Partizanopedia
Fudbal
2017-2018
Plej of:
Tabela:
| 1 | Crvena zvezda | 60 | 37 | 32 | 4 | 1 | 96 | 19 | +77 |
| 2 | Partizan | 43 | 37 | 23 | 8 | 6 | 71 | 33 | +38 |
| 3 | Radnički Niš | 37 | 37 | 18 | 8 | 11 | 63 | 51 | +8 |
| 4 | Spartak | 37 | 37 | 18 | 7 | 12 | 62 | 49 | +13 |
| 5 | Voždovac | 33 | 37 | 16 | 8 | 13 | 48 | 42 | +6 |
| 6 | Čukarički | 32 | 37 | 16 | 9 | 12 | 54 | 44 | +10 |
| 7 | Napredak | 30 | 37 | 15 | 8 | 14 | 57 | 55 | +2 |
| 8 | Vojvodina | 28 | 37 | 14 | 8 | 15 | 43 | 43 | 0 |
Plej aut:
| 9 | Radnik | 32 | 37 | 13 | 7 | 17 | 42 | 60 | -18 |
| 10 | Mladost Lučani | 32 | 37 | 11 | 11 | 15 | 44 | 52 | -8 |
| 11 | Zemun | 25 | 37 | 11 | 10 | 16 | 39 | 46 | -7 |
| 12 | Mačva | 25 | 37 | 11 | 8 | 18 | 38 | 52 | -14 |
| 13 | Rad | 23 | 37 | 10 | 6 | 21 | 40 | 64 | -24 |
| 14 | Bačka | 22 | 37 | 11 | 7 | 19 | 41 | 64 | -23 |
| 15 | Javor Ivanjica | 21 | 37 | 10 | 6 | 21 | 33 | 57 | -24 |
| 16 | Borac Čačak | 17 | 37 | 7 | 5 | 25 | 31 | 71 | -40 |
Regularni deo sezone:
| 1 | Crvena zvezda | 77 | 30 | 25 | 4 | 1 | 75 | 15 | +60 |
| 2 | Partizan | 65 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 23 | +36 |
| 3 | Čukarički | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 43 | 26 | +17 |
| 4 | Radnički Niš | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 46 | 40 | +6 |
| 5 | Spartak | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 39 | +16 |
| 6 | Voždovac | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 29 | +12 |
| 7 | Napredak | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 42 | +7 |
| 8 | Vojvodina | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 29 | +4 |
| 9 | Radnik | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 52 | -19 |
| 10 | Zemun | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 38 | -8 |
| 11 | Mladost Lučani | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 44 | -8 |
| 12 | Mačva | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 47 | -16 |
| 13 | Bačka | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 53 | -23 |
| 14 | Javor Ivanjica | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 48 | -23 |
| 15 | Borac Čačak | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 25 | 57 | -32 |
| 16 | Rad | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 29 | 58 | -29 |
Nastupali su:
| Br. | Poz. | Igrač | God. | Liga | Kup | LE | Uk. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | G | U | G | U | G | U | G | ||||
| 3 | N | Leandre Tavamba | 28 | 32 | 12 | 6 | 1 | 13 | 6 | 51 | 19 |
| 10 | V | Marko Janković | 22 | 25 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 42 | 7 |
| 73 | O | Nemanja R. Miletić | 26 | 33 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 50 | 1 |
| 55 | V | Danilo Pantić | 21 | 31 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0 | 46 | 5 |
| 88 | G | Vladimir Stojković | 34 | 23 | 2 | 10 | 35 | ||||
| 21 | V | Marko Jevtović | 24 | 27 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 38 | 8 |
| 25 | V | Everton Luiz | 29 | 14 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 27 | 1 |
| 7 | V | Zoran Tošić | 30 | 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 31 | 14 |
| 4 | O | Miroslav Vulićević | 32 | 22 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 40 | 0 |
| 23 | O | Bojan Ostojić | 33 | 18 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 30 | 1 |
| 51 | N | Ognjen Ožegović | 23 | 28 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 | 39 | 13 |
| 26 | O | Nemanja G. Miletić | 26 | 22 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 37 | 2 |
| 20 | V | Sejduba Suma | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 31 | 5 |
| 22 | V | Saša Ilić | 40 | 20 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 31 | 2 |
| 30 | O | Milan Mitrović | 29 | 17 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24 | 2 |
| 16 | V | Saša Zdjelar | 22 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 |
| 29 | V | Milan Radin | 26 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 |
| 11 | V | Petar Đuričković | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 |
| 61 | G | Marko Jovičić | 22 | 11 | 4 | 15 | |||||
| 15 | O | Svetozar Marković | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 |
| 18 | N | Đorđe Ivanović | 22 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 |
| 27 | V | Nebojša Kosović | 22 | 8 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | ||
| 33 | O | Nemanja Antonov | 22 | 10 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||
| 99 | N | Đorđe Jovanović | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 4 |
| 32 | N | Uroš Đurđević | 23 | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 | 7 | ||
| 44 | V | Armin Đerlek | 17 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | ||
| 12 | G | Filip Kljajić | 27 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 8 | O | Slobodan Urošević | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | O | Lazar Ćirković | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | ||
| 42 | V | Leonardo da Silva Souza | 25 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 17 | V | Saša Marjanović | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 7 | V | Nemanja Mihajlović | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2 | O | Luka Cucin | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 77 | N | Teofilus Solomon | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 13 | O | Mohamed El Monir | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 90 | V | Strahinja Jovanović | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 14 | V | Jurij Vakulko | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Napomene:
- Leonardo je otišao početkom, a Uroš Đurđević krajem avgusta.
- Vladimir Stojković je došao polovinom, a Zoran Tošić, Ognjen Ožegović, Milan Mitrović i Nemanja Antonov krajem avgusta.
- Everton je otišao u zimskom prelaznom roku.
- Saša Zdjelar, Đorđe Ivanović i Slobodan Urošević došli su u zimskom prelaznom roku.
- Nemanja Mihajlović je otišao posle prvog prvenstvenog kola.
Prvenstvo:
| 1. | 22. 07. 2017. | Partizan | 6 - 1 | Mačva | Kosović, Tavamba 2, Pantić, Đurđević, Mihajlović | |
| 2. | 29. 07. 2017. | Partizan | 2 - 1 | Javor | Đurđević, Suma | |
| 3. | 06. 08. 2017. | Spartak | 0 - 1 | Partizan | Tavamba | |
| 4. | 09. 08. 2017. | Partizan | 1 - 3 | Voždovac | Đurđević (p) | |
| 5. | 13. 08. 2017. | Vojvodina | 0 - 1 | Partizan | Ostojić | |
| 7. | 27. 08. 2017. | Crvena zvezda | 0 - 0 | Partizan | ||
| 8. | 09. 09. 2017. | Partizan | 3 - 0 | Mladost Lučani | Nemanja G. Miletić, Pantić, Tavamba | |
| 10. | 17. 09. 2017. | Partizan | 3 - 1 | Radnički Niš | Tošić, Janković, Ožegović | |
| 6. | 20. 09. 2017. | Partizan | 1 - 1 | Napredak | Everton | |
| 11. | 24. 09. 2017. | Rad | 2 - 4 | Partizan | Ožegović, Mitrović, Đ. Jovanović, Tavamba | |
| 12. | 01. 10. 2017. | Partizan | 0 - 0 | Čukarički | ||
| 13. | 15. 10. 2017. | Radnik | 0 - 2 | Partizan | Suma (p), Tošić (p) | |
| 14. | 22. 10. 2017. | Partizan | 3 - 1 | Bačka | Jevtović (p), Ožegović, Tavamba | |
| 9. | 25. 10. 2017. | Zemun | 1 - 3 | Partizan | Mitrović, Ožegović, Jevtović (p) | |
| 15. | 29. 10. 2017. | Borac Čačak | 1 - 2 | Partizan | Tavamba, Tošić | |
| 16. | 05. 11. 2017. | Mačva | 1 - 3 | Partizan | Tavamba, Saša Ilić (p), Đ. Jovanović | |
| 17. | 19. 11. 2017. | Javor | 0 - 2 | Partizan | Janković 2 | |
| 18. | 26. 11. 2017. | Partizan | 1 - 1 | Spartak | Tošić | |
| 19. | 29. 11. 2017. | Voždovac | 0 - 1 | Partizan | Tošić | |
| 20. | 03. 12. 2017. | Partizan | 1 - 1 | Vojvodina | Tošić | |
| 21. | 10. 12. 2017. | Napredak | 2 - 1 | Partizan | Jevtović (p) | |
| 22. | 13. 12. 2017. | Partizan | 1 - 1 | Crvena zvezda | Suma (p) | |
| 23. | 16. 02. 2018. | Mladost Lučani | 1 - 2 | Partizan | Jevtović, Šatara (ag) | |
| 24. | 24. 02. 2018. | Partizan | 1 - 1 | Zemun | Zdjelar | |
| 25. | 03. 03. 2018. | Radnički Niš | 1 - 0 | Partizan | ||
| 26. | 07. 03. 2018. | Partizan | 3 - 1 | Rad | Tošić, Zdjelar, Tavamba | |
| 27. | 11. 03. 2018. | Čukarički | 0 - 2 | Partizan | Tavamba, Ožegović | |
| 28. | 18. 03. 2018. | Partizan | 2 - 0 | Radnik | Jevtović, Nemanja G. Miletić | |
| 29. | 31. 03. 2018. | Bačka | 1 - 2 | Partizan | Ožegović (p), Tavamba | |
| 30. | 05. 04. 2018. | Partizan | 5 - 0 | Borac Čačak | Ožegović 2 (1p), Marković, Pantić, Tošić |
Prvenstvo, plej of:
| 1. | 14. 04. 2018. | Crvena zvezda | 2 - 1 | Partizan | Ožegović (p) | |
| 2. | 21. 04. 2018. | Partizan | 2 - 1 | Čukarički | Tošić 2 | |
| 3. | 24. 04. 2018. | Partizan | 3 - 1 | Radnički Niš | Ivanović 2, Tošić | |
| 4. | 29. 04. 2018. | Vojvodina | 2 - 1 | Partizan | Janković | |
| 5. | 05. 05. 2018. | Partizan | 2 - 2 | Napredak | Đ. Jovanović 2 | |
| 6. | 13. 05. 2018. | Voždovac | 2 - 1 | Partizan | Jevtović (p) | |
| 7. | 17. 05. 2018. | Partizan | 2 - 0 | Spartak | Pantić, Tavamba |
Kup Srbije:
| 1/16 | 11. 10. 2017. | Rtanj | 0 - 3 | Partizan | Tavamba, Jevtović (p), Ožegović | |
| 1/8 | 15. 11. 2017. | Partizan | 3 - 0 | Rad | Tošić 2, Janković | |
| 1/4 | 14. 03. 2018. | Javor | 0 - 2 | Partizan | Ožegović, Nemanja R. Miletić | |
| 1/2 I | 18. 04. 2018. | Čukarički | 4 - 2 | Partizan | Radić (ag), Pantić | |
| 1/2 II | 09. 05. 2018. | Partizan | 2 - 0 | Čukarički | Antonov, Saša Ilić | |
| Finale | 23. 05. 2018. | Mladost Lučani | 1 - 2 | Partizan | Janković, Zdjelar |
Liga šampiona, UEFA liga:
| 2. KVLŠ I | 11. 07. 2017. | Partizan | 2 - 0 | Budućnost | Đurđević (p), Leonardo | |
| 2. KVLŠ II | 18. 07. 2017. | Budućnost | 0 - 0 | Partizan | ||
| 3. KVLŠ I | 25. 07. 2017. | Partizan | 1 - 3 | Olimpijakos | Tavamba | |
| 3. KVLŠ II | 02. 08. 2017. | Olimpijakos | 2 - 2 | Partizan | Suma, Đurđević | |
| POLE I | 17. 08. 2017. | Partizan | 0 - 0 | Videoton | ||
| POLE II | 24. 08. 2017. | Videoton | 0 - 4 | Partizan | Tavamba, Suma, Đurđević 2 | |
| 1. LE | 14. 09. 2017. | Jang bojs | 1 - 1 | Partizan | Janković | |
| 2. LE | 28. 09. 2017. | Partizan | 2 - 3 | Dinamo Kijev | Ožegović, Tavamba | |
| 3. LE | 19. 10. 2017. | Skenderbeg | 0 - 0 | Partizan | ||
| 4. LE | 02. 11. 2017. | Partizan | 2 - 0 | Skenderbeg | Tošić, Tavamba | |
| 5. LE | 23. 11. 2017. | Partizan | 2 - 1 | Jang bojs | Tavamba, Ožegović | |
| 6. LE | 07. 12. 2017. | Dinamo Kijev | 4 - 1 | Partizan | Jevtović (p) | |
| LE 1/16 I | 15. 02. 2018. | Partizan | 1 - 1 | Viktorija Plzen | Tavamba | |
| LE 1/16 II | 22. 02. 2018. | Viktorija Plzen | 2 - 0 | Partizan |