Nemanja Mihajlović
Partizanopedia
Fudbal
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evro kupovi | Ukupno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | G | U | G | U | G | U | G | |
| 2015/16 | 14 | 5 | 4 | 2 | 18 | 7 | ||
| 2016/17 | 25 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2 |
| 2017/18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
| Ukupno | 40 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 51 | 10 |
2015/16 - Došao je u zimskom preleznom roku.
2017/18 - Otišao je na samom početku sezone, posle 1. prvenstvenog kola.