Partizanopedia
Vaterpolo
| Sezona | Prvenstvo | Kup | KEŠ (KPK 85/86) | Ukupno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | G | U | G | U | G | U | G | |
| 1974 | 7 | 2 | 4 | 11 | ||||
| 1975 | 19 | 12 | 7 | 1 | 20 | |||
| 1976 | 18 | 13 | ? | 11 | ? | 4 | 28 | |
| 1977 | 22 | 18 | ? | 17 | ? | 5 | 37 | |
| 1978 | 22 | 18 | ? | 14 | ? | 6 | 38 | |
| 1979 | 21 | 14 | ? | 5 | ? | 7 | 26 | |
| 1980 | 21 | 19 | ? | 3 | Nismo učestvovali | 22 | ||
| 1981 | 21 | 35 | ? | 9 | Nismo učestvovali | 34 | ||
| 1982 | JNA | ? | 12 | - | - | 12 | ||
| 1983 | 15 | 5 | JNA | Nismo učestvovali | 15 | 5 | ||
| 1984 | 16 | 7 | ? | 0 | Nismo učestvovali | 7 | ||
| 1984/85 | 20 | 9 | ? | 3 | ? | 4 | 16 | |
| 1985/86 | 5 | 0 | ? | 2 | 2 | |||
| Ukupno | 205 | 152 | ? | 85 | ? | 29 | 266 | |
1985/86 - Na pola sezone, krajem februara, rešio je da okonča karijeru