Partizanopedia
Vaterpolo
| Sezona | Prvenstvo | KEŠ | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | G | U | G | U | G | |
| 1963 | 14 | 5 | ? | 5 | ||
| 1964 | 14 | 3 | 8 | 2 | 22 | 5 |
| 1965 | 14 | 4 | 9 | 3 | 23 | 7 |
| 1966 | 14 | 10 | 12 | 7 | 26 | 17 |
| 1967 | 14 | 3 | 8 | 3 | 22 | 6 |
| 1968 | 16 | 6 | 9 | 3 | 25 | 9 |
| 1969 | 13 | 13 | Nismo učestvovali | 13 | 13 | |
| 1970 | 4 | 3 | 7 | 3 | 11 | 6 |
| 1971 | 18 | 38 | Nismo učestvovali | 18 | 38 | |
| 1972 | 10 | 8 | 10 | 8 | ||
| Ukupno | 131 | 93 | ? | 21 | ? | 114 |
1970 - Bio je u JNA, vratio se pred sam kraj prvenstva.
1972 - Otišao je iz kluba po završetku prvenstva, pa nije igrao u Kupu šampiona.