Svetozar Čolak
Partizanopedia
Kuglanje
| Sezona | |
|---|---|
| Prvenstvo | |
| 1975 | 18. ekipno (852 (0+852)) |
| 1977 | 10. ekipno (1706) |
| 1978 | 5. ekipno (1662) |
| 1979 | 23. parovi |
| 1980 | 11. ekipno (1752) |
| 1981 | 26. pojedinačno |
| 1982 | 29. pojedinačno, 9. parovi |
| 1987/88 | 8. ekipno () |
| 1988/89 | 9. ekipno (8656/11 (10) 866) |
| 1989/90 | 12. ekipno () |
| 1993/94 | 7. ekipno (3744/5 (4,5) 832)) |
| Ukupno |