Partizanopedia
Tenis
| God. | Singl | Dubl | Miks dubl | Ekipno |
|---|---|---|---|---|
| 1952. | 1/8 | T | ||
| 1953. | ČF | F | ČF | T |
| 1954. | ČF | PF | 5. mesto | |
| 1955. | ČF | T | 2. mesto | |
| 1956. | F | F | T | T |
| 1957. | 3. mesto | F | T | |
| 1958. | 4. mesto | F | T | |
| 1959. | 1/8 | ČF | T | |
| 1960. | PF | F | T | F |
| 1961. | 1/8 | ČF | T | T |
| 1962. | 1/8 | ČF | ? | 2. mesto |
| 1963. | ČF | PF | T | - |
| 1964. | PF | T | - | |
| 1965. | ČF | T | - | |
| Ukupno | 1 x F, 2 x PF | 4 x F | 7 x T | 7 x T |
1952. U finalu ekipnog prvenstva, pobedio je i u singlu i u dublu
1953. Na finalnom turniru ekipnog prvenstva, imao je 1:1 u singlu i 3:0 u dublu
1956. Na finalnom turniru ekipnog prvenstva, imao je šo 3:0 i u singlu i u dublu
1957. Na finalnom turniru ekipnog prvenstva (dva meča), imao je po 2:0 i u singlu i u dublu
1958. U finalu ekipnog prvenstva, poražen je u singlu, a pobedio u dublu
1959. U finalu ekipnog prvenstva, pobedio je i u singlu i u dublu
1960. U finalu ekipnog prvenstva, poražen je i u singlu i u dublu
1961. U finalu ekipnog prvenstva, pobedio je i u singlu i u dublu
1962. Na finalnom turniru ekipnog prvenstva (dva meča), imao je 1:1 u singlu, a 1:0 u dublu