Partizanopedia
Kuglanje
| Sezona | |
|---|---|
| Prvenstvo | |
| 1979 | 23. pojedinačno, 16. ekipno (1624) |
| 1980 | 11. ekipno (1694) |
| 1986/87 | 8. ekipno (3463) |
| 1987/88 | 8. ekipno () |
| 1988/89 | 9. ekipno (838/1) |
| 1989/90 | 12. ekipno () |
| 1994/95 | 1. ekipno (3722/5 (4,5) 827) |
| 1996/97 | 2. ekipno (999/2 (1,5) 799) |
| 1997/98 | 7. ekipno (6989/11 (8,25) 847) |
| 1998/99 | 7. ekipno (2921/4 (3,5) 835) |
| 1999/2000 | 1. ekipno |
| Ukupno |