Partizanopedia
Vaterpolo
| Sezona | Prvenstvo | Kup | KEŠ | Ukupno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | G | U | G | U | G | U | G | |
| 1981 | 8 | 4 | Nismo učestvovali | 8 | 4 | |||
| 1982 | 12 | 7 | ? | 4 | 11 | |||
| 1983 | JNA | |||||||
| 1984 | 17 | 8 | Nismo učestvovali | 8 | ||||
| 1984/85 | 19 | 9 | ? | 2 | ? | 5 | 16 | |
| 1985/86 | 6 | 1 | ? | 2 | 3 | |||
| 1986/87 | 19 | 14 | ? | 7 | Nismo učestvovali | 21 | ||
| 1987/88 | 11 | 0 | ? | 5 | 5 | |||
| Ukupno | 92 | 43 | ? | 15 | ? | 10 | 68 | |
1985/86 - Zbog žutice je propustio najveći deo sezone