Partizanopedia
Tenis
| God. | Singl | Dubl | Miks dubl | Ekipno |
|---|---|---|---|---|
| 1969. | 1/8 | |||
| 1970. | 1/8 | |||
| 1971. | PF | T | ||
| 1972. | pretkolo | ČF | ČF | 3. mesto |
| 1973. | PF | |||
| 1974. | T | |||
| 1975. | 1. kolo | T | ||
| 1976. | 1. kolo | 3. mesto | ||
| 1978. | 1/8 | 1. kolo | ČF | F |
| Ukupno | 3 x 1/8 | 2 x PF | 2 x ČF | 3 x T |
1971. Na finalnom turniru (u polufinalu) ekipnog prvenstva, imala je po 1:0 i u singlu i u dublu
1974. Na finalnom turniru (u polufinalu) ekipnog prvenstva, imala je po 1:0 i u singlu i u dublu
1975. Na finalnom turniru ekipnog prvenstva, imala je 1:1 u singlu i 1:0 u dublu
1976. Na finalnom turniru ekipnog prvenstva (dva meča), imala je 1:1 u singlu
1978. Na finalnom turniru ekipnog prvenstva (dva meča), imala je 0:2 u singlu i 1:0 u dublu