Partizanopedia
Hokej
| Sezona | Prvenstvo | |
|---|---|---|
| U | G | |
| 1977/78 | 1 | 0 |
| 1978/79 | 11 | 2 |
| 1979/80 | 14 | 0 |
| 1980/81 | 18 | 4 |
| 1981/82 | 21 | 3 |
| 1982/83 | 7 | 10 |
| 1983/84 | 12 | 6 |
| 1984/85 | 15 | 3 |
| 1985/86 | 27 | 4 |
| 1987/88 | 38 | 4 |
| 1988/89 | 34 | 5 |
| 1989/90 | 3 | 0 |
| 1990/91 | 8 | 0 |
| 1992/93 | ||
| 1993/94 | ||
| 1994/95 | ||
| 1995/96 | ||
| 1996/97 | ||
| Ukupno | 209 | 41 |
1989/90 Skoro celu sezonu je proveo u JNA, vratio se tek pred početak serije utakmica za 3. mesto
Ukupan broj odigranih utakmica i datih golova, odnosi se samo na period do 1991. godine