Dragan Andrić (1962.)
Partizanopedia
Vaterpolo
| Sezona | Prvenstvo | Kup | KEŠ (KPK 82, 85/86) | Ukupno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | G | U | G | U | G | U | G | |
| 1979 | ? | 9 | 9 | |||||
| 1980 | 21 | 16 | ? | 17 | Nismo učestvovali | 33 | ||
| 1981 | 21 | 36 | ? | 19 | Nismo učestvovali | 55 | ||
| 1982 | 21 | 24 | ? | 18 | ? | 4 | 46 | |
| 1983 | 18 | 26 | ? | 8 | Nismo učestvovali | 34 | ||
| 1984 | 22 | 30 | ? | 3 | Nismo učestvovali | 33 | ||
| 1984/85 | 20 | 50 | ? | 16 | 8 | 8 | 74 | |
| 1985/86 | 21 | 28 | ? | 7 | 5 | 8 | 43 | |
| 1986/87 | 22 | 32 | 6 | 12 | Nismo učestvovali | 28 | 44 | |
| 1987/88 | 20 | 44 | 6 | 15 | 7 | 11 | 34 | 70 |
| 1988/89 | 26 | 48 | 4 | 11 | 4 | 2 | 34 | 61 |
| 1989/90 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ukupno | 212 | 334 | ? | 129 | ? | 42 | 505 | |
1989/90 - Odigrao je samo prve tri utakmice u Kupu Jugoslavije, a zatim otišao u Peskaru.