Partizanopedia
Kuglanje
| Sezona | |
|---|---|
| Prvenstvo | |
| 1991/92 | 4. pojedinačno, 2. ekipno (Srpska liga) |
| 1992/93 | 2. ekipno |
| 1993/94 | 1. ekipno (8364/10 (9,75) - 858) |
| 1994/95 | 1. ekipno (9980/12 (11,5) - 868) |
| 1995/96 | 1. ekipno |
| 1997/98 | 7. ekipno (395/1 (0,5)) |
| 1998/99 | 7. ekipno (10958/14 (12,75) - 859) |
| 1999/2000 | 1. ekipno |
| Ukupno |