Partizanopedia
Vaterpolo
| Sezona | Prvenstvo | Kup | KEŠ | Ukupno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | G | U | G | U | G | U | G | |
| 1968 | 16 | 21 | Nije se igrao | 9 | 16 | 25 | 37 | |
| 1969 | 14 | 36 | Nije se igrao | Nismo učestvovali | 14 | 36 | ||
| 1970 | 13 | 23 | Nije se igrao | - | - | 13 | 23 | |
| Ukupno | 43 | 80 | - | - | 9 | 16 | 52 | 96 |
1970 - Zbog kazne je propustio prva 4 kola. U Kupu šampiona nije igrao, jer je već bio napustio klub.