Partizanopedia
Vaterpolo
| Sezona | Prvenstvo | KEŠ | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | G | U | G | U | G | |
| 1961 | 13 | 9 | Nije se igrao | 13 | 9 | |
| 1962 | 7 | 5 | Nije se igrao | 7 | 5 | |
| 1963 | 14 | 3 | 10 | 6 | 24 | 9 |
| 1964 | 13 | 4 | 8 | 3 | 27 | 7 |
| 1965 | 14 | 13 | 9 | 4 | 23 | 17 |
| 1966 | 14 | 11 | 12 | 4 | 26 | 15 |
| 1967 | 14 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 |
| Ukupno | 89 | 50 | 40 | 17 | 129 | 67 |
1962 - Zbog služenja vojnog roka, igrao je samo u drugom delu prvenstva.