Partizanopedia
Košarka žene
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evro kupovi | Ukupno | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | |
| 1974 (II) | 117 | 17 | 6.9 | Partizan nije učestvovao | ||||||||
| 1975 (II) | Partizan nije učestvovao | |||||||||||
| 1975/76 | 120 | 12 | 10.0 | Partizan nije učestvovao | 120 | 12 | 10.0 | |||||
| 1976/77 | 248 | 17 | 14.6 | Partizan nije učestvovao | 248 | 17 | 14.6 | |||||
| 1977/78 | 408 | 25 | 16.3 | 99 | 7 | 14.1 | Partizan nije učestvovao | 507 | 32 | 15.8 | ||
| 1978/79 | 289 | 17 | 17.0 | 14 | 1 | 14.0 | Partizan nije učestvovao | 303 | 18 | 16.8 | ||
| 1979/80 | 261 | 20 | 13.1 | 39 | 4 | 9.8 | Partizan nije učestvovao | 300 | 24 | 12.5 | ||
| 1980/81 | 306 | 20 | 15.3 | 15 | 1 | 15.0 | Partizan nije učestvovao | 321 | 21 | 15.3 | ||
| 1981/82 | 350 | 21 | 16.7 | 38 | 3 | 12.7 | Partizan nije učestvovao | 398 | 24 | 16.6 | ||
| 1982/83 | 183 | 15 | 12.2 | 49 | 3 | 16.3 | 232 | 18 | 12.9 | |||
| 1983/84 | 147 | 20 | 7.4 | 13 | 1 | 13.0 | 10 | 3 | 3.3 | 170 | 24 | 7.1 |
| 1984/85 | 272 | 22 | 12.4 | 55 | 6 | 9.2 | 48 | 4 | 12.0 | 375 | 32 | 11.7 |
| 1985/86 | 291 | 27 | 10.8 | 115 | 10 | 11.5 | 473 | 42 | 11.3 | |||
| 1986/87 | 265 | 24 | 11.0 | 42 | 3 | 14.0 | ||||||
| 1990/91 | 286 | 24 | 11.9 | 42 | 4 | 13.0 | Partizan nije učestvovao | 328 | 28 | 11.7 | ||
| 1991/92 | 207 | 22 | 9.4 | 24 | 3 | 8.0 | Partizan nije učestvovao | 231 | 25 | 9.2 | ||
| 1992/93 | 224 | 36 | 6.2 | 6 | 1 | 6.0 | Partizan nije učestvovao | 230 | 37 | 6.2 | ||
| Ukupno | 3857 | 322 | 12.0 | |||||||||
Što se broja odigranih utakmica i postignutih poena tiče, odnose se samo na prvu ligu, tj, od sezone 1975/76. Kup i Evro kupovi, tek kada budem kompletirao