Prvenstvo je bilo održano u tri turnira, Podgorica, 29. oktobar, Beograd, 12. novembar i 26. novembar. Ligu je trebalo da čini 10 klubova, ali se Vojvodina i Borac (Čačak) nisu pojavili već na prvom turniru, pa njihovi predviđeni mečevi nisu ni održani.
Partizanopedia
Karate
Ekipno prvenstvo
Tabela:
| 1. | Budućnost | 13 | 24 | 7 | +17 | ||||
| 2. | Partizan | 11 | 26 | 7 | +19 | ||||
| 3. | Milicionar | 11 | 20 | 10 | +10 | ||||
| 4. | Studentski grad | 5 | |||||||
| 5. | Dinamo (Pančevo) | 5 | |||||||
| 6. | Soko Štark | 5 | |||||||
| 7. | Dijamant (Zrenjanin) | 5 | |||||||
| 8. | Radnički (Kragujevac) | 0 |
Rezultati:
| 1. | Partizan | 2 - 2 | Milicionar |
| 2. | Radnički | 0 - 4 | Partizan |
| 4. | Soko Štark | 0 - 5 | Partizan |
| 5. | Partizan | 2 - 3 | Budućnost |
| 7. | Partizan | 5 - 0 | Dijamant |
| 8. | Partizan | 5 - 0 | Studentski grad |
| 9. | Dinamo | 2 - 3 | Partizan |
Kup evropskih šampiona
Takmičenje je održano u Tel Avivu, a učestvovalo je 32 kluba iz 17 zemalja. Partizan se za ovo prvenstvo praktično ujedinio sa Dinamom iz Pančeva (oba kluba su dala po 4 takmičara) sledeći tako primer drugih najjačih evropskih klubova iz Francuske, Italije, Turske... Protivnici Partizana bili su sledeći: Fjama Čiale (Rim) 2:1, ASS (Pariz) 2:2, Timing (Pariz) 2:1, u polufinalu Barkirkov (Istanbul) 3:1, a u finalu SIK (Pariz) 2:0. U finalnom meču, pobede za Partizan su ostvarili Ivan Matić i Marjan Četnik, dok su Predrag Stojadinov, Bojan Radić i Teodor Rajić svoje borbe završili nerešenim ishodom. Sasstav ekipe bio je: Ivan Matić, Bojan Radić, Marjan Četnik, Zoran Štrkelj, Predrag Stojadinov, Teodor Rajić, Nenad Sokolović i Zlatko Širka.
Pojedinačno prvenstvo, Čačak, 15. april 2000.
Borbe, muškarci
70 kg
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Živko Stojović | Milicionar |
| 2. | Bojan Radić | Partizan |
| 3. | Lelan Smolović | Dinamo |
| 3. | Milan Đurović | Naftagas |
80 + kg
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Goran Brnović | Budućnost |
| 2. | Predrag Perković | Budućnost |
| 3. | Marjan Četnik | Partizan |
| 3. | Lazar Čarapić | Borac |
Kate
Muškarci, ekipno
| Poz. | Klub |
|---|---|
| 1. | Budućnost |
| 2. | Dinamo |
| 3. | Partizan |
Žene, pojedinačno
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Sanja Mihailović | Partizan |
| 2. | Marika Kiš | Partizan |
| 3. | Jelena Bakić | Naftagas |
Žene, ekipno
| Poz. | Klub |
|---|---|
| 1. | Partizan |
| 2. | Naftagas |
| 3. | Beograd |