Partizanopedia
Atletika
2000
Pojedinačno prvenstvo, Beograd, 19 - 20. avgust 2000.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Šakić | Spartak | Spasić | Radnički KG | Momirović | Partizan | |
| 200 m | Janković | Železničar | Dinka | Spartak | Momirović | Partizan | |
| 400 m | Peša | Partizan | Vraneš | Rudar | Stojanović | Partizan | |
| 800 m | Radomirović | Partizan | Pajkić | Morava | Čordaš | Proleter | |
| 1500 m | Radomirović | Partizan | Milić | C. zvezda | Petrović | Mladost | |
| 5000 m | Cvetanović | Morava | Taipi | Kometa | Stojiljković | Crna Trava | |
| 110 m prepone | Lončar | Partizan | Novaković | C. zvezda | Ćosić | C. zvezda | |
| 400 m prepone | Peša | Partizan | Novaković | C. zvezda | Ivetić | Kikinda | |
| 4 x 100 m | Spartak | 42.25 | Partizan | 42.36 | Proleter | 43.28 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:18.45 | Proleter | 3:20.36 | C. zvezda | 3:23.56 | |
| Skok uvis | Topić | Partizan | Đuričić | Radnički | Matlak | Diskobolos | |
| Skok udalj | Jahić | Partizan | Milinkov | Vojvodina | Tabak | Drvodekor | |
| Troskok | Đurđević | Partizan | Njaradi | Vrbas | Ranković | Radnički | |
| Bacanje kugle | Perić | C. zvezda | Kuljić | Milicionar | Stanić | Partizan | |
| Bacanje diska | Guljaš | Parizan | Čegar | Milicionar | Lončar | Milicionar | |
| Bacanje kladiva | Štrbac | Milicionar | Lončar | Milicionar | Milanović | Vožd | |
| Bacanje koplja | Ilić | Partizan | Radosavljev | Dinamo | Đukić | Železničar | |
| Hodanje 10 km | Filipović | C. Trava | Lepojević | C. Trava | Stojanović | Partizan |
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Pančić | Spartak | Đapić | Partizan | Savić | Milicionar | |
| 200 m | Savić | Milicionar | Pešić | Milicionar | Subotić | Partizan | |
| 400 m | Stanisavljević | C. zvezda | Lojanica | Partizan | Budinčić | Lovćen | |
| 800 m | Lizdek | Partizan | Vukajlović | Sloboda | Radonjić | C. Trava | |
| 1500 m | Stolić | Milicionar | Papić | Mladost | Munćan | Dinamo | |
| 10000 m | Preradović | Partizan | Subotić | Metalac | Josipović | Sloboda | |
| 100 m prepone | Savić | Milicionar | Jotanović | Vojvodina | Petrović | N. Beograd | |
| 4 x 100 m | Partizan I | 47.88 | Vojvodina | 49.29 | N. Beograd | 51.56 | |
| 4 x 400 m | Partizan I | 3:57.79 | Milicionar | 3:59.98 | Vojvodina | 4:04.59 | |
| Skok uvis | Šćekić | Milicionar | Vukašinović | C. zvezda | Vrhovac | C. zvezda | |
| Skok motkom | Novković | C. zvezda | Semenjuk | C. zvezda | Tubić | Partizan | |
| Skok udalj | Martinović | Milicionar | Kurčubić | Milicionar | Petrović | N. Beograd |
Sedmoboj, Niš, 13 - 14. maj 2000.
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedmoboj | Savić | Milicionar | Bogunović | Partizan | Petrović | Železničar |
Kros, Surčin, 19. februar 2000.
Muškarci
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 m | Prpa | Graditelj | Cvetanović | Morava | Dević | Soko |
Ekipno prvenstvo, Beograd, 20. i 21. maj 2000.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 66 |
| 2. | Milicionar | 54 |
| 3. | Vožd (Jagodina) | 41 |
| 4. | Crvena zvezda | 38 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. | 100 m | Petaković | Partizan | Spasić | Vožd | Teodorović | Milicionar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | Momirović | Partizan | Teodorović | Milicionar | Joksimović | Vožd | |
| 400 m | Peša | Partizan | Ćosić | C. zvezda | Tasić | Vožd | |
| 800 m | Radomirović | Partizan | Penić | Milicionar | Sekulić | C. zvezda | |
| 1500 m | Radomirović | Partizan | Bogićević | Vožd | Zelenbaba | C. zvezda | |
| 3000 m | Prpa | Milicionar | Lukić | Partizan | Dević | C. zvezda | |
| 5000 m | Prpa | Milicionar | Dević | C. zvezda | Komlenić | Partizan | |
| 400 m prepone | Peša | Partizan | Ćosić | C. zvezda | Tasić | Vožd | |
| 3000 m stipl | Bogićević | Vožd | Lukić | Partizan | Vuković | C. zvezda | |
| 4 x 100 m | Partizan | 41.88 | Milicionar | 43.58 | Vožd | 44.48 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:12.29 | Milicionar | 3:22.33 | C. zvezda | 3:25.86 | |
| Skok uvis | Topić | Partizan | Rajić | Milicionar | Gajić | C. zvezda | |
| Skok udalj | Jahić | Partizan | Rajić | Milicionar | Antić | Vožd | |
| Troskok | Milovanović | Partizan | Mijatov | C. zvezda | Antić | Vožd | |
| Bacanje kugle | Kuljić | Milicionar | Stanić | Partizan | Milanović | Vožd | |
| Bacanje diska | Guljaš | Partizan | Čegar | Milicionar | Radosavljev | Vožd | |
| Bacanje koplja | Ilić | Partizan | Radosavljev | Vožd | Petrović | Milicionar | |
| Bacanje kladiva | Milanović | Vožd | Lončar | Milicionar | Stojanović | Partizan |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Milicionar | 79 |
| 2. | Partizan | 78 |
| 3. | Crvena zvezda | 45 |
| 4. | Vojvodina | 37 |
| 5. | OAK (Beograd) | 26 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Savić | Milicionar | Đapić | Partizan | Jotanović | Vojvodina | |
| 200 m | Savić | Milicionar | Đapić | Partizan | Vještica | C. zvezda | |
| 400 m | Lojanica | Partizan | Mitrović | Milicionar | Đurđević | C. zvezda | |
| 800 m | Varga | Partizan | Munćan | C. zvezda | Angirević | Milicionar | |
| 1500 m | Varga | Partizan | Stolić | Milicionar | Munćan | C. zvezda | |
| 5000 m | Stolić | Milicionar | Jevtić | Partizan | Stamatović | OAK | |
| 100 m prepone | Savić | Milicionar | Bogunović | Partizan | Rapić | OAK | |
| 400 m prepone | Miljković | Partizan | Stojanović | Milicionar | Antonijević | C. zvezda | |
| 4 x 100 m | Milicionar | 45.81 | Partizan | 46.14 | C. zvezda | 49.13 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:40.20 | Milicionar | 3:48.40 | C. zvezda | 4:01.47 | |
| Skok uvis | Šćekić | Milicionar | Vukašinović | C. zvezda | Rakita | Partizan | |
| Skok motkom | Golik | Partizan | Novković | C. zvezda | Šarčević | Vojvodina | |
| Skok udalj | Martinović | Milicionar | Jotanović | Vojvodina | Tasić | Partizan | |
| Troskok | Martinović | Milicionar | Rakita | Partizan | Plazinić | C. zvezda | |
| Bacanje kugle | Milinković | Milicionar | Kojić | Partizan | Glišić | Vojvodina | |
| Bacanje diska | Divoš | Partizan | Milinković | Milicionar | Tomasović | C. zvezda | |
| Bacanje koplja | Janjić | Milicionar | Kojić | Partizan | Patrik | Vojvodina | |
| Bacanje kladiva | Divoš | Partizan | Janković | Milicionar | Radaković | Vojvodina |
Kup Jugoslavije, Niš, 17 - 18. jun 2000.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 206 |
| 2. | Milicionar | 86 |
| 3. | Crvena zvezda | 68 |
| 4. | Železničar (Niš) | 51,5 |
| 5. | Spartak | 31 |
| 6. | Radnički (Kragujevac) | 27 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Spasić | Radnički | Momirović | Partizan | Petaković | Partizan | |
| 200 m | Janković | Železničar | Momirović | Partizan | Dinka | Spartak | |
| 800 m | Radomirović | Partizan | Pajkić | Morava | Čordaš | Proleter | |
| 1500 m | Radomirović | Partizan | Pajkić | Morava | Lukić | Partizan | |
| 10000 m | Bogoevski | 21. maj | Milošević | Partizan | Miljković | Milicionar | |
| 3000 m stipl | Lukić | Partizan | Kasalović | K. Polje | Vuković | C. zvezda | |
| 110 m prepone | Lončar | Partizan | Novaković | C. zvezda | Ćosić | C. zvezda | |
| 400 m prepone | Peša | Partizan | Novaković | C. zvezda | Petrović | OAK | |
| 4 x 100 m | Partizan | 42.90 | C. zvezda | 43.20 | Železničar | 44.30 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:13.46 | Proleter | 3:16.98 | C. zvezda | 3:22.60 | |
| Skok uvis | Topić | Partizan | Niketić | Partizan | Đuričić | Radnički | |
| Skok udalj | Jahić | Partizan | Mišić | Partizan | Milinkov | Vojvodina | |
| Bacanje kugle | Perić | C. zvezda | Stanić | Partizan | Šinko | Spartak | |
| Bacanje diska | Čegar | Milicionar | Guljaš | Partizan | Rondić | Železničar | |
| Bacanje koplja | Ilić | Partizan | Đukić | Železničar | Radosavljev | Dinamo |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Milicionar | 229 |
| 2. | Partizan | 132 |
| 3. | Crvena zvezda | 62 |
| 4. | Crna Trava (Vlasotince) | 40 |
| 5. | Vojvodina | 28 |
| 6. | Železničar (Niš) | 28 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Savić | Milicionar | Pančić | Spartak | Đapić | Partizan | |
| 200 m | Savić | Milicionar | Lojanica | Partizan | Mitrović | Milicionar | |
| 400 m | Lojanica | Partizan | Miljković | Partizan | Stojanović | Milicionar | |
| 400 m prepone | Miljković | Partizan | Antonijević | C. zvezda | Dragišić | Milicionar | |
| 4 x 100 m | Milicionar | Partizan | C. zvezda | ||||
| 4 x 400 m | Partizan I | 3.34.83 | Železničar | 4:01.05 | Partizan II | 4.02.10 | |
| Skok udalj | Martinović | Milicionar | Stanković | Radnički KG | Đapić | Partizan | |
| Bacanje koplja | Janjić | N. Beograd | Šćekić | Milicionar | Kojić | Partizan |
Kup evropskih šampiona, muškarci, grupa A
Takmičenje je održano 27. i 28. maja, u portugalskom gradu, Monte Gordou.
Tabela
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Sporting (Lisabon) | 105,5 |
| 2. | Luč (Moskva) | 105 |
| 3. | Dukla (Prag) | 95 |
| 4. | Fjame đale (Rim) | 85 |
| 5. | Partizan | 74 |
| 6. | Panelinios (Atina) | 60,5 |
| 7. | Airtel (Španija) | 55 |
Za Partizan su nastupali:
- 100 m Milan Petaković - 6. (10.91)
- 200 m Predrag Momirović - 5. (22.12)
- 400 m Goran Gajović - 5. (47.19)
- 800 m Darko Radomirović - 4. (1:49.36)
- 1500 m Darko Radomirović - 4. (3:42.45)
- 3000 m Dragoslav Prpa (ŽAK, Inđija) - 5. (8:32.93)
- 5000 m Dragoslav Prpa (ŽAK, Inđija) - 6. (14:06.42)
- 110 m pr. Nenad Lončar - 6. (14.42)
- 400 m pr. Siniša Peša - 6. (50.80)
- 3000 m stipl Slaviša Lukić - 6. (9:04.22)
- skok udalj Denial Jahić - 5. (7.62 m)
- troskok Zoran Đurđević - 4. (15.89 m)
- skok uvis Dragutin Topić - 1. (2.32 m)
- skok motkom Jevgenij Smirjagin (Rusija) - 1. (5.70 m)
- bacanje kugle Dragan Perić (Crvena zvezda) - 2. (19.52 m)
- bacanje diska Čaba Guljaš - 4. (54.28)
- bacanje koplja Bojan Ilić - 4. (69.83)
- bacanje kladiva Zoltan Fabijan (Mađarska) - 4. (72.11 m)
- 4 x 100 m (Spasić (Radnički KG), Petaković, Momirović, Jahić - 4. (41.38))
- 4 x 400 m (Stojanović, Vraneš (Rudar), Gajović, Peša) - 6. (3:14.56)
Kup evropskih šampiona, žene, grupa B
Ženska ekipa je postigla veliki uspeh osvajanjem prvog mesta u grupi B (107 bodova, drugi je bio Barnet Harijers iz Velike Britanije, sa 90), i plasmanom u najviši rang za sledeću sezonu. Doduše, s obzirom da su naše atletičarke titulu ekipnog prvaka, na prvenstvu održanom nedelju dana ranije, prepustile Milicionaru, mesto u grpu A su obezbedile novom prvaku Jugoslavije. Takmičenje je održano 27. i 28. maja, u Luksemburgu.
Za Partizan su nastupale:
- 100 m Elvira Pančić - 3. (11.81)
- 200 m Vukosava Đapić - 3. (24.60)
- 400 m Tatjana Lojanica - 2. (54.85)
- 800 m Elvira Pančić - 2. (2:10.00)
- 1500 m Zorica Lazić - 2.
- 5000 m Olivera Jevtić (Mladost, Užice) - 1.
- 100 m pr. Zita Balint (Mađarska) - 1. (13.20)
- 400 m pr. Jovana Miljković - 3.
- skok udalj Zita Balint (Mađarska) - 1. (5.95 m)
- troskok Dejana Rakita - 2. (12.67 m)
- skok uvis
- skok motkom
- bacanje kugle
- bacanje diska Katalin Divoš (Mađarska) - 1. (54.96)
- bacanje kladiva Katalin Divoš (Mađarska) - 1. (62.58)
- bacanje koplja Jelena Šćekić - 3. (44.20 m)
- 4 x 100 m (Đapić, Pančić, Lojać, Miljković)- 2.
- 4 x 400 m (Lojanica, Miljković, Đapić, Vještica) - 2.