Prvenstvo je bilo održano u dva turnira, prvih 5 kola u Podgorici, 22. novembra, preostalih 6 u Beogradu, 6. decembra.
Partizanopedia
Karate
1998
Ekipno prvenstvo
Tabela:
| 1. | Budućnost | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 9 | +28 |
| 2. | Sloga (Kraljevo) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 7 | +30 |
| 3. | Studentski grad | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 20 | +9 |
| 4. | Dinamo | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 19 | +7 |
| 5. | Vojvodina | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 24 | -3 |
| 6. | Soko Štark | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 |
| 7. | Panteri (Bijeljina) | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 26 | -13 |
| 8. | Milicionar | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 31 | -17 |
| 9. | Radnički (Kragujevac) | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 26 | -11 |
| 10. | Partizan | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 32 | -21 |
| 11. | Jagodina | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 37 | -29 |
Rezultati:
| 2. | Partizan | 0 - 5 | Budućnost |
| 3. | Sloga | 4 - 1 | Partizan |
| 4. | Partizan | 1 - 3 | Radnički |
| 5. | Partizan | 1 - 4 | Dinamo |
| 6. | Milicionar | 2 - 1 | Partizan |
| 7. | Partizan | 1 - 3 | Soko Štark |
| 8. | Vojvodina | 2 - 2 | Partizan |
| 9. | Partizan | 4 - 1 | Jagodina |
| 10. | Panteri | 3 - 0 | Partizan |
| 11. | Partizan | 0 - 5 | Studentski grad |
Kup Jugoslavije
Takmičenje je održano u Novom Sadu, 23. i 24. maja 1998. godine
Borbe
Muškarci ekipno:
| Poz. | Klub |
|---|---|
| 1. | Studentski grad |
| 2. | Milicionar | 3. | Naftagas (Novi Sad) |
| 4. | Partizan |
Kate
Žene pojedinačno:
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Sanja Mihailović | Partizan |
| 2. | Stajić | Dinamo |
| 3. | Radomirović | Partizan |
Žene ekipno:
| Poz. | Klub |
|---|---|
| 1. | Partizan |
| 2. | Vojvodina |
| 3. | Dinamo (Pančevo) |