Redosled turnira na kojima se takmičio Partizan, bio je sledeći: 1 i 2. kolo, 4. oktobar Beograd (dvorana Pionir), 3. i 4. kolo, 1. novembar Beograd (Šumice), 5,6. i 7. kolo, 8. novembar Bor, 8. i 9. kolo, 22. novembar Beograd (Pionir), 10. i 11. kolo, 29. novembar, Beograd. Plej of je održan 13. decembra u Beogradu, u hali Pionir.
Partizanopedia
Džudo
1997
Ekipno prvenstvo, muškarci
Tabela:
| 1. | Milicionar | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 134 | 20 | +114 |
| 2. | Rekord Bel padžet | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 120 | 34 | +86 |
| 3. | Partizan Partimons | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 126 | 28 | +98 |
| 4. | Slavija (Novi Sad) | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 83 | 71 | +12 |
| 5. | Cement (Beočin) | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 99 | 64 | +35 |
| 6. | Akademik (Nikšić) | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 60 | 92 | -32 |
| 7. | Bor | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 71 | 83 | -12 |
| 8. | Dinamo (Pančevo) | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 64 | 90 | -26 |
| 9. | Partizan (Kikinda) | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 52 | 112 | -60 |
| 10. | Sloven (Ruma) | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 49 | 115 | -66 |
| 11. | Leotar | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 46 | 114 | -68 |
| 12. | Proleter | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 24 | 112 | -84 |
Rezultati:
| 1. | Partizan | 10 - 4 (50:20) | Slavija | |
| 2. | Partizan | 5 - 9 (20:35) | Rekord | |
| 3. | Partizan | 12 - 2 (60:10) | Partizan (KI) | |
| 4. | Partizan | 12 - 2 (60:10) | Dinamo | |
| 5. | Bor | 2 - 12 | Partizan | |
| 6. | Partizan | 14 - 0 | Proleter | |
| 7. | Partizan | 14 - 0 | Leotar | |
| 8. | Partizan | 11 - 3 (47:7) | Cement | |
| 9. | Partizan | 14 - 0, služb. | Akademik | |
| 10. | Milicionar | 8 - 6 (37:20) | Partizan | |
| 11. | Partizan | 12 - 2 (57:10) | Sloven | |
| PF | Partizan | 8 - 6 (40:30) | Rekord | |
| F | Milicionar | 10 - 4 (55:17) | Partizan |
Pojedinačno prvenstvo, Beograd, 13. septembar 1997.
Muškarci
60 kg:
| 1. | Miloš Mijalković (Partizan) |
| 2. | Lajoš Kobleher (Milicionar) |
| 3. | Damir Aleksić (Slavija) |
| 3. | Ljubiša Rakitić (Milicionar) |
65 kg:
| 1. | Srđan Vujičić (Akademik) |
| 2. | Jožef Detari (Milicionar) |
| 3. | Marko Mijalković (Partizan) |
| 3. | Dalibor Ivković (Cement) |
86 kg:
| 1. | Nebojša Mandić (Partizan) |
| 2. | Igor Emini (Slavija) |
| 3. | Đuro Cvejić (Rekord) |
| 3. | Tijanić (Slavija) |
95 kg:
| 1. | Dano Pantić (Milicionar) |
| 2. | Zvonko Osmajlić (Partizan) |
| 3. | Milosav Jocović (Milicionar) |
| 3. | Bogdan Šujica (Rekord) |
95 + kg:
| 1. | Siniša Labus (Rekord) |
| 2. | Mitar Milinković (Milicionar) |
| 3. | Obren Božović (Milicionar) |
| 3. | Stojan Nedeljković (Partizan) |
Žene
61 kg:
| 1. | Gorjana Radoman (Voždovac) |
| 2. | Jelena Latković (Partizan NS) |
| 3. | Vinka Radović (Partizan) |
| 3. | Aleksandra Gobeljić (Olimp, BG) |