Partizanopedia
Kuglanje
1996-97
Tabela:
| 1. | Kordun Dunav osiguranje (Kljajićevo) | 38 | 22 | 19 | 0 | 3 | 183 | 81 |
| 2. | Partizan Trešnja | 36 | 22 | 18 | 0 | 4 | 191 | 73 |
| 3. | Crvena zvezda Asprom | 32 | 22 | 16 | 0 | 6 | 164 | 100 |
| 4. | Takovo Metalac (G. Milanovac) | 32 | 22 | 16 | 0 | 6 | 160 | 104 |
| 5. | Univerzal (Bečej) | 24 | 22 | 12 | 0 | 10 | 144 | 120 |
| 6. | Merkur (Ada) | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 | 107 | 157 |
| 7. | Jugopetrol | 18 | 22 | 9 | 0 | 13 | 111 | 153 |
| 8. | Kristal (Zrenjanin) | 16 | 22 | 8 | 0 | 14 | 129 | 135 |
| 9. | Polet (Sombor) | 16 | 22 | 8 | 0 | 14 | 114 | 150 |
| 10. | Sloven (Ruma) | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 98 | 166 |
| 11. | Toza Marković (Kikinda) | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 97 | 167 |
| 12. | IMR Zooplast | 4 | 22 | 2 | 0 | 20 | 86 | 178 |
Nastupali su:
| Igrač | Ukupno | DK | GK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č | U | Pr | Č | U | Pr | Č | U | Pr | |
| Stanko Polić | 19882 | 22 (21,75) | 914 | 9865 | 11 (10,75) | 918 | 10017 | 11 | 911 |
| Đorđe Paštar | 19527 | 22 | 887,5 | 9741 | 11 | 886 | 9786 | 11 | 890 |
| Njegoš Šakić | 18569 | 21 | 884 | 9532 | 11 | 867 | 9037 | 10 | 904 |
| Dragan Trkulja | 17009 | 19 | 895 | 7985 | 9 | 887 | 9024 | 10 | 902 |
| Dušan Ajduković | 16289 | 18 | 905 | 7388 | 8 | 923,5 | 8901 | 10 | 890 |
| Vojko Pavlović | 10954 | 14 (12,5) | 876 | 5848 | 8 (6,75) | 866 | 5106 | 6 (5,75) | 888 |
| Novica Miletić | 9839 | 12 (11,5) | 856 | 5583 | 7 (6,5) | 859 | 4256 | 5 | 851 |
| Petar Knežević | 3499 | 4 | 875 | 841 | 1 | 841 | 2658 | 3 | 886 |
| Petar Grebenar | 999 | 2 (1,25) | 799 | 824 | 1 | 824 | 175 | 1 (0,25) | |
| Marčeta | 841 | 1 | 841 | 841 | 1 | 841 | |||
Utakmice:
| 1. | 27. 10. 1996. | Partizan | 5342 - 4984 | Univerzal | |
| 3. | 10. 11. 1996. | Jugopetrol | 5021 - 5298 | Partizan | |
| 2. | 14. 11. 1996. | Partizan | 5342 - 4984 | Merkur | |
| 4. | 17. 11. 1996. | Partizan | 5458 - 5208 | Takovo | |
| 5. | 22. 11. 1996. | Toza Marković | 4930 - 5151 | Partizan | |
| 6. | 24. 11. 1996. | Partizan | 5240 - 5385 | Kordun | |
| 7. | 01. 12. 1996. | Kristal | 4864 - 4927 | Partizan | |
| 8. | 08. 12. 1996. | Partizan | 5191 - 4915 | Polet | |
| 9. | 14. 12. 1996. | IMR | 5076 - 5304 | Partizan | |
| 10. | 15. 12. 1996. | Partizan | 5185 - 4936 | Sloven | |
| 11. | 25. 12. 1996. | Crvena zvezda | 5847 - 5793 | Partizan | |
| 12. | 23. 02. 1997. | Univerzal | 5058 - 5154 | Partizan | |
| 14. | 02. 03. 1997. | Partizan | 5387 - 4992 | Jugopetrol | |
| 13. | 14. 03. 1997. | Merkur | 5338 - 5388 | Partizan | |
| 15. | 16. 03. 1997. | Takovo | 5465 - 5443 | Partizan | |
| 16. | 23. 03. 1997. | Partizan | 5294 - 5051 | Toza Marković | |
| 17. | 30. 03. 1997. | Kordun | 5770 - 5601 | Partizan | |
| 18. | 06. 04. 1997. | Partizan | 5233 - 5017 | Kristal | |
| 19. | 13. 04. 1997. | Polet | 5297 - 5555 | Partizan | |
| 20. | 20. 04. 1997. | Partizan | 5156 - 5027 | IMR | |
| 21. | 27. 04. 1997. | Sloven | 5058 - 5432 | Partizan | |
| 22. | 04. 05. 1997. | Partizan | 5407 - 50293 | Crvena zvezda |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Prvenstvo je održano 31. maja i 1. juna u Gornjem Milanovcu i Rakovici
| 1. | Jovan Ćalić (Kordun) | 1923 (932+991) |
| 2. | Dragan Trkulja (Partizan) | 1889 (954+935) |
| 3. | Slobodan Simić (Takovo) | 1881 (926+955) |
| 4. | Đorđe Paštar (Partizan) | 1860 (917+943) |
| 5. | Jovica Krstić (Takovo) | 1840 (888+952) |
| 6. | Jadranko Jerković (Čelarevo) | 1828 (917+911) |
Prvenstvo parova, 24. i 25. maj 1997.
Prvenstvo je održano u Somboru
| 1. | Ilić, Ćalić (Kordun) | 2010 (984 + 1026) |
| 2. | Simić, Krstić (Takovo) | 1965 (972 + 993) |
| 3. | Trkulja, Polić (Partizan) | 1947 (950 + 997) |