Partizanopedia

Rukomet


1995-96


Ekipa RK Partizan iz sezone 1995/96


Ponovo drugačija organizacija lige. Bilo je 7 grupa sa po 4 ekipe, po dve su se plasirale u superligu.


Trener Mile Isaković, pa Elezović Otišli: Barović, Damjanović, Kovačević (svi u Vrbas) Došli: Zoran Tomić (Kikinda), Knežević (Kuenka, Španija), Nikola Adžić (Trst), Mladen Bojinović (Jagodina), Miodrag Jeličić (Dubočica)


Tabela, 1. grupa:


1. Partizan MAG 6 6 3 0 3 136 123 +13
2. Sever Kožateks (Subotica) 6 6 3 0 3 122 126 -4
3. Šamot (Aranđelovac) 6 6 3 0 3 102 106 - 4
4. Epoksid (Priboj) 6 6 3 0 3 105 110 -5

Igrali su:


God. Igrač Prvenstvo
U G
27 Aleksandar Knežević 29 142
23 Blažo Lisičić 34 135
Zoran Tomić 32 137
33 Nikola Adžić 29 100
28 Stevo Nikočević 34 79
24 Aleksandar Blagojević 29 76
Vladislav Rosić 33 68
22 Nenad Puljezević 33
26 Milan Stanković (g) 27
21 Branko Kokir 27 50
19 Petar Kapisoda 27 31
25 Dragan Zurnić 18 14
17 Nikola Eklemović 14 14
Miodrag Jeličić 10 14
18 Mladen Bojinović 10 7
Ivković 3 1
Vasić 1

Utakmice:


2. 04. 10. 1995. Partizan 20 - 17 Šamot
1. 11. 10. 1995. Partizan 28 - 22 Sever
3. 18. 10. 1995. Epoksid 21 - 18 Partizan
5. 21. 10. 1995. Šamot 24 - 23 Partizan
4. 25. 10. 1995. Sever 23 - 22 Partizan
6. 28. 10. 1995. Partizan 25 - 16 Epoksid


Superliga:


1. Crvena zvezda IBC 38 26 18 5 3 687 526 +161
2. Partizan 37 26 16 5 5 682 597 +85
3. Vrbas Figrad 31 26 12 7 7 563 536 +27
4. Proleter Naftagas 28 26 12 4 10 630 512 +118
5. Železničar Jugopetrol (Niš) 27 26 12 3 11 556 527 +29
6. Metaloplastika 26 26 13 2 11 553 527 +26
7. Jugović (Kać) 24 26 10 4 12 494 541 -47
8. Crvenka CTP 23 26 10 3 13 569 567 +2
9. Mornar (Bar) 23 26 11 1 14 596 585 +11
10. Sever Kožateks (Subotica) 22 26 9 4 13 542 603 -61
11. Vojvodina Univereksport 21 26 10 1 15 539 589 -50
12. Lovćen 20 26 10 0 16 496 543 -47
13. Dubočica 20 26 9 2 15 615 658 -43
14. Sintelon (Bačka Palanka) 19 26 8 3 15 531 547 -16

Utakmice:


2. 16. 11. 1995. Mornar 20 - 20 Partizan
3. 22. 11. 1995. Partizan 24 - 26 Crvena zvezda
4. 25. 11. 1995. Jugović 23 - 21 Partizan
5. 06. 12. 1995. Partizan 37 - 28 Dubočica
6. 09. 12. 1995. Proleter 20 - 18 Partizan
7. 13. 12. 1995. Partizan 30 - 18 Vojvodina
8. 16. 12. 1995. Lovćen 23 - 27 Partizan
9. 20. 12. 1995. Partizan 33 - 28 Sintelon
10. 23. 12. 1995. Železničar 21 - 21 Partizan
11. 27. 12. 1995. Partizan 38 - 28 Crvenka
1. 10. 01. 1996. Partizan 28 - 24 Metaloplastika
12. 13. 01. 1996. Vrbas 23 - 23 Partizan
13. 20. 01. 1996. Metaloplastika 21 - 22 Partizan
14. 27. 01. 1996. Partizan 26 - 25 Mornar
16. 10. 02. 1996. Partizan 29 - 18 Jugović
17. 17. 02. 1996. Dubočica 25 - 26 Partizan
15. 21. 02. 1996. Crvena zvezda 22 - 22 Partizan
18. 24. 02. 1996. Partizan 24 - 23 Proleter
19. 28. 02. 1996. Vojvodina 19 - 19 Partizan
20. 02. 03. 1996. Partizan 27 - 24 Lovćen
21. 09. 03. 1996. Sintelon 19 - 21 Partizan
22. 16. 03. 1996. Partizan 33 - 25 Železničar
23. 23. 03. 1996. Crvenka 25 - 21 Partizan
24. 30. 03. 1996. Partizan 32 - 24 Vrbas

Plej of:


PF 1. 03. 04. 1996. Vrbas 22 - 19 Partizan
PF 2. 06. 04. 1996. Partizan 21 - 20 Vrbas
PF 3. 07. 04. 1996. Partizan 32 - 21 Vrbas
F 1. 10. 04. 1996. Partizan 21 - 23 Crvena zvezda
F 2. 13. 04. 1996. Crvena zvezda 21 - 18 [p] Partizan

Kup Jugoslavije:


1/4 1. 16. 06. 1996. Proleter 24 - 19 Partizan
1/4 2. 19. 06. 1996. Partizan 26 - 20 Proleter
PF 1. 23. 06. 1996. Partizan 23 - 15 Mornar
PF 2. 27. 06. 1996. Mornar 25 - 16 Partizan

Kup evropskih šampiona:


1/32 1. 09. 09. 1995. Partizan 28 - 22 Agrovij
1/32 2. 10. 09. 1995. Agrovij 19 - 30 Partizan
1/16 1. 08. 10. 1995. GOG Gudme 34 - 21 Partizan
1/16 2. 14. 10. 1995. Partizan 26 - 18 GOG Gudme

1994/95

1996/97