Prvenstvo je održano po skraćenom programu. Atletičari su se takmičili u 11 disciplina, atletičarke u 10, a Crvena zvezda je odbranila titule u obe konkurencije. Borba za titulu je bila neizvesna i kod muškaraca i kod žena. U konkurenciji atletičarki, poslednji je završen skok uvis, gde je Zvezdina skakačica Jelena Antonijević, osvajanjem prvog mesta, donela svojoj ekipi izjednačenje po broju bodova sa Partizanom (koji je imao bod više), a Zvezdi je titula pripala zbog većeg broja prvih mesta, 6 prema 4. Kod muškaraca, odlučivala je štafeta 4 x 100 metara, pošto su najveći rivali pred ovu disciplinu bili poravnati sa po 70 bodova. Štafeta Partizana je povela posle prve dve izmene, ali je posle greške na trećoj, naša štafeta značajno zaostala. U poslednjoj izmeni, trčao je Slobodan Branković, koji je pokušao je da dostigne Aleksanadra Popovića, poslednju izmenu u štafeti Crvene zvezde, ali se posle 20 - ak metara povredio i morao da odustane.
Partizanopedia
Atletika
1995
Pojedinačno prvenstvo, Subotica, 16 - 17. septembar 1995.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Nedić | C. zvezda | Nešković | Partizan | Milutinović | Železničar | |
| 200 m | Nedić | C. zvezda | Kuburić | C. zvezda | Joksimović | Železničar | |
| 400 m | Peša | Partizan | Mladenović | Partizan KG | Đurić | Drvodekor | |
| 800 m | Pajkić | Morava | Vlahović | C. zvezda | Vojnić | Spartak | |
| 5000 m | Prpa | ŽAK | Bogićević | Vožd | Nikolić | Partizan | |
| 10000 m | Dević | C. zvezda | Nikolić | Partizan | Tumanović | Mladost | |
| 110 m prepone | Nikolić | Kikinda | Mićić | C. zvezda | Jovanović | Kolonijal | |
| 400 m prepone | Peša | Partizan | Budiša | Kikinda | Nikolić | Kikinda | |
| 3000 m stipl | Maksimović | Partizan | Stefanović | Dinamo | Bogićević | Partizan | |
| 4 x 100 m | Partizan | 43.7 | Senta | 44.0 | Spartak | 45.7 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:21.0 | Kikinda | 3:23.3 | Železničar | 3:25.5 | |
| Skok uvis | Zorić | Partizan | Niketić | Partizan | Kamasi | Partizan | |
| Skok motkom | Kamasi | Partizan | Stošić | C. zvezda | Marjanović | Vojvodina | |
| Skok udalj | Obradović | Radnički KG | S. Tabak | Drvodekor | R. Tabak | Drvodekor | |
| Bacanje kugle | Vićentijević | Partizan | Kuljić | C. zvezda | Pašajlić | C. zvezda | |
| Bacanje koplja | Šćekić | Partizan | Ilić | C. zvezda | Senči | C. zvezda |
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Vitić | Taš | Miljković | Partizan | Pančić | Spartak | |
| 200 m | Miljković | Partizan | Nemet | Senta | Bakračević | C. zvezda | |
| 400 m | Stanisavljević | C. zvezda | Bakračević | C. zvezda | Markanović | Partizan | |
| 400 m prepone | Tripković | Mornar | Gligić | Partizan | Dejanov | Železničar | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:54.4 | C. zvezda | 3:54.9 | Mornar | 3:55.8 | |
| Skok uvis | Antonijević | Crvena zvezda | Đurić | C. zvezda | Mitrović | C. zvezda | |
| Skok udalj | Meši | Srem | Stanković | Radnički KG | Kurčubić | C. zvezda | |
| Troskok | Stanković | Radnički KG | Martinović | C. zvezda | Jevtović | Partizan | |
| Bacanje kugle | Davidović | Partizan | Majhenić | C. zvezda | Der | Ahil | |
| Bacanje diska | Čurović | Partizan | Majhenić | C. zvezda | Mijatov | Senta | |
| Bacanje koplja | Farkaš | Partizan | Kojić | C. zvezda | Kuljanin | Igman |
Ekipno prvenstvo, Beograd, 18. jun 1995.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 77 |
| 2. | Partizan | 70 |
| 3. | Železničar (Niš) | 48 |
| 4. | Vožd (Jagodina) | 39 |
| 5. | Senta | 34 |
| 6. | OAK (Beograd) | 32 |
| 7. | Lokomotiva (Subotica) | 10 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. | 100 m | Branković | Partizan | Tomić | C. zvezda | Joksimović | Železničar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | Branković | Partizan | Đurđević | C. zvezda | Janković | Železničar | |
| 1500 m | Milić | C. zvezda | Čordaš | Partizan | Bogićević | Vožd | |
| 5000 m | Dević | C. zvezda | Maksimović | Partizan | Mladenović | Vožd | |
| 110 m prepone | Marjanović | Partizan | Mičić | C. zvezda | Pavićević | Vožd | |
| Skok uvis | Topić | C. zvezda | Milić | Partizan | Krsmanović | Vožd | |
| Skok udalj | Marinković | C. zvezda | Šatara | Partizan | Krsmanović | Vožd | |
| Bacanje kugle | Perić | Partizan | Kuljić | C. zvezda | Zirojević | OAK | |
| Bacanje diska | Perić | Partizan | Čegar | C. zvezda | Rondić | Železničar | |
| Bacanje koplja | Šćekić | Partizan | Ilić | C. zvezda | Mirosavić | Železničar |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 55 |
| 2. | Partizan | 55 |
| 3. | Čukarički Mekdonald | 37 |
| 4. | Senta | 28 |
| 5. | OAK (Beograd) | 23 |
| 6. | Železničar (Dimitrovgrad) | 14 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Štetić | C. zvezda | Miljković | Partizan | Nemet | Senta | |
| 400 m | Miljković | Partizan | Bakračević | C. zvezda | Deme | Senta | |
| 800 m | Stanisavljević | C. zvezda | Malinović | Partizan | Simić | Čukarički | |
| 3000 m | Jovanović | Partizan | Glavonjić | C. zvezda | Blagojević | Čukarički | |
| 100 m prepone | Štetić | C. zvezda | Milić | Čukarički | Gligić | Partizan | |
| 4 x 100 m | Crvena zvezda | 48.16 | Partizan | 48.58 | Čukarički | 49.50 | |
| Skok uvis | Antonijević | C. zvezda | Buljovčić | Partizan | Markuš | OAK | |
| Skok udalj | Kurčubić | C. zvezda | Jevtović | Partizan | Trošić | Čukarički | |
| Bacanje kugle | Čurović | Partizan | Nikolić | Čukarički | Majhenić | C. zvezda | |
| Bacanje koplja | Farkaš | Partizan | Kojić | C. zvezda | Terzić | OAK |
Kup Jugoslavije, Beograd, 22 - 23. jul 1995.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 184 |
| 2. | Partizan | 78 |
| 3. | Železničar (Niš) | 64 |
| 4. | Kikinda | 40 |
| 5. | Vožd (Jagodina) | 31 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | Čordaš | Partizan | Đurđević | C. zvezda | Budiša | Kikinda | |
| 800 m | Milić | C. zvezda | Čordaš | Partizan | Pajkić | Morava | |
| 10000 m | Raičević | Brus | Ilić | Kraljevo | Nikolić | Partizan | |
| 3000 m stipl | Maksimović | Partizan | Bogićević | Vožd | Stefanović | Dinamo | |
| 110 m prepone | Mičić | C. zvezda | Jovanović | Vršac | Marjanović | Partizan | |
| 400 m prepone | Peša | Partizan | Budiša | Kikinda | Tešin | Kikinda | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:14.72 | Železničar | 3:19.55 | C. zvezda | 3:21.13 | |
| Troskok | Kožul | C. zvezda | Đurđević | C. zvezda | Šatara | Partizan | |
| Bacanje kugle | Vićentijević | Partizan | Bajović | C. zvezda | Nikolić | Kikinda | |
| Bacanje koplja | Ilić | C. zvezda | Đukić | Takovo | Šćekić | Partizan |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 162,5 |
| 2. | Crvena zvezda | 118 |
| 3. | Čukarički Mekdonald | 47,5 |
| 4. | Mornar (Bar) | 31 |
| 5. | Senta | 26 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Živković | Ugledkomerc | Miljković | Partizan | Štetić | C. zvezda | |
| 200 m | Miljković | Partizan | Mitrović | Partizan | Katić | C. zvezda | |
| 400 m | Miljković | Partizan | |||||
| 800 m | Abraham | Ahil | Sajić | Takovo | Malinović | Partizan | |
| 400 m prepone | Gligić | Partizan | Tripković | Mornar | Markanović | Partizan | |
| 4 x 100 m | Partizan | 48.98 | C. zvezda I | 49.58 | C. zvezda II | 49.75 | |
| 4 x 400 m | Partizan II | 3.53.63 | Partizan I | 3.57.14 | Mornar | 3:58.81 | |
| Troskok | Kurčubić | C. zvezda | Jevtović | Partizan | Stanković | Radnički KG | |
| Bacanje kugle | Čurović | Partizan | Davidović | Partizan | Majhenić | C. zvezda | |
| Bacanje diska | Čurović | Partizan | Majhenić | C. zvezda | Damjanović | Mornar | |
| Bacanje koplja | Farkaš | Partizan | Kojić | C. zvezda | Stanković | Železničar |