Partizanopedia
Kuglanje
1993-94
Tabela:
| 1. | Partizan | 46 | 26 | 23 | 0 | 3 | 225 | 87 |
| 2. | IMR (Rakovica) | 40 | 26 | 20 | 0 | 6 | 209 | 103 |
| 3. | Sloven (Ruma) | 38 | 26 | 19 | 0 | 7 | 186 | 126 |
| 4. | Jugopetrol (Beograd) | 34 | 26 | 17 | 0 | 9 | 184 | 128 |
| 5. | Toza Marković (Kikinda) | 32 | 26 | 16 | 0 | 10 | 189 | 123 |
| 6. | Radnički (Novi Sad) | 31 | 26 | 15 | 1 | 10 | 168 | 144 |
| 7. | Kordun (Kljajićevo) | 30 | 26 | 15 | 0 | 11 | 156 | 156 |
| 8. | Kristal (Zrenjanin) | 28 | 26 | 14 | 0 | 12 | 165 | 147 |
| 9. | Polet (Sombor) | 26 | 26 | 13 | 0 | 13 | 150 | 162 |
| 10. | Spartak (Debeljača) | 17 | 26 | 8 | 1 | 17 | 163 | 149 |
| 11. | Čelik (Nikšić) | 16 | 26 | 8 | 0 | 18 | 98 | 214 |
| 12. | Crvena zvezda | 14 | 26 | 7 | 0 | 19 | 119 | 193 |
| 13. | Ibar (Kraljevo) | 12 | 26 | 6 | 0 | 20 | 100 | 212 |
| 14. | Mornar | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 72 | 228 |
Nastupali su:
| Igrač | Ukupno | DK | GK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č | U | Pr | Č | U | Pr | Č | U | Pr | |
| Vojko Pavlović | 23281 | 26 | 895,5 | 11934 | 13 | 918 | 11347 | 13 | 873 |
| Zoran Golubović | 20684 | 23 | 899 | 9123 | 10 | 912 | 11561 | 13 | 889 |
| Petar Knežević | 20141 | 24 (23,5) | 857 | 9837 | 12 (11,5) | 855 | 10304 | 12 | 859 |
| Njegoš Šakić | 18305 | 21 | 872 | 8649 | 10 | 865 | 9656 | 11 | 878 |
| Stanko Polić | 16950 | 19 | 892 | 7100 | 8 | 887,5 | 9850 | 11 | 895 |
| Željko Krstulović | 14995 | 17 | 882 | 6397 | 7 | 914 | 8598 | 10 | 860 |
| Dejan Jovanović | 8364 | 10 (9,75) | 858 | 5171 | 6 | 862 | 3193 | 4 (3,75) | 851 |
| Vladimir Bajić | 5260 | 6 | 877 | 4365 | 5 | 873 | 895 | 1 | 895 |
| Svetozar Čolak | 3744 | 5 (4,5) | 832 | 2071 | 3 (2,5) | 828 | 1673 | 2 | 836,5 |
| Laka | 2228 | 4 (2,75) | 810 | 2047 | 3 (2,5) | 819 | 181 | 1 (0,25) | 724 |
| Milić | 1628 | 2 | 814 | 1628 | 2 | 814 | |||
| Janković | 391 | 1 (0,5) | 391 | 1 (0,5) | |||||
Utakmice:
| 1. | 26. 09. 1993. | Partizan | 5273 - 4970 | Ibar | |
| 2. | 02. 10. 1993. | IMR | 5205 - 5152 | Partizan | |
| 3. | 10. 10. 1993. | Partizan | 5349 - 5038 | Kordun | |
| 4. | 17. 10. 1993. | Crvena zvezda | 5044 - 5422 | Partizan | |
| 5. | 24. 10. 1993. | Polet | 5330 - 5400 | Partizan | |
| 6. | 31. 10. 1993. | Radnički | 4926 - 5089 | Partizan | |
| 7. | 07. 11. 1993. | Sloven | 5496 - 5461 | Partizan | |
| 8. | 21. 11. 1993. | Partizan | 5372 - 4985 | Toza Marković | |
| 9. | 26. 11. 1993. | Partizan | 4934 - 4696 | Mornar | |
| 10. | 27. 11. 1993. | Partizan | 5125 - 4863 | Čelik | |
| 11. | 05. 12. 1993. | Jugopetrol | 5348 - 5356 | Partizan | |
| 12. | 12. 12. 1993. | Partizan | 5333 - 4946 | Spartak | |
| 13. | 19. 12. 1993. | Kristal | 5032 - 5121 | Partizan | |
| 14. | 27. 02. 1994. | Ibar | 5059 - 5165 | Partizan | |
| 15. | 06. 03. 1994. | Partizan | 5435 - 5109 | IMR | |
| 16. | 13. 03. 1994. | Kordun | 5369 - 5472 | Partizan | |
| 17. | 20. 03. 1994. | Partizan | 5293 - 4925 | Crvena zvezda | |
| 18. | 27. 03. 1994. | Partizan | 5213 - 4982 | Polet | |
| 19. | 03. 04. 1994. | Partizan | 5379 - 4913 | Radnički | |
| 20. | 17. 04. 1994. | Partizan | 5391 - 4939 | Sloven | |
| 21. | 24. 04. 1994. | Toza Marković | 5152 - 5111 | Partizan | |
| 22. | 30. 04. 1994. | Mornar | 4665 - 5140 | Partizan | |
| 23. | 01. 05. 1994. | Čelik | 5030 - 5162 | Partizan | |
| 24. | 08. 05. 1994. | Partizan | 5359 - 5338 | Jugopetrol | |
| 25. | 15. 05. 1994. | Spartak | 4711 - 4871 | Partizan | |
| 26. | 22. 05. 1994. | Partizan | 5258 - 4923 | Kristal |
Pojedinačno prvenstvo, 19 i 20. februar 1994.
Prvenstvo je održano na kuglanama u Kljajićevu i Kuli. U zagradama su dati rezultati takmičara po kuglanama, najpre Kljajićevo, zatim Kula.
| 1. | Arpad Boroš (Krivaja) | 1888 (948+940) |
| 2. | Zoran Golubović (Partizan) | 1876 (1004+872) |
| 3. | Duško Ajduković (IMR) | 1873 (969+904) |
| 4. | Ćalić (Kordun) | 1869 (958+911) |
| 5. | Dušan Ilić (Toza Marković) | 1851 (947+904) |
| 6. | Stanko Polić (Partizan) | 1850 (1002+848) |
| 7. | Dragan Trkulja (Merkur) | 1845 (997+848) |
| 8. | Gotovina (Merkur) | 1842 (984+858) |