Ove godine prvenstvo je bilo organizovano u dve faze. U prvoj, bilo je 4 turnira, sa po 4 učesnika, sa kojih su se pobednici kvalifikovali na završni turnir, tj, plej of, čiji je domaćin bio Partizan. Partizan se takmičio na turniru održanom 8. novembra u Obrenovcu, gde je osvojio prvo mesto, ispred Soko Štarka, Studentskog grada i domaćina, Radničkog. Plej of je održan 28. novembra, u dvorani Šumice, sa početkom u 16 sati.
Partizanopedia
Karate
1993
Ekipno prvenstvo
Plej of:
| 1. | Budućnost | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | +6 |
| 2. | Partizan Kolorado | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 3. | Sloga Zenit (Kraljevo) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 4. | Vojvodina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Rezultati:
| 1. | Vojvodina | 3 - 4 | Partizan |
| 2. | Partizan | 2 - 5 | Budućnost |
| 3. | Partizan | 4 - 3 | Sloga |
Tabela kvalifikacionog turnira:
| 1. | Partizan Kolorado | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 |
| 2. | Soko Štark (Beograd) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 3. | Studentski grad Lutra (Beograd) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 4. | Radnički (Obrenovac) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Rezultati:
| 1. | Studentski grad | 2 - 5 | Partizan |
| 2. | Partizan | 4 - 1 | Radnički |
| 3. | Soko Štark | 3 - 3 | Partizan |
Pojedinačno prvenstvo, Podgorica, 17. i 18. april 1993.
Borbe, muškarci
Polusrednja:
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Dragoljub Fatić | Budućnost |
| 2. | Aleksadar Sinđelić | Dinamo |
| 3. | Stevan Nikolić | Čukarica |
| 3. | Ranko Jašović | Partizan |
Srednja:
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Zoran Todorović | Trepča |
| 2. | Radoslav Spalević | Soko Štark |
| 3. | Akif Kilfan | Partizan |
| 3. | Gagarin Maraš | Zeta |
Poluteška:
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Veselin Mićović | Budućnost |
| 2. | Ivan Kovačić | Soko Štark |
| 3. | Zlatko Malinković | Gorštak (Kolašin) |
| 3. | Srđan Borozan | Partizan |
Apsolutna do 3 ipona:
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Vladimir Joković | Budućnost |
| 2. | Ranko Jašović | Partizan |
| 3. | Srećko Kovačević | Partizan |
| 3. | Aleksadar Gavrilović | Partizan |
Borbe, žene
Srednja:
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Tanja Petrović | Partizan |
| 2. | Slađana Mitić | Jedinstvo (Mladenovac) |
| 3. | Dragana Ljepoja | Zrenjanin |
| 3. | Snežana Radonjić | Sombor |
Kate
Muškarci pojedinačno:
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Ivan Rodić | Dinamo |
| 2. | Goran Lapčević | Partizan |
| 3. | Zoran Lapčević | Partizan |
Muškarci ekipno:
| Poz. | Klub |
|---|---|
| 1. | Budućnost |
| 2. | Partizan |
| 3. | Radnički (Obrenovac) |
Žene ekipno:
| Poz. | Klub |
|---|---|
| 1. | Partizan |
| 2. | Vojvodina |
| 3. | Dinamo (Pančevo) |