Redosled održavanja turnira: 26. i 27. oktobar, 1 - 4. kolo, Čačak, 8. i 9. novembar, 5 - 9. kolo, Beograd, 23. i 24. novembar, 10 - 13. kolo, Sarajevo,
Partizanopedia
Karate
1991
Ekipno prvenstvo
Tabela:
| 1. | Bosna | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 58 | 15 | +43 |
| 2. | Budućnost | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 59 | 18 | +41 |
| 3. | Vojvodina | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 49 | 21 | +28 |
| 4. | Monom (Ilijaš) | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 46 | 27 | +19 |
| 5. | Soko Štark (Beograd) | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 47 | 27 | +20 |
| 6. | Borac Univerzal (Čačak) | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 32 | 43 | -11 |
| 7. | Student (Mostar) | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 37 | 35 | +2 |
| 8. | Sutjeska (Nikšić) | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 42 | 33 | +9 |
| 9. | Partizan | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 45 | -19 |
| 10. | Sloga (Kraljevo) | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 51 | -25 |
| 11. | Energoinvest (Prilep) | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 50 | -22 |
| 12. | Radnički (Goražde) | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | 58 | -41 |
| 13. | B. Rudar | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 64 | -46 |
Rezultati:
| 1. | Partizan | 2 - 4 | Budućnost |
| 2. | Borac | 5 - 1 | Partizan |
| 3. | Partizan | 1 - 6 | Vojvodina |
| 4. | B. Rudar | 4 - 3 | Partizan |
| 5. | Partizan | 2 - 2 | Student |
| 6. | Soko Štark | 5 - 1 | Partizan |
| 8. | Partizan | 3 - 4 | Sloga |
| 9. | Sutjeska | 2 - 2 | Partizan |
| 10. | Partizan | 3 - 2 | Radnički |
| 11. | Monom | 2 - 4 | Partizan |
| 10. | Partizan | 0 - 7 | Student |
| 12. | Partizan | 4 - 3 | Energoinvest |
| 13. | Bosna | 6 - 0 | Partizan |
Pojedinačno prvenstvo, borbe, muškarci
Prvenstvo je održano u Titogradu 6. i 7. aprila 1991.
Laka:
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Dragoljub Kopitović | Budućnost |
| 2. | Zoran Pajić | Partizan |
| 3. | Mirnes Topić | Rudar (Prijedor) |
| 3. | Miroslav Klepić | Student (Mostar) |
Prvenstvo u katama
Prvenstvo je održano u Titogradu 6. i 7. aprila 1991.
Muškarci, ekipno:
| Poz. | Klub |
|---|---|
| 1. | Vojvodina |
| 2. | Čukarica (Beograd) |
| 3. | Partizan |
Žene pojedinačno:
| Poz. | Takmičarka | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Gordana Vesković | Partizan |
| 2. | Mirjana Rogulja | Vojvodina |
| 3. | Nataša Popović | Čukarica (Beograd) |
Žene ekipno:
| Poz. | Klub |
|---|---|
| 1. | Partizan |
| 2. | Vojvodina |
| 3. | Dinamo |