Partizanopedia
Rukomet
1990-91
Tabela:
| 1. | Partizan | 47 | 26 | 23 | 1 (1) | 2 | 660 | 544 | +116 |
| 2. | Sloboda Solana (Tuzla) | 33 | 26 | 16 | 1 (1) | 9 | 658 | 531 | +127 |
| 3. | Banini (Kikinda) | 32 | 26 | 16 | 1 (0) | 9 | 642 | 500 | +142 |
| 4. | Vojvodina | 28 | 25 | 14 | 0 | 12 | 605 | 569 | +36 |
| 5. | Metalac Krušik (Valjevo) | 28 | 25 | 14 | 0 | 12 | 585 | 552 | +33 |
| 6. | Jedinstvo (Kačarevo) | 27 | 26 | 13 | 1 (1) | 12 | 612 | 616 | -4 |
| 7. | Fadip (Bečej) | 27 | 26 | 13 | 1 (1) | 12 | 611 | 622 | -11 |
| 8. | Sinđelić (Beograd) | 26 | 26 | 13 | 0 | 13 | 536 | 531 | +5 |
| 9. | Šamot (Aranđelovac) | 26 | 26 | 13 | 1 (0) | 12 | 571 | 577 | -6 |
| 10. | Derventa | 26 | 26 | 13 | 0 | 13 | 571 | 581 | -10 |
| 11. | Dinamo | 24 | 26 | 12 | 0 | 14 | 632 | 631 | +1 |
| 12. | Bosnamontaža | 18 | 26 | 9 | 1 (0) | 16 | 537 | 549 | -12 |
| 13. | Rakovica | 14 | 26 | 7 | 1 (0) | 18 | 564 | 636 | -72 |
| 14. | Famil Potisje (Ada) | 1 | 26 | 1 | 0 | 25 | 482 | 610 | -128 |
Utakmice:
| 1. | 29. 09. 1990. | Fadip | 18 - 23 | Partizan | |
| 2. | 07. 10. 1990. | Sinđelić | 15 - 18 | Partizan | |
| 3. | 13. 10. 1990. | Partizan | 24 - 22 | Sloboda | |
| 4. | 20. 10. 1990. | Potisje | 15 - 24 | Partizan | |
| 5. | 27. 10. 1990. | Partizan | 25 - 16 | Metalac | |
| 6. | 03. 11. 1990. | Rakovica | 20 - 25 | Partizan | |
| 7. | 10. 11. 1990. | Partizan | 26 - 23 | Dinamo | |
| 8. | 17. 11. 1990. | Banini | 28 - 29 | Partizan | |
| 9. | 24. 11. 1990. | Partizan | 28 - 21 | Bosnamontaža | |
| 10. | 01. 12. 1990. | Jedinstvo | 21 - 23 | Partizan | |
| 11. | 08. 12. 1990. | Partizan | 24 - 16 | Šamot | |
| 12. | 15. 12. 1990. | Derventa | 19 - 20 | Partizan | |
| 13. | 22. 12. 1990. | Partizan | 23 - 17 | Vojvodina | |
| 14. | 02. 02. 1991. | Partizan | 20 - 17 | Fadip | |
| 15. | 09. 02. 1991. | Partizan | 29 - 24 | Sinđelić | |
| 16. | 16. 02. 1991. | Sloboda | 30 - 24 | Partizan | |
| 17. | 23. 02. 1991. | Partizan | 44 - 14 | Potisje | |
| 18. | 03. 03. 1991. | Metalac | 19 - 20 | Partizan | |
| 19. | 09. 03. 1991. | Partizan | 20 - 18 | Rakovica | |
| 21. | 24. 03. 1991. | Partizan | 27 - 25 | Banini | |
| 22. | 31. 03. 1991. | Bosnamontaža | 18 - 20 | Partizan | |
| 23. | 06. 04. 1991. | Partizan | 34 - 30 | Jedinstvo | |
| 20. | 10. 04. 1991. | Dinamo | 23 - 22 | Partizan | |
| 24. | 14. 04. 1991. | Šamot | 34 - 38 | Partizan | |
| 25. | 21. 04. 1991. | Partizan | 30 - 20 | Derventa | |
| 26. | 27. 04. 1991. | Vojvodina | 20 - 24 | Partizan |
Kup Jugoslavije:
| 1/8 Srb. | 1991. | Partizan | 29 - 20 | Mladost | |
| F Srb. | 1991. | Partizan | 32 - 23 | Napredak | |
| ČF 1. | 15. 03. 1991. | Zamet | 24 - 24 | Partizan | |
| ČF 2. | 16. 03. 1991. | Vardar | 24 - 31 | Partizan | |
| ČF 3. | 17. 03. 1991. | Partizan | 21 - 24 | Proleter |
Kvalifikacije:
| 1. | 24. 05. 1991. | Partizan | 28 - 27 | Vardar | |
| 2. | 25. 05. 1991. | Mornar | 22 - 21 | Partizan | |
| 3. | 26. 05. 1991. | Partizan | 29 - 28 | Celje |