Partizanopedia
Kuglanje
1989-90
Tabela:
| 1. | Grmoščica (Zagreb) | 42 | 22 | 21 | 0 | 1 | +4215 |
| 2. | Konstruktor (Maribor) | 30 | 22 | 15 | 0 | 7 | +2808 |
| 3. | Medveščak | 30 | 22 | 15 | 0 | 7 | +1758 |
| 4. | Gradis (Ljubljana) | 27 | 22 | 13 | 1 | 8 | +976 |
| 5. | Kandit (Osijek) | 24 | 22 | 12 | 0 | 10 | -157 |
| 6. | Brodosplit | 24 | 22 | 12 | 0 | 10 | +188 |
| 7. | Kvarner (Rijeka) | 21 | 22 | 10 | 0 | 10 | -181 |
| 8. | Rabotnički | 22 | - | ||||
| 9. | Soga (Prijedor) | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | -2715 |
| 10. | Zanatlija (Nova Gradiška) | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | -2715 |
| 11. | Poštar (Split) | 11 | 22 | 5 | 1 | 16 | -1565 |
| 12. | Partizan | 22 | - |
Utakmice:
| 3. | 12. 11. 1989. | Partizan | 5185 - 5398 | Grmoščica | |
| 4. | 18. 11. 1989. | Sloga | 5168 - 5085 | Partizan | |
| 5. | 19. 11. 1989. | Zanatlija | 5377 - 5296 | Partizan | |
| 6. | 25. 11. 1989. | Partizan | 5102 - 5257 | Kandit | |
| 7. | 02. 12. 1989. | Partizan | 4939 - 5137 | Poštar | |
| 8. | 03. 12. 1989. | Partizan | 5230 - 5313 | Brodosplit | |
| 9. | 09. 12. 1989. | Rabotnički | 5153 - 5039 | Partizan | |
| 10. | 17. 12. 1989. | Kvarner | 5231 - 5109 | Partizan | |
| 1. | 20. 01. 1990. | Gradis | 5262 - 5197 | Partizan | |
| 2. | 21. 01. 1990. | Konstruktor | 5379 - 5092 | Partizan | |
| 11. | 27. 01. 1990. | Partizan | 5031 - 5268 | Medveščak | |
| 12. | 03. 02. 1990. | Partizan | 5098 - 5454 | Konstruktor | |
| 13. | 04. 02. 1990. | Partizan | 5354 - 5291 | Gradis | |
| 14. | 10. 02. 1990. | Grmoščica | 5749 - 5319 | Partizan | |
| 15. | 11. 02. 1990. | Medveščak | 5337 - 5108 | Partizan | |
| 16. | 17. 02. 1990. | Partizan | 5403 - 5212 | Zanatlija | |
| 17. | 18. 02. 1990. | Partizan | 5175 - 5067 | Sloga | |
| 18. | 24. 02. 1990. | Brodosplit | 5347 - 5170 | Partizan | |
| 19. | 25. 02. 1990. | Poštar | 4981 - 5141 | Partizan | |
| 20. | 03. 03. 1990. | Kandit | 5370 - 5327 | Partizan | |
| 21. | 10. 03. 1990. | Partizan | 5229 - 5357 | Kvarner | |
| 22. | 11. 03. 1990. | Partizan | 5104 - 5040 | Rabotnički |
Pojedinačno prvenstvo 1989:
| 1. | Boris Urbanc (Gradis) | 1960 (988 + 972) |
| 2. | Vladimir Galjanić (Grmoščica) | 1893 (963 + 930) |
| 3. | Košutić (Medveščak) | 1888 (952 + 936) |
| 4. | Branko Burčul (Grmoščica) | 1875 |
| 5. | Harry Steržaj (Konstruktor) | 1853 |
| 6. | Stanko Polić (Partizan) | 1850 |
| 7. | Damir Fučkar (Medveščak) | 1850 |
| 8. | Baljak (Zadar) | 1846 |
| 9. | Todor Manev (Rabotnički) | 1841 |
| 10. | Kirbiš (Konstruktor) | 1849 |
| 11. | Albin Juvančič (Gradis) | 1833 |
| 12. | Grubor (Obrtnik, Split) | 1823 |
| 13. | Darko Bizjak (Gradis) | 1821 |
| 14. | Ljubičić (Kandit) | 1814 |
Prvenstvo je održano 28. i 29. oktobra u Sarajevu.