Partizan je po prvi put učestvovao u Prvoj karate ligi. Redosled održavanja turnira bio je sledeći: 1. oktobar Beograd, 14. oktobar Novi Sad, 4. novembar Sarajevo, 18. novembar Mostar i 2. decembar, Čačak. U Novom Sadu su održana tri kola (3. 4. i 5.) u svim ostalim gradovima po dva. Naši karatisti su zakasnili na turnir u Mostaru, stigli su kada je takmičenje već počelo, pa su oba meča izgubili bez borbe, službenim rezultatom
Partizanopedia
Karate
1989
Ekipno prvenstvo
Tabela:
| 1. | Budućnost | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 57 | 11 | +46 |
| 2. | Bosna | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 22 | +16 |
| 3. | Vojvodina | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 28 | +9 |
| 4. | Student (Mostar) | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 25 | +14 |
| 5. | Nikšić | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 27 | +9 |
| 6. | Partizan | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 37 | -8 |
| 7. | Monom (Ilijaš) | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 38 | 30 | +8 |
| 8. | Tempo (Zagreb) | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 33 | +1 | 9. | Borac Univerzal (Čačak) | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 40 | -11 |
| 10. | Sloga (Kraljevo) | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 47 | -24 |
| 11. | Novi Beograd | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 47 | -25 |
| 12. | Hajduk (Kula) | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 49 | -26 |
Rezultati:
| 1. | 01. 10. 1989. | |||
| 2. | 01. 10. 1989. | |||
| 3. | 14. 10. 1989. | Student | 2 - 3 | Partizan |
| 4. | 14. 10. 1989. | Partizan | 3 - 3 | Nikšić |
| 5. | 14. 10. 1989. | Hajduk | 3 - 4 | Partizan |
| 6. | 04. 11. 1989. | Partizan | 1 - 4 | Budućnost |
| 7. | 04. 11. 1989. | Bosna | 4 - 2 | Partizan |
| 8. | 18. 11. 1989. | Partizan | 0 - 7 | Monom |
| 9. | 18. 11. 1989. | Borac | 7 - 0 | Partizan |
| 10. | 02. 12. 1989. | Novi Beograd | 1 - 4 | Partizan |
| 11. | 02. 12. 1989. | Partizan | 5 - 1 | Sloga |
Pojedinačno prvenstvo, borbe, muškarci
Prvenstvo je održano u Mariboru, 8. i 9. aprila 1989.
Polusrednja:
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Dragoljub Fatić | Nikšić |
| 2. | Goran Romić | Tempo (Zagreb) |
| 3. | Dimitrije Vesković | Partizan |
| 3. | Dragan Radojčić | Studentski grad (Beograd) |
Kate i apsolutna kategorija, muškarci
Prvenstvo je održano 15. aprila u Beogradu, u dvorani Šumice. Prisustvovalo je 2000 gledalaca.
Apsolutna:
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Zoran Jankov | Bosna |
| 2. | Hadžo Sinančević | Nuklearna (Krško) |
| 3. | Milorad Pušica | Partizan |
| 3. | Samir Usenagić | Budućnost |
Kate pojedinačno:
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Ninoslav Glišić | Partizan |
| 2. | Livijus Bunda | Partizan |
| 3. | Nebojša Kurtić | Vojvodina |
Kate ekipno:
| Poz. | Klub |
|---|---|
| 1. | Partizan |
| 2. | Vojvodina |
| 3. | Dubočica |
Pojedinačno prvenstvo, borbe i kate, žene
Prvenstvo je održano u Zagrebu, 16. aprila 1989.
Kate pojedinačno:
| Poz. | Takmičarka | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Dušica Paunović 47,9 | Vojvodina |
| 2. | Katarina Rolović 47,7 | Budućnost |
| 3. | Gordana Vesković 47,5 | Partizan |
| 4. | Tatjana Petrović 46,8 | Crvena zvezda |
| 5. | Svetlana Pavlović 46,7 | Partizan |
| 6. | Bakić 46,6 | Zrenjanin |
| 7. | Popović ? | Budućnost |
| 8. | Vračarić 46,5 | Vojvodina |
Kate ekipno:
| Poz. | Klub |
|---|---|
| 1. | Partizan 47,7 (Vesković, Pavlović, Conić) |
| 2. | Vojvodina 46,9 |
| 3. | Gornji Voždovac (Beograd) 46,0 |
| 4. | Zrenjanin 45,9 |
| 5. | Bosna 45,6 |
| 6. | Borac (Čačak) 45,4 |
| 7. | Pljevlja 44,9 |
| 8. | Hajduk (Kula) 44,3 |