Solidna sezona za naš klub, Osvojili smo 3. mesto u regularnom delu sezone, a onda eliminisani u polufinalu plej ofa, od Bosne. I treću sezonu zaredom menjamo trenera, ove (i naredne) sezone, bio je to Slavoljub Marković. Otišli su (od bitnih igrača) Kijanović, Veljović, Radivojević i Komnenić, a došli Luković, Bojan Milić i Mihajlo Milutinović
Partizanopedia
Odbojka
1988-89
Tabela:
| 1. | Vojvodina | 38 | 22 | 19 | 3 | 61 | 16 | +45 | 2. | Bosna | 39 | 22 | 18 | 4 | 57 | 21 | +36 |
| 3. | Partizan | 34 | 22 | 17 | 5 | 53 | 27 | +26 |
| 4. | Mladost Monter | 32 | 22 | 16 | 6 | 54 | 25 | +29 |
| 5. | Crvena zvezda | 28 | 22 | 14 | 8 | 50 | 35 | +15 |
| 6. | Krajinametal (Bihać) | 18 | 22 | 9 | 13 | 36 | 46 | -10 |
| 7. | Vardar Tutun | 18 | 22 | 9 | 13 | 31 | 49 | -18 |
| 8. | Vior Sport (Kraljevo) | 16 | 22 | 8 | 14 | 35 | 47 | -12 |
| 9. | Stavbar MTT (Maribor) | 16 | 22 | 8 | 14 | 32 | 50 | -18 |
| 10. | Kolubara (Lazarevac) | 12 | 22 | 6 | 16 | 29 | 53 | -24 |
| 11. | Željezničar (Osijek) | 12 | 22 | 6 | 16 | 29 | 54 | -25 |
| 12 | Modriča Optima | 4 | 22 | 2 | 20 | 17 | 61 | -44 |
Trener: Slavoljub Marković
Igrali su:
| Mirko Čulić (25) | 25 |
| Željko Tanasković (21) | 25 |
| Vladimir Kocić | 23 |
| Milan Žarković (26) | 21 |
| Zoran Luković | 18 |
| Borčić | 19 |
| Bojan Milić | 14 |
| Mihajlo Milutinović (21) | 12 |
| Novčić | 6 |
| Dragan Kobiljski (17) | 3 |
| Rade Đermanović | 3 |
| Jelača | 2 |
Utakmice:
| 1. | 08. 10. 1988. | Partizan | 3 - 1 | Kolubara | 15:7, 11:15, 15:12, 15:7 | |
| 2. | 12. 10. 1988. | Mladost | 3 - 0 | Partizan | Služb. | |
| 3. | 19. 10. 1988. | Partizan | 3 - 2 | Krajinametal | 15:4, 11:15, 10:15, 15:1, 15:8 | |
| 4. | 29. 10. 1988. | Partizan | 0 - 3 | Bosna | 13:15, 12:15, 9:15 | |
| 5. | 02. 11. 1988. | Modriča | 0 - 3 | Partizan | 7:15, 11:15, 19:21 | |
| 6. | 09. 11. 1988. | Partizan | 3 - 0 | Željezničar | 15:10, 15:10, 15:2 | |
| 7. | 19. 11. 1988. | Vior sport | 1 - 3 | Partizan | 15:8, 12:15, 12:15, 13:15 | |
| 11. | 23. 11. 1988. | Vojvodina | 3 - 0 | Partizan | 15:9, 15:11, 15:7 | |
| 8. | 26. 11. 1988. | Partizan | 3 - 1 | Stavbar | 9:15, 15:13, 15:2, 15:8 | |
| 9. | 04. 12. 1988. | Crvena zvezda | 2 - 3 | Partizan | 11:15, 15:13, 8:15, 15:10, 11:15 | |
| 10. | 10. 12. 1988. | Partizan | 3 - 0 | Vardar | 15:5, 15:4, 15:8 | |
| 12. | 14. 01. 1989. | Kolubara | 1 - 3 | Partizan | 15:5, 5:15, 4:15, 4:15 | |
| 13. | 21. 01. 1989. | Partizan | 2 - 3 | Mladost | 13:15, 16:18, 15:10, 15:10, 9:15 | |
| 14. | 28. 01. 1989. | Krajinametal | 0 - 3 | Partizan | 12:15, 9:15, 10:15 | |
| 15. | 04. 02. 1989. | Bosna | 3 - 0 | Partizan | 16:14, 16:14, 15:11 | |
| 16. | 11. 02. 1989. | Partizan | 3 - 1 | Modriča | 13:15, 16:14, 15:9, 15:8 | |
| 17. | 15. 02. 1989. | Željezničar | 0 - 3 | Partizan | 2:15, 3:15, 7:15 | |
| 18. | 25. 02. 1989. | Partizan | 3 - 1 | Vior Sport | 15:13, 15:2, 12:15, 15:4 | |
| 19. | 04. 03. 1989. | Stavbar | 0 - 3 | Partizan | 7:15, 7:15, 8:15 | |
| 20. | 11. 03. 1989. | Partizan | 3 - 1 | Crvena zvezda | 15:12, 15:9, 13:15, 17:15 | |
| 21. | 18. 03. 1989. | Vardar | 0 - 3 | Partizan | 8:15, 12:15, 11:15 | |
| 22. | 23. 03. 1989. | Partizan | 3 - 1 | Vojvodina | 15:12, 15:12, 10:15, 15:5 |
Plej of:
| 1/4 I | 28. 03. 1989. | Krajinametal | 1 - 3 | Partizan | 15:13, 5:15, 5:15, 4:15 | |
| 1/4 II | 01. 04. 1989. | Partizan | 3 - 0 | Krajinametal | 15:8, 15:10, 15:5 | |
| PF I | 05. 04. 1989. | Partizan | 1 - 3 | Bosna | 15:7, 13:15, 5:15, 12:15 | |
| PF II | 08. 04. 1989. | Bosna | 3 - 0 | Partizan | 15:13, 17:15, 15:9 |
Kup Jugoslavije (3.):
| PF 1. | 01. 10. 1988. | Partizan | 3 - 1 | Spartak | 15:5, 8:15, 15:7, 15:11 | |
| PF 2. | 02. 10. 1988. | Partizan | 3 - 0 | Strumica | 15:11, 15:8, 15:11 | |
| FT 1. | 23. 12. 1988. | Bosna | 0 - 3 | Partizan | 16:14, 16:14, 15:11 | |
| FT 2. | 24. 12. 1988. | Partizan | 3 - 1 | Vojvodina | 13:15, 15:13, 15:9, 15:6 | |
| FT 3. | 25. 12. 1988. | Partizan | 0 - 3 | Mladost | 12:15, 7:15, 11:15 |
Kup CEV:
| 1/16 I | 13. 11. 1988. | Porzilio | 3 - 0 | Partizan | 15:9, 15:10, 15:11 | |
| 1/16 II | 16. 11. 1988. | Porzilio | 3 - 2 | Partizan | 15:12, 15:13, 6:15, 12:15, 15:13 |