Partizanopedia

Kuglanje


1988-89




Tabela:


1. Medveščak 42 22 21 0 1 +3270
2. Grmoščica (Zagreb) 36 22 18 0 4 +2678
3. Gradis (Ljubljana) 28 22 14 0 8 +1328
4. Kvarner (Rijeka) 28 22 14 0 8 +1139
5. Brodosplit 25 22 12 1 9 +1916
6. Kandit (Osijek) 24 22 12 0 10 -557
7. Konstruktor (Maribor) 22 22 11 0 11 +901
8. Rabotnički 16 22 8 0 14 -3757
9. Partizan 13 22 6 1 15 -1600
10. Zanatlija (Nova Gradiška) 12 22 6 0 16 -1204
11. 13. maj 10 22 5 0 17 -2195
12. Tekstina (Ajdovščina) 8 22 4 0 18 -1909

Nastupali su:


Igrač Ukupno DK GK
Č U Pr Č U Pr Č U Pr
Jezdimir Stanimirović 19856 22 903 10252 11 932 9604 11 873
Dragoljub Mandić 19591 22 891 9946 11 904 9645 11 877
Stanko Polić 18856 21 (20.5) 920 9753 11 (10.5) 929 9103 10 910
Đorđe Đermanović 15420 17 907 8275 9 919 7145 8 893
Goran Ostojić 14485 18 (16.5) 878 7133 9 (8) 892 7352 9 (8.5) 865
Laslo Jager 14466 17 (16.5) 877 6545 8 (7.5) 873 7921 9 880
Svetozar Čolak 8656 11 (10) 866 4818 6 (5.5) 876 3838 5 (4.5) 853
Miroslav Janković 5349 7 (6.5) 823 2094 3 (2.5) 838 3255 4 814
Petar Grebenar 838 1 838 838 1 838

Utakmice:


1. 03. 12. 1988. Tekstina 5286 - 5213 Partizan
2. 04. 12. 1988. Kvarner 5341 - 5119 Partizan
3. 10. 12. 1988. 13. maj 5019 - 5090 Partizan
4. 17. 12. 1988. Partizan 5363 - 5121 Rabotnički
5. 18. 12. 1988. Partizan 5392 - 5392 Brodosplit
6. 14. 01. 1989. Medveščak 5365 - 5092 Partizan
7. 15. 01. 1989. Grmoščica 5637 - 5632 Partizan
8. 21. 01. 1989. Partizan 5553 - 5287 Zanatlija
9. 22. 01. 1989. Partizan 5443 - 5471 Kandit
10. 28. 01. 1989. Gradis 5407 - 5225 Partizan
11. 29. 01. 1989. Konstruktor 5448 - 4996 Partizan
12. 04. 02. 1989. Partizan 5517 - 5452 Kvarner
13. 05. 02. 1989. Partizan 5437 - 5400 Tekstina
14. 11. 02. 1989. Brodosplit 5677 - 5652 Partizan
15. 19. 02. 1989. Rabotnički 5281 - 5134 Partizan
16. 25. 02. 1989. Partizan 5483 - 5597 Grmoščica
17. 26. 02. 1989. Partizan 5602 - 5633 Medveščak
18. 04. 03. 1989. Partizan 5361 - 5338 13. maj
19. 11. 03. 1989. Kandit 5465 - 5380 Partizan
20. 12. 03. 1989. Zanatlija 5544 - 5260 Partizan
21. 25. 03. 1989. Partizan 5331 - 5398 Konstruktor
22. 26. 03. 1989. Partizan 5186 - 5511 Gradis


Pojedinačno prvenstvo 1988:


1. Damir Fučkar (Medveščak) 1851 (1193 + 661)
2. Boris Urbanc (Gradis) 1844 (1202 + 642)
3. Đuro Biber (Medveščak) 1835 (1204 + 631)
4. Matjaž Hočevar (Medveščak) 1800 (1165 + 635)
5. Branko Bratina (Tekstina) 1794 (1143 + 651)
6. Harry Steržaj (Konstruktor) 1792 (1181 + 611)
7. Duje Puharić (Crvena zvezda) 1791 (1170 + 621)
8. Darko Bizjak (Gradis) 1784 (1164 + 620)
9. Albin Juvančič (Gradis) 1780 (1175 + 605)
10. Miloš Milivojević (Medveščak) 1776 (1153 + 623)
11. Đorđe Đermanović (Partizan) 1774 (1171 + 603)
12. Branko Burčul (Grmoščica) 1766 (1161 + 605)
13. Branislav Bogdanović (Kandit) 1763 (1154 + 609)
14. Vladimir Galjanić (Grmoščica) 1763 (1185 + 578)
15. Ivan Kuharić (Kvarner) 1757 (1144 + 613)
16. Monsur Ajdinov (Vardar) 1756 (1167 + 589)
17. Željko Metelko (Medveščak) 1746 (1125 + 591)
18. Nikola Dragaš (Medveščak) 1731 (1131 + 595)
19. Božidar Grajf (Grmoščica) 1728 (1141 + 587)
20. Mehmed Bajtarević (Sarajevo) 1723 (1137 + 586)


Prvenstvo je održano 12. i 13. novembra u Novom Sadu.




1987/88

1989/90



4