Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1987-1988


Ekipa KK Partizan iz sezone 1987/88

Tabela:


1 Jugoplastika 43 22 21 1 2025 [92.0] 1764 [80.2] +261 [11.9]
2 Cibona 39 22 17 5 2235 [101.6] 2007 [91.2] +228 [10.4]
3 Partizan 37 22 15 7 2066 [93.9] 1973 [89.7] +93 [4.2]
4 Smelt Olimpija 36 22 14 8 2018 [91.7] 1943 [88.3] +75 [3.4]
5 Zadar 34 22 12 10 2050 [93.2] 1974 [89.7] +76 [3.5]
6 Crvena zvezda 34 22 12 10 1937 [88.0] 1997 [90.8] -60 [2.7]
7 IMT 31 22 9 13 2042 [92.8] 2106 [95.7] -64 [2.9]
8 Šibenka 31 22 9 13 1976 [89.8] 2020 [91.8] -44 [2.0]
9 Bosna 30 22 8 14 1992 [90.5] 2028 [92.2] -36 [1.6]
10 Borac 29 22 7 15 1839 [83.6] 2002 [91.0] -163 [7.4]
11 MZT Skoplje 28 22 6 16 1858 [84.5] 2046 [93.0] -188 [8.5]
12 Budućnost 28 22 6 16 1915 [87.0] 2093 [95.1] -178 [8.1]

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup KEŠ Ukupno
P U Pr P U Pr P U Pr P U Pr
12 C Vlade Divac 19 565 29 19.5 93 6 15.5 303 18 16.8 961 53 18.1
14 K Žarko Paspalj 21 480 27 17.8 144 6 24.0 336 17 19.8 960 50 19.2
9 K Goran Grbović 26 500 28 13.6 107 6 17.8 402 17 23.6 1009 51 19.8
4 P Aleksandar Đorđević 20 437 30 14.6 67 6 11.2 177 18 9.8 681 54 12.6
11 C Miroslav Pecarski 20 386 30 12.9 70 5 14.0 220 18 12.2 676 53 12.8
15 B Ivo Nakić 21 260 28 9.3 40 5 8.0 125 18 6.9 425 51 8.3
6 P Željko Obradović 27 96 18 5.3 2 1 2.0 66 10 6.6 164 29 5.7
10 C Milenko Savović 27 - - - - - - 49 14 3.5 49 14 3.5
13 B Oliver Popović 17 29 25 1.2 12 1 12.0 11 13 0.8 52 39 1.3
8 C Obrad Ignjatović 18 15 15 1.0 14 4 7.0 4 14 0.3 33 32 1.0
7 B Dejan Lakićević 18 8 14 0.6 6 2 3.0 14 8 1.8 28 24 1.2
5 P Boris Orcev 18 4 12 0.3 6 2 3.0 0 5 0 10 14 0.7
10 Slobodan Kanjevac 20 - - - - - - 0 2 0 0 2 0
Ilić - - - 4 1 4.0 4 1 4.0

Trener: Duško Vujošević


Prvenstvo:


1. 26. 09. 1987. Partizan 85 - 95 Crvena zvezda Đorđević 28, Grbović 26, Pecarski 12
2. 03. 10. 1987. Olimpija 87 - 92 Partizan Paspalj 23, Divac 18, Grbović 17
3. 06. 10. 1987. Borac 81 - 89 Partizan Đorđević 19, Grbović 19, Paspalj 19
4. 11. 10. 1987. Partizan 79 - 87 Jugoplastika Grbović 23, Paspalj 18, Divac 14
5. 18. 10. 1987. Šibenka 87 - 76 Partizan Đorđević 24, Paspalj 17, Divac 16
6. 25. 10. 1987. Partizan 84 - 78 Zadar Divac 25, Nakić 17, Đorđević 16
7. 07. 11. 1987. IMT 85 - 95 Partizan Paspalj 30, Divac 18, Pecarski 14
8. 21. 11. 1987. Partizan 115 - 110 [2p] Bosna Paspalj 47, Divac 31, Pecarski 15
9. 28. 11. 1987. MZT 80 - 95 Partizan Divac 37, Đorđević 20, Grbović 13
10. 06. 12. 1987. Partizan 103 - 94 Budućnost Grbović 25, Divac 23, Nakić 17
11. 13. 12. 1987. Cibona 99 - 90 Partizan Grbović 28, Divac 20, Paspalj 15
12. 19. 12. 1987. Crvena zvezda 85 - 106 Partizan Grbović 23, Divac 22, Đorđević 15
13. 10. 01. 1988. Partizan 93 - 98 [2p] Olimpija Paspalj 25, Divac 21, Pecarski 17
14. 16. 01. 1988. Partizan 98 - 99 [p] Borac Divac 21, Grbović 18, Đorđević 17
15. 24. 01. 1988. Jugoplastika 90 - 85 Partizan Paspalj 20, Divac 17, Grbović 16
16. 14. 02. 1988. Partizan 90 - 83 Šibenka Divac 21, Nakić 16, Grbović 15
17. 21. 02. 1988. Zadar 83 - 86 Partizan Grbović 28, Divac 28, Pecarski 13
18. 28. 02. 1988. Partizan 110 - 96 IMT Paspalj 38, Đorđević 25, Divac 18
19. 06. 03. 1988. Bosna 107 - 121 Partizan Paspalj 28, Pecarski 27, Đorđević 26
20. 13. 03. 1988. Partizan 96 - 82 MZT Grbović 30, Nakić 27, Pecarski 14
21. 20. 03. 1988. Budućnost 79 - 87 Partizan Grbović 26, Divac 16, Pecarski 12
22. 27. 03. 1988. Partizan 90 - 88 Cibona Divac 22, Grbović 20, Paspalj 16

Plej - of:


1/4 I 10. 04. 1988. Partizan 105 - 96 Crvena zvezda Grbović 32, Paspalj 28, Divac 16
1/4 II 13. 04. 1988. Crvena zvezda 90 - 101 Partizan Pecarski 26, Grbović 25, Divac 24
1/2 I 19. 04. 1988. Cibona 102 - 91 Partizan Đorđević 19, Divac 17, Nakić 17
1/2 II 23. 04. 1988. Partizan 103 - 90 Cibona Divac 26, Đorđević 22
1/2 III 26. 04. 1988. Cibona 77 - 83 Partizan Divac 23, Paspalj 21, Obradović 14
Finale I 30. 04. 1988. Jugoplastika 107 - 79 Partizan Đorđević 20, Paspalj 20, Grbović 14
Finale II 03. 05. 1988. Partizan 86 - 80 Jugoplastika Divac 18, Đorđević 16, Paspalj 15
Finale III 07. 05. 1988. Jugoplastika 88 - 67 Partizan Grbović 16, Nakić 13, Pecarski 12

Kup Jugoslavije:


Srb 19. 06. 1987. Zdravlje 95 - 107 Partizan Paspalj 42, Divac 21
Srb 27. 08. 1987. Zorka 77 - 87 Partizan Grbović 34, Pecarski 13, Paspalj 13
1/4 1. kolo 13. 11. 1987. Partizan 97 - 82 Prvi partizan Grbović 21, Đorđević 20, Paspalj 15
1/4 2. kolo 14. 11. 1987. Partizan 114 - 99 Olimpija Paspalj 30, Grbović 26
1/4 3. kolo 15. 11. 1987. Partizan 87 - 90 MZT Paspalj 36, Divac 15, Pecarski 11
1/2 06. 02. 1988. Jugoplastika 75 - 73 Partizan Divac 18, Pecarski 16, Grbović 12


Kup evropskih šampiona:


1/8 I 15. 10. 1987. Kermendi Doža 94 - 130 Partizan Grbović 30, Divac 26, Nakić 22
1/8 II 22. 10. 1987. Partizan 101 - 71 Kermendi Doža Pecarski 31, Paspalj 22, Đorđević 16
1. 26. 11. 1987. Partizan 101 - 94 Našua Den Boš Paspalj 43, Đorđević 15, Divac 14
2. 03. 12. 1987. Trejser Milano 93 - 83 Partizan Grbović 34, Paspalj 18, Đorđević 10
3. 10. 12. 1987. Partizan 94 - 89 Ortez Đorđević 23, Paspalj 23, Grbović 18
4. 16. 12. 1987. Barselona 84 - 88 Partizan Grbović 31, Paspalj 21, Divac 17
5. 07. 01. 1988. Partizan 101 - 94 Aris Grbović 35, Paspalj 21, Divac 14
6. 13. 01. 1988. Saturn Keln 95 - 101 Partizan Divac 29, Đorđević 24, Grbović 25
7. 20. 01. 1988. Partizan 85 - 77 Makabi Grbović 24, Paspalj 19
8. 11. 02. 1988. Našua Den Boš 85 - 106 Partizan Grbović 41, Đorđević 15, Nakić 13
9. 18. 02. 1988. Partizan 92 - 85 Trejser Milano Grbović 26, Divac 16, Paspalj 16
10. 24. 02. 1988. Ortez 70 - 73 Partizan Paspalj 15, Divac 14, Obradović 13
11. 03. 03. 1988. Partizan 96 - 90 Barselona Grbović 29, Paspalj 23, Divac 18
12. 10. 03. 1988. Aris 96 - 87 Partizan Divac 21, Paspalj 19, Grbović 16
13. 18. 03. 1988. Partizan 99 - 110 Saturn Keln Paspalj 24, Divac 18, Nakić 15
14. 24. 03. 1988. Makabi 98 - 84 Partizan Grbović 32, Savović 11
FF 1/2 05. 04. 1988. Partizan 82 - 87 Makabi Grbović 19, Divac 19, Paspalj 18
FF 3/4 07. 04. 1988. Partizan 105 - 93 Aris Divac 31, Pecarski 24, Paspalj 21

1986/87

1988/89