Partizanopedia

Kuglanje


1986-87


Osvajanjem prvog mesta u Srpskoj ligi, Partizan se, zajedno sa drugoplasiranim Borcem kvalifikovao za prvenstvo Jugoslavije, održano juna meseca u Zagrebu i Beogradu.



Tabela Srpske lige:


1. Partizan 36 18 18 0 0 +4826
2. Borac (Čačak) 30 18 15 0 3 +1507
3. Crvena zvezda 26 18 13 0 5 +2243
4. IM Rakovica 20 18 10 0 8 +1060
5. Smederevo 16 18 8 0 10 -1022
6. Avala (Beograd) 14 18 7 0 11 -636
7. BIP (Beograd) 12 18 6 0 12 -1120
8. Takovo (Gornji Milanovac) 11 18 5 1 12 -2339
9. Rudar (Kostolac) 9 18 4 1 13 -1412
10. Bakar (Bor) 6 18 3 0 15 -3241

Utakmice:


1. 12. 10. 1986. Smederevo 5343 - 5449 Partizan
2. 02. 11. 1986. Partizan 5017 - 4946 IM Rakovica
3. 16. 11. 1986. Crvena zvezda 5070 - 5100 Partizan
4. 07. 12. 1986. Partizan 5110 - 4727 Takovo
5. 14. 12. 1986. Avala 4927 - 5162 Partizan
6. 28. 12. 1986. Bakar 4980 - 5184 Partizan
7. 11. 01. 1987. Partizan 5409 - 5165 Borac
8. 18. 01. 1987. Rudar 5215 - 5382 Partizan
9. 25. 01. 1987. Partizan BIP
10. 08. 02. 1987. Partizan 5197 - 4008 Smederevo
11. 15. 02. 1987. IM Rakovica 5121 - 5252 Partizan
12. 22. 02. 1987. Partizan 5127 - 5104 Crvena zvezda
13. 01. 03. 1987. Takovo 4904 - 5193 Partizan
15. 15. 03. 1987. Partizan 4922 - 4542 Bakar
16. 22. 03. 1987. Borac 5141 - 5182 Partizan
14. 03. 1987. Partizan Avala
17. 29. 03. 1987. Partizan Rudar
18. 05. 04. 1987. BIP 5129 - 5393 Partizan


Prvenstvo Jugoslavije:


1. Medveščak 5658 5662 5290 5529 22139
2. Kvarner (Rijeka) 5570 5567 5257 5485 21879
3. Kandit (Osijek) 5583 5495 5250 5439 21767
4. Grmoščica (Zagreb) 5465 5522 5214 5467 21668
5. Gradis (Ljubljana) 5444 5398 5327 5452 21621
6. Tekstina (Ajdovščina) 5516 5450 5067 5322 21355
7. Konstruktor (Maribor) 5440 5346 51170 5308 21264
8. Partizan 5357 5369 5194 5256 21176
9. Emocelje (Celje) 5167 5364 4974 5298 20803
10. Zanatlija (Nova Gradiška) 5208 5332 4966 5176 20682
11. Sloven (Ruma) 5190 5264 5048 5066 20586
12. Rabotnički (Skoplje) 5162 5210 4902 5144 20418
13. Jedinstvo (Novi Bečej) 5051 5244 4930 5170 20395
14. Muzičar (Titograd) 5278 5031 4915 5036 20260
15. Borac (Čačak) 5267 5105 4795 4983 20150
16. Velež (Mostar) 4997 5054 4859 4954 19864

Za Partizan su igrali:


1. Ljubiša Vesić 866 879 866 818 3429
2. Petar Knežević 889 889 809 918 3505
3. Goran Ostojić 830 916 893 822 3461
4. Petar Grebenar 925 832 838 868 3463
5. Dragoljub Mandić 906 904 870 912 3592
6. Stanko Polić 941 949 918 918 3726

Prvenstvo je održano 6, 7, 20. i 21. juna u Beogradu (kuglane Tašmajdan i Banjica) i Zagrebu (kuglane Kozjak i Grmoščica) Pošto je od sezone 1987/88 formirana Savezna liga, ovo prvenstvo bilo je ujedno i kvalifikaciono za nastup u ligi, a za ligu se kvalifikovalu 12 prvoplasiranih ekipa, s tim da je pred početak, jedanaestoplasirani Slaven iz Rume, odustao od lige, pa je učestvovalo 11 klubova. Inače, kolone znače broj oborenih čunjeva na kuglanama, redom: Tašmajdan, Banjica, Kozjak, Grmoščica.



Pojedinačno prvenstvo:


1. Frano Marinšek (Tekstilna, Ajdovščina) 1925
2. Harry Steržaj (Konstruktor) 1905
3. Todor Manev (Rabotnički) 1894
4. Zdravko Boljat (Medveščak) 1890
5. Miloš Milivojević (Grmoščica) 1875
11. Stanko Polić (Partizan) 1840
36. Dragoljub Mandić (Partizan) 1720


Prvenstvo je održano 24. i 25. oktobra u Celju, na kuglani Golovec.




1986

1987/88



4