Partizanopedia
Atletika
Pojedinačno prvenstvo, Zagreb, 20 - 21. jul 1985.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Nikolić | Partizan | Popović | Partizan | Aras | Sarajevo | |
| 200 m | Knapić | Mladost | Popović | Partizan | Marković | Mladost | |
| 1500 m | Zdravković | Partizan | Dević | Zadar | Crnokrak | Zadar | |
| 10000 m | Rozman | Kladivar | Vindiš | Ptuj | Isailović | Partizan | |
| 3000 m stipl | Jović | Crvena zvezda | Likić | Čelik | Stanojčić | Partizan | |
| 4 x 100 m | Mladost | 41.21 | Partizan I | 41.38 | Gorica | 41.62 | |
| Skok uvis | Apostolovski | Olimpija | Fižuleto | Zadar | Čanović | Slavonija | |
| Skok udalj | Stekić | Crvena zvezda | Marinković | Crvena zvezda | Despotović | Partizan | |
| Skok motkom | Šarčević | Vojvodina | Vučković | Sarajevo | Aleksić | Crvena zvezda | |
| Troskok | Kožul | Zadar | Obradović | Radnički KG | Velimirović | Crvena zvezda | |
| Bacanje kugle | Milić | Crvena zvezda | Saračević | Slavonija | Radojčić | Partizan | |
| Bacanje diska | Tarabarić | ASK | Marčeta | Crvena zvezda | Mustapić | Partizan | |
| Bacanje koplja | Cujnik | Novo Mesto | Mustapić | Partizan | Cvetičanin | Partizan |
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacanje kugle | Živanov | Proleter | Žgurić | Vojvodina | Pajtler | TAM | |
| Bacanje diska | Nađ | Proleter | Golubić | Crvena zvezda | Bandur | TAM | |
| Bacanje koplja | Živanov | Proleter | Šumaher | Partizan | Pirc | TAM |
Hodanje, Murska Sobota, 2. jun 1985.
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 km | Kolar | Kladivar | Balek | Pomurje | Galušić | Sloboda |
Maraton, Murska Sobota, 2. jun 1985.
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraton | Ašković | Vojvodina | Đoković | Partizan | Leskovec | Postojna |
Kros, Murska Sobota, 25. februar 1985.
Muškarci
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000 m | Rozman | Kladivar | Eror | Crvena zvezda | Zilkić | Kosovo Polje |
Ekipno prvenstvo muškarci, konačan plasman
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 23 |
| 2. | Partizan | 22 |
| 3. | Kladivar | 14 |
| 4. | Mladost | 14 |
| 5. | Sarajevo | 11.5 |
| 6. | ASK (Split) | 11 |
| 7. | Velenje | 9.5 |
| 8. | Vojvodina | 3 |
Prvenstvo je održano po istim pravilima kao prethodno, uz par sitnih novina. Prvo, takmičari su dobijali stimulativne bodove (2), ukoliko ispune normu za internaconalni razred, dok se za nov državni rekord dobijalo 4 boda. Uslov za dobijanje stimulativnih bodova bio je da na takmičenju bude zastupljena doping kontrola, kao i da se rezultati mere elektronski. Druga mala novina jesu nove discipline. U prvom i trećem kolu, takmičilo se u istim disciplinama kao prethodne godine, dok su u 2. kolu, umesto na 100 prepone, štafete 4x400, 5000 m, skoku motkom i bacanju diska, takmičilo na 400 prepone, štafeti 4x400, 3000 m stipl, torskoku i bacanju kladiva.
1. kolo, Beograd, 8. septembar
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 100 |
| 2. | Partizan | 93,5 |
| 3. | Mladost | 59,5 |
| 4. | Sarajevo | 59,5 |
| 5. | Velenje | 54 |
| 6. | ASK | 54 |
| 7. | Kladivar | 49.5 |
| 8. | Vojvodina | 41 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Nikolić | Partizan | Knapić | Mladost | Aras | Sarajevo | |
| 200 m | Popović | Partizan | Mačev | Crvena zvezda | Aras | Sarajevo | |
| 400 m | Knapić | Mladost | Branković | Partizan | Mačev | Crvena zvezda | |
| 800 m | Savić | Crvena zvezda | Matić | Velenje | Zdravković | Partizan | |
| 1500 m | Perica | Crvena zvezda | Stanojčić | Partizan | Popetru | Velenje | |
| 5000 m | Rozman | Kladivar | Paunović | Crvena zvezda | Miklavžina | Velenje | |
| 110 m prepone | Vukićević | Crvena zvezda | Grabušić | Mladost | Koldžić | Partizan | |
| 4 x 100 m | Partizan | 41.13 | Mladost | 42.49 | Crvena zvezda | 42.52 | |
| Skok uvis | Komnenić | Crvena zvezda | Ninčević | ASK | Niketić | Partizan | |
| Skok udalj | Stekić | Crvena zvezda | Despotović | Partizan | Režek | Velenje | |
| Skok motkom | Kranjc | Kladivar | Poljak | ASK | Vučković | Sarajevo | |
| Bacanje kugle | Milić | Crvena zvezda | Jegdić | Partizan | Vasić | Sarajevo | |
| Bacanje koplja | Krdžalić | Partizan | Đapić | ASK | Sušić | Crvena zvezda | |
| Bacanje diska | Marčeta | Crvena zvezda | Tarabarić | ASK | D. Mustapić | Sarajevo |
2. kolo, Zagreb 14. septembar
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 98 |
| 2. | Partizan | 85 |
| 3. | Kladivar | 63 |
| 4. | Mladost | 60,5 |
| 5. | Velenje | 59,5 |
| 6. | ASK | 56 |
| 7. | Sarajevo | 54 |
| 8. | Vojvodina | 30 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Nikolić | Partizan | Rudež | Kladivar | Knapić | Mladost | |
| 200 m | Popović | Partizan | Rugelj | Velenje | Aras | Sarajevo | |
| 400 m | Mačev | Crvena zvezda | Knapić | Mladost | Bijelić | ASK | |
| 800 m | Zdravković | Partizan | Savić | Crvena zvezda | Matić | Velenje | |
| 1500 m | Perica | Crvena zvezda | Rozman | Kladivar | Popetru | Velenje | |
| 3000 m stipl | Jović | Crvena zvezda | Cmok | Kladivar | Anić | Velenje | |
| 400 m prepone | Kopitar | Kladivar | Đurović | Crvena zvezda | Šolaja | Vojvodina | |
| 4 x 400 m | Crvena zvezda | 3:15.8 | Partizan | 3:18.8 | Mladost | 3:19.1 | |
| Skok uvis | Komnenić | Crvena zvezda | Ninčević | ASK | Niketić | Partizan | |
| Skok udalj | Stekić | Crvena zvezda | Despotović | Partizan | Režek | Velenje | |
| Troskok | Hegediš | Crvena zvezda | Krolo | ASK | Spasojević | Partizan | |
| Bacanje kugle | Milić | Crvena zvezda | Jegdić | Partizan | Vasić | Sarajevo | |
| Bacanje koplja | Krdžalić | Partizan | Primorac | ASK | Đurović | Sarajevo | |
| Bacanje kladiva | Hadžić | Crvena zvezda | Bajrić | Sarajevo | Sučić | ASK |
3. kolo, Beograd, stadion JNA 21. septembar
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 99 |
| 2. | Crvena zvezda | 90 |
| 3. | Kladivar | 66 |
| 4. | ASK | 61 |
| 5. | Sarajevo | 58 |
| 6. | Mladost | 51 |
| 7. | Velenje | 49 |
| 8. | Vojvodina | 34 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Popović | Partizan | Knapić | Mladost | Rudež | Kladivar | |
| 200 m | Popović | Partizan | Aras | Sarajevo | Rugelj | Velenje | |
| 400 m | Knapić | Mladost | Mačev | Crvena zvezda | Branković | Partizan | |
| 800 m | Zdravković | Partizan | Savić | Crvena zvezda | Čomaga | Sarajevo | |
| 1500 m | Perica | Crvena zvezda | Stanojčić | Partizan | Vujević | Mladost | |
| 5000 m | Rozman | Kladivar | Isailović | Partizan | Alempić | Vojvodina | |
| 110 m prepone | Vukićević | Crvena zvezda | Grabušić | Mladost | Kopitar | Kladivar | |
| 4 x 100 m | Partizan | 41.53 | Crvena zvezda | 42.05 | Mladost | 42.66 | |
| Skok uvis | Ninčević | ASK | Džambić | Sarajevo | Komnenić | Crvena zvezda | |
| Skok udalj | Jovančević | Crvena zvezda | Šimunić | Kladivar | Krolo | ASK | |
| Skok motkom | Perinović | Partizan | Poljak | ASK | Aleksić | Crvena zvezda | |
| Bacanje kugle | Milić | Crvena zvezda | Jegdić | Partizan | Vasić | Sarajevo | |
| Bacanje koplja | Krdžalić | Partizan | Primorac | ASK | Sušić | Crvena zvezda | |
| Bacanje diska | Tarabarić | ASK | Marčeta | Crvena zvezda | D. Mustapić | Sarajevo |
Kup Jugoslavije, Beograd, 15 - 16. jun 1985.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 174,5 |
| 2 | Partizan | 110,5 |
| 2 | Mladost | 70 |
| 4 | Sarajevo | 59 |
| 5 | Velenje | 44 |
| 6 | Kladivar | 37 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Aras | Sarajevo | Popović | Partizan | Knapić | Mladost | |
| 200 m | Knapić | Mladost | Popović | Partizan | Aras | Sarajevo | |
| 800 m | Popović | Mladost ZE | Matić | Velenje | Stoilović | Dinamo | |
| 1500 m | Živko | Velenje | Zdravković | Partizan | Crnokrak | Zadar | |
| 4 x 100 m | Mladost | 41.62 | Crvena zvezda | 42.32 | Gorica | 42.69 | |
| Skok uvis | Fižuleto | Zadar | Čanović | Slavonija | Apostolovski | Olimpija | |
| Skok udalj | Stekić | Crvena zvezda | Marinković | Crvena zvezda | Režek | Velenje | |
| Skok motkom | Kranjc | Kladivar | Perinović | Partizan | Aleksić | Crvena zvezda | |
| Bacanje kugle | Saračević | Sloboda | Milić | Crvena zvezda | Ivančić | Crvena zvezda | |
| Bacanje koplja | Cujnik | Novo Mesto | Krdžalić | Partizan | Đapić | ASK |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Slavonija | 61,5 |
| 2 | TAM (Maribor) | 58,5 |
| 3 | Olimpija | 48 |
| 4 | Crvena zvezda | 40 |
| 5 | Željezničar (Karlovac) | 40 |
| 6 | Sarajevo | 38 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacanje kugle | Živanov | Proleter | Zgurić | Vojvodina | Tufegdžić | Partizan | |
| Bacanje diska | Bandur | TAM | Laketa | Partizan | Golubić | Crvena zvezda |
KEŠ, London, 8 - 9. jun 1985.
Partizan je po prvi put učestvovao u Kupu evropskih šampiona, a 7. mesto koje je osvojio, bilo je otprilike i u skladu sa očekivanjima. Takmičilo se 16 ekipa, a titulu je osvojila italijanska Propatria. Redosled prvih 8 bio je sledeći: 1. Propatria (Italija) 285, 2. Rasing (Francuska) 281, 3. Harngej (Engleska) 255, 4. Barselona (Španija) 234, 5. Bajer Leverkuzen (SR Nemačka) 225, 6. Amsterdam (Holandija) 193, 7. Partizan 175, 8. Benfika (Portugal) 174.
Nismo ovde naveli pobednike po disciplinama (samo pobednike i imamo) ali pomenimo da je najveća zvezda takmičenja, bez konkurencije, bio slavni srednjeprugaš Sebastijan Kou (pobedio i na 800 i na 1500 metara) Najbolji u bacanju koplja, Klaus Tafelmajer, će neradne godine osvojiti titulu evropskog prvaka, a vrlo poznato ime je i skakač motkom, Pjer Kinon, tada aktuelni olimpijski šampion iz Los Anđelesa. Neka vas ne zbuni što su za Partizan nastupali i atletičari koji nisu naši članovi, pošto je svakom učesniku Kupa šampiona bilo dopušteno da za ovo takmičenje kao goste pozove i petoricu atletičara iz drugih klubova. To je pravo naravno, kao što vidite, iskoristio i Partizan.
Za Partizan su nastupali:
- 100 m Aleksandar Popović - 6. (10.81)
- 200 m Aleksandar Popović - nije se plasirao u finale, sa 21.84, bio je 6. u svojoj grupi kvalifikacijama
- 400 m Slobodan Branković - diskvalifikovan, jer je u dva navrata nagazio tuđu stazu
- 800 m Nikola Anković (ASK, Split) - 11. (1:53.94)
- 1500 m Dragan Zdravković - 10. (3:52.94)
- 5000 m Dragan Sekulić (Sloboda, Čačak) - 8. (14:22.22)
- 10000 m Savo Alempić (Vojvodina) - 7. (30:37.31)
- 110 m pr. Željko Koldžić - 7. (14.92)
- 400 m pr. Milan Šolaja (Vojvodina) - 8. (53.24)
- 3000 m stipl Milisav Stanojčić - 13. (9:47.0)
- skok udalj Dragan Despotović - 2. (7.78 m, lični rekord)
- troskok Milan Spasojević - 6. (15.73 m)
- skok uvis Ranko Niketić - 4. (2.00 m)
- skok motkom Valter Perinović - 12. (4.40 m)
- bacanje kugle Nikola Radojčić - 5. (16.62 m)
- bacanje diska Milan Zoranović ?
- bacanje koplja Sejad Krdžalić - 3. (74.96 m)
- bacanje kladiva Srećko Štiglić (Dinamo) - 6. (65.54 m)
- 4 x 100 m Popović, Jovanović, Spajić, Bogdanović - 7. (41.36)
- 4 x 400 m Branković, Anković, Šolaja, Zdravković - 7. (3:21.17)