Dominacija Partizana, posle tri uzastopne titule, prekinuta je. Titulu, posle nikad izjednačenije borbe, osvojile su atletičarke Sente, a vladajući šampion je, kao što vidite, osvojio poslednje, 6. mesto. Našem lošem plasmanu doprineo je, između ostalog, i neuspeh skakačice uvis, Vere Pucarević, koja nije uspela da preskoči početnu visinu od 145 cm, zgog čega je Partizan izgubio 700 bodova (sa kojima bismo bili 4.)
Partizanopedia
Atletika
1981
Pojedinačno prvenstvo, Subotica, 18 - 19. jul 1981.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Popović | Partizan | Zarić | Partizan | Nikolić | Čelik | |
| 200 m | Knapić | Sloboda | Popović | Partizan | Humar | Gorica | |
| 800 m | Životić | Partizan | Bošnjak | Dinamo | Matić | Dinamo | |
| 1500 m | Pokrajčić | Sarajevo | Bošnjak | Dinamo | Tajkman | Vojvodina | |
| 110 m prepone | Pisić | Crvena zvezda | Vukićević | Crvena zvezda | Vulević | Partizan | |
| 3000 m stipl | Pokrajčić | Sarajevo | Kačar | Borac BL | Vulović | Kosovo Polje | |
| 4 x 100 m | Partizan | 40.82 | Crvena zvezda I | 41.58 | Sarajevo | 41.94 | |
| Skok uvis | Temim | Partizan | Čop | Kladivar | Filipović | Radnički | |
| Troskok | Hegediš | Crvena zvezda | Srejović | Radnički KG | Spasojević | Radnički KG | |
| Bacanje kugle | Saračević | Sloboda | Ivančić | Partizan | Lazarević | Čelik |
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Ištvanović | Crvena zvezda | Kranjc | Olimpija | Četina | Kladivar | |
| 3000 m | Pergar | Crvena zvezda | Mršić | Sloboda TZ | Račić | Borac BL | |
| 100 m prepone | Papić | Dinamo | Puhalo | Sarajevo | Pekmezović | Sarajevo | |
| 400 m prepone | Šavle | Gorica | Puhalo | Sarajevo | Gajić | Vojvodina | |
| 4 x 100 m | Olimpija | 47.74 | Partizan | 48.07 | Spartak | 48.31 | |
| Skok udalj | Lazarević | Partizan | Dančetović | Radnički KG | Vinazza | Gorica | |
| Bacanje kugle | Tufegdžić | Partizan | Pajtler | Maribor | Zgurić | Sloboda |
Maraton i hodanje, Beograd, 28. jun 1981.
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraton | Ukić | Kladivar | Stevanović | Partizan | Jovanović | 21. maj | |
| Hodanje | Galušić | Sloboda | Kolar | Kladivar | Babić | Kvarner |
Ekipno prvenstvo muškarci, Split, 10 - 11. oktobar 1981.
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 35657 |
| 2. | Partizan | 33585 |
| 3. | Sarajevo | 33297 |
| 4. | Novo Mesto | 31845 |
| 5. | Kladivar | 31596 |
| 6. | ASK (Split) | 30080 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Zarić | Partizan | Pisić | Crvena zvezda | Karaulić | Crvena zvezda | |
| 200 m | Zarić | Partizan | Aras | Partizan | Ivljanin | Crvena zvezda | |
| 400 m | Životić | Partizan | Nikolić | Crvena zvezda | Gaber | Kladivar | |
| 800 m | Životić | Partizan | Knežević | Crvena zvezda | Guzej | Kladivar | |
| 1500 m | Pokrajčić | Sarajevo | Knežević | Crvena zvezda | Mohorovič | Novo Mesto | |
| 10000 m | Paunović | Crvena zvezda | Lazović | Crvena zvezda | Stevanović | Partizan | |
| 110 m prepone | Pisić | Crvena zvezda | Vukićević | Crvena zvezda | Koldžić | Partizan | |
| 400 m prepone | Kestenović | Sarajevo | Đurović | Crvena zvezda | Perica | Novo Mesto | |
| 3000 m stipl | Pokrajčić | Sarajevo | Radovanović | Partizan | Svet | Kladivar | |
| 4 x 100 m | Crvena zvezda | 42.10 | Partizan | 42.39 | Novo Mesto | 43.09 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:12.21 | Crvena zvezda | 3:16.95 | Sarajevo | 3:18.30 | |
| Skok uvis | Temim | Partizan | Velimirović | Crvena zvezda | Prezelj | Novo Mesto | |
| Skok udalj | Hegediš | Crvena zvezda | Sibinović | Crvena zvezda | Vlašić | ASK | |
| Troskok | Hegediš | Crvena zvezda | Kranjčič | Novo Mesto | Krolo | ASK | |
| Bacanje kugle | Milić | Crvena zvezda | Ivančić | Partizan | Marčeta | Crvena zvezda | |
| Bacanje diska | Marčeta | Crvena zvezda | Milić | Crvena zvezda | Tarabarić | ASK |
Ekipno prvenstvo žene, Celje, 11. oktobar 1981.
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Senta | 17943 |
| 2. | Crvena zvezda | 17747 |
| 3. | Maribor | 17716 |
| 4. | Kladivar | 17355 |
| 5. | Čukarica | 17120 |
| 6. | Partizan | 16685 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Ištvanović | Crvena zvezda | Četina | Kladivar | Petrović | Partizan | |
| 200 m | Ištvanović | Crvena zvezda | Četina | Kladivar | Petrović | Partizan | |
| 400 m | Puškaš | Senta | Weingartner | Maribor | Kalai | Senta | |
| 800 m | Pergar | Crvena zvezda | Šoš | Senta | Milinković | Crvena zvezda | |
| 1500 m | Pregl | Maribor | Babič | Kladivar | Šušnjar | Partizan | |
| 4 x 100 m | Crvena zvezda | 48.29 | Senta | 50.3 | Maribor | 50.4 | |
| Skok udalj | Lazarević | Partizan | Stepanić | Crvena zvezda | Čonić | Čukarica | |
| Bacanje kugle | Tufegdžić | Partizan | Pajtler | Maribor | Gozo | Senta | |
| Bacanje diska | Golubić | Čukarica | Bandur | Maribor | Gozo | Senta |
Kup Jugoslavije, Celje, 20 - 21. jun 1981.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 309.5 |
| 2 | Kladivar | 186.5 |
| 3 | Sarajevo | 164.5 |
| 4 | Partizan | 164 |
| 5 | Gorica | 106 |
| 6 | Dinamo | 105.5 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Zarić | Partizan | Humar | Gorica | Popović | Partizan | |
| 200 m | Humar | Gorica | Zarić | Partizan | Nikolić | Čelik | |
| 110 m prepone | Pisić | Crvena zvezda | Vukićević | Crvena zvezda | Brank | ŽAK | |
| 4 x 100 m | Partizan | 40.88 | Crvena zvezda I | 41.33 | Sarajevo | 42.17 | |
| 4 x 400 m | Gorica | 3:18.15 | Kladivar | 3:18.42 | Crvena zvezda | 3:18.59 | |
| Skok uvis | Temim | Partizan | Komnenić | JNA | Filipović | Radnički KG | |
| Bacanje kugle | Lazarević | Čelik | Ivančić | Partizan | Marčeta | Crvena zvezda | |
| Bacanje diska | Marčeta | Crvena zvezda | Tarabarić | ASK | Ivančić | Partizan |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Partizan | 150 |
| 2 | Sarajevo | 123 |
| 3 | Senta | 116 |
| 4 | Olimpija | 114 |
| 5 | Slavonija | 110 |
| 6 | Crvena zvezda | 108 |
| 7 | Kladivar | 78 |
| 9 | Maribor | 58 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Ištvanović | Crvena zvezda | Seliškar | Olimpija | Petrović | Partizan | |
| 200 m | Ištvanović | Crvena zvezda | Seliškar | Olimpija | Lazarević | Partizan | |
| 3000 m | Pergar | Crvena zvezda | Milutinović | Partizan | Mršić | Sloboda | |
| 100 m prepone | Papić | Dinamo | Puhalo | Mladost ZE | Jug | Velenje | |
| 4 x 100 m | Olimpija | 46.76 | Crvena zvezda | 47.62 | Partizan | 48.21 | |
| 4 x 400 m | Olimpija | 3:47.15 | Spartak | 3.50.61 | Senta | 3:53.11 | |
| Skok udalj | Dančetović | Radnički, KG | Lazarević | Partizan | Vinazza | Slavonija | |
| Bacanje kugle | Tufegdžić | Partizan | Pajtler | Maribor | Gozo | Senta | |
| Bacanje diska | Stojković | Sarajevo | Gozo | Senta | Kerla | Sarajevo |