Partizanopedia
Odbojka
Tabela:
| 1 | Modriča | 30 | 22 | 15 | 7 | 53 | 29 | +24 |
| 2 | Partizan | 30 | 22 | 15 | 7 | 51 | 37 | +14 |
| 3 | Mladost | 28 | 22 | 14 | 8 | 51 | 33 | +18 | 4 | VGSK (Veliko Gradište) | 28 | 22 | 14 | 8 | 50 | 35 | +15 |
| 5 | Ribnica (Kraljevo) | 22 | 22 | 11 | 11 | 45 | 39 | +6 |
| 6 | Vardar | 22 | 22 | 11 | 11 | 42 | 44 | -2 |
| 7 | Bosna | 22 | 22 | 11 | 11 | 40 | 49 | -9 |
| 8 | GIK Banat (Zrenjanin) | 20 | 22 | 10 | 12 | 38 | 45 | -7 |
| 9 | Rabotnički | 20 | 22 | 10 | 12 | 36 | 41 | -5 |
| 10 | Crvena zvezda | 20 | 22 | 10 | 12 | 38 | 46 | -8 |
| 11 | Vojvodina | 18 | 22 | 9 | 13 | 42 | 45 | -3 |
| 12 | Rijeka | 4 | 22 | 2 | 20 | 18 | 62 | -44 |
Nismo odbranili titulu, a borba za naslov nije bila baš toliko neizvesna kako bi se moglo zaključiti samo na osnovu tabele. Modriča je vodila skoro celu sezonu, a sa novim prvakom smo se izjednačili po broju pobeda, tek pobedom u međusobnom susretu, dva kola pre kraja. Kako je Modriča imala daleko bolju set razliku, ta nam pobeda, i poravnanje u bodovima, nije bila dovoljna za odbranu titule. Po tabeli, tj, po broju bodova 4 prvoplasirane ekipe, vidite da je prvenstvo bilo izjednačenije nego ikada, a čak 7 poraza Modriče je ubedljivo najveći izgubljenih utakmica šampionske ekipe u odbojkaškim prvenstvima SFR Jugoslavije, jer se ni pre, ni posle ove sezone se nikada nje desili da prvak ima više od 4 poraza u prvenstvu.
Trener: Lazar Grozdanović
Igrali su:
| Goran Stojmirović (24) | 22 |
| Branislav Matijašević (23) | 22 |
| Dušan Marković (34) | 21 |
| Slavko Balandžić (27) | 20 |
| Ilija Vujović (21) | 19 |
| Dragan Balandžić (24) | 17 |
| Goran Šiljegović (23) | 15 |
| Radoslav Karaklajić (33) | 13 |
| Zdravko Kuljić (25) | 8 |
| Miodrag Stanimirović (30) | 7 |
| Janković (20) | 2 |
| Nenad Golijanin (30) | 1 |
| Lukić | 1 |
- Zdravko Kuljić je na pola sezone, polovinom decembra, otišao u JNA.
- Nenad Golijanin je na samom početku sezone otišao u Bukovicu iz Ivanjice
Utakmice:
| 1. | 08. 10. 1978. | Partizan | 1 - 3 | Ribnica | 12:15, 16:14, 10:15, 10:15 | |
| 2. | 15. 10. 1978. | Crvena zvezda | 1 - 3 | Partizan | 15:12, 6:15, 4:15, 13:15 | |
| 3. | 21. 10. 1978. | Partizan | 1 - 3 | VGSK | 10:15, 12:15, 15:6, 8:15 | |
| 4. | 29. 10. 1978. | Vardar | 2 - 3 | Partizan | 13:15, 12:15, 15:11, 15:6, 9:15 | |
| 5. | 31. 10. 1978. | Partizan | 3 - 0 | Mladost | 15:12, 15:12, 15:13 | |
| 6. | 11. 11. 1978. | GIK Banat | 3 - 0 | Partizan | 15:13, 15:6, 15:4 | |
| 7. | 18. 11. 1978. | Partizan | 3 - 2 | Vojvodina | 13:15, 15:8, 11:15, 15:11, 15:3 | |
| 8. | 25. 11. 1978. | Partizan | 3 - 0 | Rijeka | 15:9, 15:5, 15:5 | |
| 9. | 06. 12. 1978. | Modriča | 3 - 1 | Partizan | 15:10, 17:15, 13:15, 15:8 | |
| 10. | 13. 12. 1978. | Partizan | 3 - 0 | Rabotnički | 15:10, 15:11, 15:7 | |
| 11. | 03. 02. 1979. | Bosna | 3 - 1 | Partizan | 15:10, 10:15, 15:10, 15:10 | |
| 12. | 10. 02. 1979. | Ribnica | 2 - 3 | Partizan | 15:7, 10:15, 15:10, 11:51, 14:16 | |
| 13. | 18. 02. 1979. | Partizan | 3 - 1 | Crvena zvezda | 15:13, 16:14, 9:15, 15:5 | |
| 14. | 25. 02. 1979. | VGSK | 2 - 3 | Partizan | 9:15, 15:9, 15:12, 8:15, 12:15 | |
| 15. | 03. 03. 1979. | Partizan | 3 - 0 | Vardar | 15:10, 17:15, 15:5 | |
| 16. | 10. 03. 1979. | Mladost | 3 - 2 | Partizan | 15:7, 13:15, 15:7, 7:15, 15:9 | |
| 17. | 17. 03. 1979. | Partizan | 3 - 2 | GIK Banat | 15:0, 13:15, 9:15, 15:10, 15:13 | |
| 19. | 31. 03. 1979. | Rijeka | 1 - 3 | Partizan | 15:12, 7:15, 4:15, 6:15 | |
| 18. | 04. 04. 1979. | Vojvodina | 1 - 3 | Partizan | 6:15, 17:15, 10:15, 6:15 | |
| 20. | 07. 04. 1979. | Partizan | 3 - 0 | Modriča | 15:10, 15:7, 15:13 | |
| 21. | 14. 04. 1979. | Rabotnički | 3 - 0 | Partizan | 15:10, 15:6, 15:6 | |
| 22. | 21. 04. 1979. | Partizan | 3 - 1 | Bosna | 14:16, 15:8, 15:4, 15:5 |
Kup Jugoslavije:
| 1/8 | 05. 10. 1978. | Rabotnički | 2 - 3 | Partizan | 2:15, 15:12, 11:15, 15:9, 11:15 | |
| 1/4 | 22. 11. 1978. | Partizan | 1 - 3 | Ribnica | 15:13, 13:15, 4:15, 6:15 |
Kup Evropskih šampiona:
| 1/16 I | 05. 11. 1978. | Porto | 0 - 3 | Partizan | 4:15, 6:15, 4:15 | |
| 1/16 II | 06. 11. 1978. | Porto | 0 - 3 | Partizan | 10:15, 4:15, 3:15 | |
| 1/8 I | 09. 12. 1978. | Plomien Milowice | 3 - 0 | Partizan | 15:10, 16:14, 15:7 | |
| 1/8 II | 17. 12. 1978. | Partizan | 3 - 1 | Plomien Milowice | 15:9, 15:13, 8:15, 15:8 |