Partizanopedia
Biciklizam
1978
Prvenstvo, drumska vožnja, 21. oktobar, Split
Ekipno
| Poz. | Ekipa | Sastav | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Rog (Ljubljana) | Polončić, Gajzer, Boha | 2:31.25,7 |
| 2. | Sava (Kranj) | Frelih, Udovič, Pečnik | 2:35.46,2 |
| 3. | Zagreb | Bobovčan, Fumić, Bedeković | 2:43.07,0 |
| 4. | Partizan | Purić, Hukić, Krsmanović | 2:54.01,0 |
Prvenstvo, hronometar i brdsko 14. oktobar, Beograd
Hronometar (30,6 km)
| Poz. | Takmičar | Klub | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1. | Bruno Bulić | Siporeks (Pula) | 44:29.6 |
| 2. | Matijaž Zanoškar | Rog (Ljubljana) | 44:54.1 |
| 3. | Vinko Polončić | Rog (Ljubljana) | 45:01.8 |
| 4. | Bojan Udovič | Sava (Kranj) | 45:21.1 |
| 5. | Drago Frelih | Sava (Kranj) | |
| 6. | F. Grajzer | Rog (Ljubljana) | 46:13.7 |
| 7. | B. Bedeković | Zagreb MC | 46:48.8 |
| 8. | G. Bolha | Rog (Ljubljana) | 46:51 |
| 9. | Vlastimir Matić | OBK Beograd | 46:54.5 |
| 10. | Vlado Fumić | Zagreb MC | 47:02.8 |
| 11. | Hazbija Hukić | Partizan | 47:21.5 |
| 12. | M. Lajzer | 47:45.8 | |
| 13. | Dragan Dostanić | Partizan | 47:54 |
| 14. | Ibrahim Purić | Partizan | 47:57 |
| 15. | Rajko Čubrić | Partizan | |
| 16. | M. Krsmanović | Partizan |
Brdsko (9 km)
| Poz. | Takmičar | Klub | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1. | Bruno Bulić | Siporeks (Pula) | 17:23 |
| 2. | Vinko Polončić | Rog (Ljubljana) | 17:28 |
| 3. | F. Grajzer | Rog (Ljubljana) | |
| 4. | Bojan Udovič | Sava (Kranj) | 45:21.1 |
| 5. | Dragić Borovčanin | Metalac (Kraljevo) | |
| 6. | Vlastimir Matić | OBK Beograd | |
| 7. | ? | ? | |
| 8. | Drago Frelih | ? | |
| 9. | Hazbija Hukić | Partizan |
Kup Jugoslavije
Pojedinačno
| Poz. | Takmičar | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Bruno Bulić | Siporeks | 61 |
| 2. | Ivan Bobovčan | Zagreb | 43 |
| 3. | Vlado Fumić | Zagreb MC | 43 |
| 4. | Bojan Ropret | Sava (Kranj) | 37 |
| 5. | Drago Frelih | Sava (Kranj) | 32 |
| 6. | Ibrahim Purić | Partizan | 29 |
| 7. | Janez Zakotnik | Rog (Ljubljana) | 28 |
| 8. | Slobodan Arsovski | Skoplje | 26 |
| 9. | Vinko Polončić | Rog (Ljubljana) | 25 |
| 10. | Bolha | 23 | |
| 11. | Gajzer | 19 | |
| 12. | Radoslav Moravec | 19 | |
| 13. | Branko Bedeković | Zagreb MC | 18 |
| 14. | Hazbija Hukić | Partizan | 17 |
| 15. | Vlastimir Matić | OBK Beograd | 18 |
| 16. | Mirko Rakuš | 17 | |
| 17. | Dragić Borovčanin | Metalac | 15 |
| 18. | Novak | 13 | |
| 19. | Bojan Udovič | 13 | |
| 20. | Musa | 13 | |
| 23. | Milovan Gazdić | Radnički | 11 |
| 24. | Miodrag Marinković | 11 | |
| 30. | Krsmanović | Partizan | 7 |
| 31. | Lajzer | Radnički | 7 |
| 38. | Dragan Dostanić | Partizan | 3 |
| 40. | Janjić | 3 | |
| 43. | G. Marinković | OBK Beograd |
Ekipno
| Poz. | Ekipa | Sastav | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Metalac | 137 | |
| 2. | Sava (Kranj) | 62 | |
| 3. | Partizan | 53 | |
| 4. | Rog (Ljubljana) | 52 | |
| 5. | Zagreb MC | 51 | |
| 6. | Astra (Ljubljana) | 32 | |
| 7. | BSK (Banja Luka) | 17 | |
| 8. | Zenica | 9 | |
| 9. | 1. maj (Zadar) | ||
| 10. | Radnički (Kragujevac) | 8 | |
| 11. | Siporeks (Pula) | 5 | |
| 12. | Borac (Čačak) | 3 | |
| 13. | Lokomotiva (Zagreb) | 2 |