Partizanopedia
Atletika
1978
Pojedinačno prvenstvo, Beograd, 8 - 9. jul 1978.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Zarić | Partizan | Popović | Partizan | Humar | Gorica | |
| 200 m | Zarić | Partizan | Knapić | Sloboda VA | Popović | Partizan | |
| 1500 m | Savić | Puljanka | Pokrajčić | Sarajevo | Lisec | Kladivar | |
| 5000 m | Medan | Partizan | Lisec | Kladivar | Vulović | Kosovo Polje | |
| 110 m prepone | Pisić | Crvena zvezda | Vukićević | Crvena zvezda | Dančetović | Radnički KG | |
| 4 x 100 m | Partizan | 41.29 | Gorica | 42.35 | Zadar | 43.52 | |
| 4 x 400 m | Slavonija | 3:14.93 | Crvena zvezda | 3:15.81 | Sloboda | 3:18.09 | |
| Skok uvis | Temim | Partizan | Komnenić | Crvena zvezda | D. Prezelj | Kladivar | |
| Skok udalj | Jahić | Partizan | Udovč | Triglav | Rak | Slavonija | |
| Bacanje kugle | Milić | Crvena zvezda | Lazarević | Partizan | Marčeta | Crvena zvezda | |
| Bacanje koplja | Đurović | Sarajevo | Černe | Olimpija | Primorac | Dinamo |
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Sokač | Crvena zvezda | Gak | Mladost ZE | Seliškar | Olimpija | |
| 200 m | Sokač | Crvena zvezda | Seliškar | Olimpija | Gak | Mladost ZE | |
| 1500 m | Pergar | Maribor | Maksimović | Kosovo Polje | Šober | KAK | |
| 3000 m | Pergar | Maribor | Bunderla | Kladivar | Šober | KAK | |
| 400 m prepone | Vučić | Partizan | Puhalo | Sarajevo | Đorđević | Olimpija | |
| 4 x 100 m | Crvena zvezda | 47.50 | Olimpija | 48.25 | Gorica | 49.32 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:53.90 | Maribor | 3:54.58 | Olimpija | 3:54.69 | |
| Skok udalj | Dančetović | Radnički KG | Lazarević | Partizan | Lorenci | Maribor | |
| Bacanje kugle | Tufegdžić | Partizan | Gozo | Senta | Mrinjek | Slavonija | |
| Bacanje diska | Stojković | Sarajevo | Mrinjek | Slavonija | Gozo | Senta | |
| Bacanje koplja | Menjhart | Senta | Šipovac | Sarajevo | Kovač | Kladivar |
Maraton i hodanje, Priština 25. jun 1978.
Hodanje
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 km | Galušić | Sloboda TU | Ronlović | Železničar | Pejčić | Sarajevo |
Ekipno prvenstvo muškarci, Sarajevo, 7 - 8. oktobar 1978.
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 35160 |
| 2. | Sarajevo | 33034 |
| 3. | Kladivar | 32401 |
| 4. | Partizan | 32294 |
| 5. | Vojvodina | 29821 |
| 6. | ASK | 29108 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Zarić | Partizan | Vukićević | Crvena zvezda | Popović | Partizan | |
| 200 m | Zarić | Partizan | Kopitar | Kladivar | Milinkov | Vojvodina | |
| 400 m | Kopitar | Kladivar | Zarić | Partizan | Gluhak | Vojvodina | |
| 800 m | Životić | Partizan | Pokrajčić | Sarajevo | Đujić | Crvena zvezda | |
| 1500 m | Pokrajčić | Sarajevo | Lisec | Kladivar | Životić | Partizan | |
| 10000 m | Kondo | Sarajevo | Ukić | Kladivar | Ašković | Vojvodina | |
| 110 m prepone | Pisić | Crvena zvezda | Vukićević | Crvena zvezda | Vulević | Partizan | |
| 3000 m stiplčez | Ukić | Kladivar | Kotlajić | Crvena zvezda | Škof | Kladivar | |
| 4 x 100 m | Crvena zvezda | 40.9 | Vojvodina | 42.6 | Partizan | 43.0 | |
| 4 x 400 m | Crvena zvezda | 3:15.9 | Kladivar | 3:19.3 | Sarajevo | 3:21.5 | |
| Skok uvis | Komnenić | Crvena zvezda | Temim | Partizan | Čop | Kladivar | |
| Skok udalj | Stekić | Crvena zvezda | Jahić | Partizan | Stanković | Sarajevo | |
| Troskok | Kotarac | Crvena zvezda | Karajica | Sarajevo | Stekić | Crvena zvezda | |
| Skok motkom | Šutvić | Sarajevo | Georgijevski | Crvena zvezda | Šarčević | Vojvodina | |
| Bacanje kugle | Milić | Crvena zvezda | Ivančić | Partizan | Marčeta | Crvena zvezda | |
| Bacanje koplja | Đurović | Sarajevo | Primorac | ASK | Sušić | Crvena zvezda | |
| Bacanje diska | Milić | Crvena zvezda | Marčeta | Crvena zvezda | Mijač | Kladivar | |
| Bacanje kladiva | Goić | Sarajevo | Gromilović | Crvena zvezda | Mičić | Sarajevo |
Ekipno prvenstvo žene, Subotica, 8. oktobar 1978.
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 18332 |
| 2. | Maribor | 17248 |
| 3. | Sarajevo | 17152 |
| 4. | Senta | 16884 |
| 5. | Slavonija | 16827 |
| 6. | Kladivar | 15878 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Petrović | Partizan | Maroška | Kladivar | Budovlač | Kladivar | |
| 200 m | Petrović | Partizan | Puhalo | Sarajevo | Kopitar | Kladivar | |
| 400 m | Lazarević | Partizan | Laurić | Slavonija | Poteko | Kladivar | |
| 4 x 100 m | Partizan | 48.9 | Maribor | 50.3 | Sarajevo | 50.5 | |
| Skok udalj | Lazarević | Partizan | Vučić | Partizan | Vrkić | Sarajevo | |
| Bacanje kugle | Tufegdžić | Partizan | Gozo | Senta | Mrinjek | Slavonija | |
| Bacanje diska | Stojković | Sarajevo | Tufegdžić | Partizan | Gozo | Senta |
Kup Jugoslavije, Karlovac, 10 - 11. jun 1978.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 271.5 |
| 2 | Partizan | 216 |
| 3 | Sarajevo | 208 |
| 4 | Slavonija | 113.5 |
| 5 | Kladivar | 112 |
| 6 | Gorica | 64.5 |
| 7 | Vojvodina | 61.5 |
| 8 | Novo Mesto | 60 |
| 9 | Dinamo | 59 |
| 10 | ASK | 58.5 |
| 11 | Olimpija | 57 |
| 12 | Radnički | 54 |
| 13 | Železničar (Niš) | 50.5 |
| 14 | Sloboda (Varaždin) | 47.5 |
| 15 | Triglav | 33.5 |
| 16 | Sloboda (Tuzla) | 33 |
| 17 | Velenje | ? |
| 18 | Kvarner | 26 |
| 19 | Zenica | 24 |
| 20 | Puljanka | 23 |
| 21 | Titovo Užice | 19 |
| 22 | JNA | 15 |
| 23 | Mladost (Zemun) | 12 |
| 24 | Zadar | 12 |
| 25 | Senta | 12 |
| 26 | Morava | 11 |
| 27 | 21. maj | 10 |
| 28 | Spartak | 8 |
| 29 | Mladost (Zagreb) | 8 |
| 30 | Igman | 7 |
| 31 | Takovo | 6 |
| 32 | Kablovi | 6 |
| 33 | Kosovo Polje | 4 |
| 34 | Željezničar (Sarajevo) | 4 |
| 35 | Novi Beograd | 3 |
| 36 | Proleter | 3 |
| 37 | Kopar | 3 |
| 38 | Sloboda (Čačak) | 3 |
| 39 | Srem | 3 |
| 40 | Maribor | 2 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Zarić | Partizan | Knapić | Sloboda VA | Milinkov | Vojvodina | |
| 200 m | Zarić | Partizan | Knapić | Sloboda VA | Popović | Partizan | |
| 1500 m | Pokrajčić | Sarajevo | Zdravković | Morava | Lisec | Kladivar | |
| 5000 m | Lisec | Kladivar | Kuzmanović | T. Užice | Janićijević | 21. maj | |
| 110 m prepone | Pisić | Crvena zvezda | Vukićević | Crvena zvezda | Vulević | Partizan | 4 x 100 m | Crvena zvezda I | 41.2 | Partizan | 41.5 | Vojvodina | 42.0 |
| 4 x 400 m | Slavonija | 3:18.6 | Gorica | 3:21.3 | Novo Mesto | 3:21.5 | |
| 20 km hodanje | Galušić | Sloboda, TZ | Babić | Partizan | Erkić | Sloboda | |
| Skok uvis | Temim | Partizan | Komnenić | Crvena zvezda | Čop | Kladivar | |
| Skok udalj | Udovč | Triglav | Jahić | Partizan | Rak | Slavonija | |
| Bacanje kugle | Lazarević | Partizan | Saračević | Sloboda | Milić | Crvena zvezda | |
| Bacanje koplja | Đurović | Sarajevo | Cujnik | Novo Mesto | Trajčev | Vardar |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Partizan | 161 |
| 2 | Olimpija | 111.5 |
| 3 | Kladivar | 109.5 |
| 4 | Maribor | 108 |
| 5 | Crvena zvezda | 80 |
| 6 | Sarajevo | 80 |
| 7 | Slavonija | 65 |
| 8 | Gorica | 68 |
| 9 | Senta | 64 |
| 10 | Dinamo | 53 |
| 11 | Mladost (Zagreb) | 51 |
| 12 | Morava (Ćuprija) | 39 |
| 13 | Sparatak | 32.5 |
| 14 | Zadar | 30.5 |
| 15 | Sloboda (Tuzla) | 27 |
| 16 | Željezničar (Karlovac) | 27 |
| 17 | Mladost (Zemun) | 18.5 |
| 18 | ASK (Split) | 18 |
| 19 | Borac | 17 |
| 20 | 21. maj (Beograd) | 12 |
| 21 | Radnički (Kragujevac) | 12 |
| 22 | Proleter | 12 |
| 23 | Triglav | 10.5 |
| 24 | Srem (SRemska Mitrovica) | 10 |
| 25 | Čukarica | 9 |
| 26 | Vojvodina | 8 |
| 27 | Igman | 7 |
| 28 | Železničar (Inđija) | 6 |
| 29 | Sloboda (Varaždin) | 6 |
| 30 | Kosovo Polje | 6 |
| 31 | Vrgin Most | 6 |
| 32 | Drina | 5 |
| 33 | Željezničar (Sarajevo) | 4 |
| 34 | Puljanka | 3 |
| 35 | Ravne | 3 |
| 36 | Novo Mesto | 2 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Sokač | Crvena zvezda | Seliškar | Olimpija | Lazarević | Partizan | |
| 200 m | Sokač | Crvena zvezda | Seliškar | Olimpija | Gak | Mladost ZE | |
| 1500 m | Pergar | Maribor | Bunderla | Kladivar | Tomecić | Morava | |
| 100 m prepone | Lorenci | Maribor | Papić | Dinamo | Ukić | Kladivar | |
| 4 x 100 m | Crvena zvezda | 47.8 | Partizan | 48.1 | Olimpija | 48.6 | |
| 4 x 400 m | Olimpija | 3:53.4 | Maribor | 3:54.1 | Partizan | 3.54.8 | |
| Skok udalj | Dančetović | Radnički, KG | Lazarević | Partizan | Vučić | Partizan | |
| Bacanje kugle | Tufegdžić | Partizan | Gozo | Senta | Mrinjek | Slavonija | |
| Bacanje diska | Stojković | Sarajevo | Gozo | Senta | Mrinjek | Slavonija |