Partizanopedia
Odbojka
1977-78
Tabela:
| 1 | Partizan | 36 | 22 | 18 | 4 | 58 | 26 | +28 |
| 2 | Mladost | 32 | 22 | 16 | 6 | 58 | 25 | +33 |
| 3 | Vardar | 28 | 22 | 14 | 8 | 52 | 36 | +16 | 4 | VGSK (Veliko Gradište) | 26 | 22 | 13 | 9 | 50 | 36 | +14 |
| 5 | Modriča | 26 | 22 | 13 | 9 | 50 | 40 | +10 |
| 6 | Vojvodina | 26 | 22 | 13 | 9 | 47 | 42 | +5 |
| 7 | Ribnica (Kraljevo) | 24 | 22 | 12 | 10 | 50 | 39 | +11 |
| 8 | GIK Banat (Zrenjanin) | 22 | 22 | 11 | 11 | 42 | 41 | +1 |
| 9 | Bosna | 16 | 22 | 8 | 14 | 33 | 50 | -17 |
| 10 | Rabotnički | 16 | 22 | 8 | 14 | 30 | 52 | -22 |
| 11 | Jedinstvo (Brčko) | 10 | 22 | 5 | 17 | 27 | 55 | -28 |
| 12 | Spartak | 2 | 22 | 1 | 21 | 10 | 65 | -55 |
Igrali su:
Utakmice:
| 1. | 04. 12. 1977. | Vardar | 2 - 3 | Partizan | 13:15, 9:15, 15:3, 15:5, 9:15 | |
| 2. | 10. 12. 1977. | Partizan | 3 - 0 | Bosna | 15:6, 15:13, 15:4 | |
| 3. | 18. 12. 1977. | Ribnica | 1 - 3 | Partizan | 6:15, 15:13, 12:15, 13:15 | |
| 4. | 24. 12. 1977. | Partizan | 3 - 0 | VGSK | 15:10, 15:5, 15:6 | |
| 5. | 28. 12. 1977. | Modriča | 3 - 1 | Partizan | 15:12, 2:15, 16:14, 15:7 | |
| 6. | 07. 01. 1978. | Partizan | 3 - 2 | Vojvodina | 16:14, 5:6, 13:15, 7:16, 15:7 | |
| 7. | 15. 01. 1978. | Rabotnički | 3 - 2 | Partizan | 15:7, 15:12, 5:15, 5:15, 15:9 | |
| 8. | 21. 01. 1978. | Partizan | 3 - 0 | Spartak | 15:10, 15:5, 16:14 | |
| 9. | 28. 01. 1978. | Jedinstvo | 0 - 3 | Partizan | 12:15, 6:15, 9:15 | |
| 10. | 05. 02. 1978. | Mladost | 3 - 0 | Partizan | 15:5, 15:11, 17:15 | |
| 11. | 11. 02. 1978. | Partizan | 1 - 3 | GIK Banat | 12:15, 15:7, 5:15, 8:15 | |
| 12. | 04. 03. 1978. | Partizan | 3 - 1 | Vardar | 15:7, 15:12, 7:15, 15:6 | |
| 13. | 12. 03. 1978. | Bosna | 2 - 3 | Partizan | 9:15, 15:9, 13:15, 15:13, 9:15 | |
| 14. | 19. 03. 1978. | Partizan | 3 - 2 | Ribnica | 15:4, 9:15, 8:15, 15:10, 15:13 | |
| 15. | 25. 03. 1978. | VGSK | 0 - 3 | Partizan | 7:15, 11:15, 8:15 | |
| 16. | 29. 03. 1978. | Partizan | 3 - 0 | Modriča | 15:13, 16:14, 15:7 | |
| 17. | 01. 04. 1978. | Vojvodina | 1 - 3 | Partizan | 9:15, 8:15, 15:11, 6:15 | |
| 18. | 08. 04. 1978. | Partizan | 3 - 0 | Rabotnički | 15:7, 15:9, 15:7 | |
| 19. | 16. 04. 1978. | Spartak | 0 - 3 | Partizan | 8:15, 9:15, 10:15 | |
| 20. | 22. 04. 1978. | Partizan | 3 - 0 | Jedinstvo | 15:6, 15:13, 15:6 | |
| 21. | 01. 05. 1978. | Partizan | 3 - 1 | Mladost | 15:13, 13:15, 15:11, 15:12 | |
| 22. | 06. 05. 1978. | GIK Banat | 2 - 3 | Partizan | 15:10, 4:15, 11:15, 16:14, 7:15 |
Kup Jugoslavije:
| 1/8 | 12. 10. 1977. | Partizan (L) | 0 - 3 | Partizan | 8:15, 6:15, 9:15 | |
| 1/4 | 30. 10. 1978. | Partizan | 3 - 1 | Rijeka | 15:9, 15:8, 14:16, 15:13 | |
| FT 1. | 17. 02. 1978. | Mladost | 3 - 2 | Partizan | 15:5, 14:16, 9:15, 15:11, 15:13 | |
| FT 2. | 18. 02. 1978. | Partizan | 3 - 1 | VGSK | 14:16, 15:4, 15:11, 15:8 | |
| FT 3. | 19. 02. 1978. | Partizan | 3 - 0 | Ribnica | 15:6, 15:12, 15:8 |