Partizanopedia
Atletika
1975
Pojedinačno prvenstvo, Sarajevo, 5 - 6. jul 1975.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Pisić | Crvena zvezda | Ištvanović | Crvena zvezda | Križan | Crvena zvezda | |
| 800 m | Sušanj | Kvarner | Savić | 3. januar | Božinović | ASK | |
| 1500 m | Božinović | ASK | Lisec | Kladivar | Vulović | Kosovo Polje | |
| 5000 m | Vulović | Kosovo Polje | Molović | Crvena zvezda | Lisec | Kladivar | |
| 10000 m | Kuzmanović | Partizan | Budija | Dinamo | Janićijević | 21. maj | |
| 110 m prepone | Pisić | Crvena zvezda | Stoičević | Sarajevo | Vukićević | Crvena zvezda | |
| 400 m prepone | Penca | Olimpija | Anzur | Kvarner | Ilinčić | Slavonija | |
| 3000 m stiplčez | Vitasović | 3. januar | Žužek | Olimpija | Sučić | ASK | |
| 4 x 100 m | Crvena zvezda I | 40.5 | Olimpija | 42.3 | Crvena zvezda II | 42.3 | |
| 4 x 400 m | Crvena zvezda I | 3:12.3 | Kvarner | 3:14.7 | Crvena zvezda II | 3:17.6 | |
| Skok uvis | Temim | Partizan | D. Prezelj | Kladivar | Gavrilović | Crvena zvezda | |
| Skok udalj | Stekić | Crvena zvezda | Rak | Crvena zvezda | Jahić | Partizan | |
| Bacanje koplja | Primorac | Dinamo | Đurović | Sarajevo | Trajčev | Vardar | |
| Bacanje kladiva | Štiglić | Dinamo | Gromilović | Crvena zvezda | Goić | Sarajevo |
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Pavličić | Slavonija | Sokač | Sloboda | Gak | Mladost | |
| 200 m | Pavličić | Slavonija | Fočić | Mladost ZG | Gak | Mladost ZE | |
| 1500 m | Rajher | Sarajevo | Milošević | Partizan | Šverc | Velenje | |
| 100 m prepone | Fočić | Mladost | Pantović | Borac | Krstić | Partizan | |
| 4 x 100 m | Partizan | 47.3 | Mladost ZG | 47.8 | Mladost ZE | 47.9 | |
| 4 x 400 m | Slavonija | 3:50.0 | Partizan | 3:51.2 | Spartak | 3:54.8 | |
| Skok uvis | Hrepevnik | 21. maj | Lovše | Kladivar | Lorenci | Maribor | |
| Skok udalj | Fočić | Mladost | Francoti | Zadar | Ristivojević | Radnički, KG | |
| Bacanje kugle | Tufegdžić | Partizan | Gozo | Senta | Mrinjek | Slavonija | |
| Bacanje diska | Stojković | Sarajevo | Gozo | Senta | Tufegdžić | Partizan | |
| Bacanje koplja | Menjhart | Senta | Sokolović | Sarajevo | Šipovac | Sarajevo |
Maraton i hodanje, Celje, 29. jun 1975.
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraton | Ukić | Kladivar | Kolarević | Metalac | Raković | Železničar | |
| Hodanje | Orešković | Dinamo | Pavjašević | Sloboda | Kostić | Radnički KG |
Kros, Banja Luka, 9. mart 1975.
Muškarci
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000 m | Vulović | Kosovo Polje | Kuzmanović | Partizan | Žuntar | Crvena zvezda |
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m | Rajher | Sarajevo | Pergar | Maribor | Milošević | Partizan |
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. marš | Kondo | Sarajevo | Skočajić | Kosovo Polje | Đoković | Sarajevo |
Ekipno prvenstvo muškarci, Celje, 4 - 5. oktobar 1975.
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 34616 |
| 2. | Sarajevo | 32863 |
| 3. | Partizan | 32462 |
| 4. | Kladivar | 32454 |
| 5. | ASK | 30124 |
| 6. | Olimpija | 29261 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Pisić | Crvena zvezda | Zarić | Partizan | Križan | Crvena zvezda | |
| 200 m | Ištvanović | Crvena zvezda | Zarić | Partizan | Alebić | ASK | |
| 400 m | Alebić | ASK | Čikić | Crvena zvezda | Životić | Partizan | |
| 800 m | Životić | Partizan | Salispahić | Sarajevo | Krofl | Kladivar | |
| 1500 m | Lisec | Kladivar | Salispahić | Sarajevo | Pecikoza | Sarajevo | |
| 5000 m | Božinović | ASK | Lisec | Kladivar | Kuzmanović | Partizan | |
| 10000 m | Kuzmanović | Partizan | Kondo | Sarajevo | Dinić | Sarajevo | |
| 110 m prepone | Pisić | Crvena zvezda | Stoičević | Sarajevo | Vukićević | Crvena zvezda | |
| 400 m prepone | Kopitar | Kladivar | Mihajlović | Crvena zvezda | Korent | Olimpija | |
| 3000 m stiplčez | Radovanović | Partizan | Žužek | Olimpija | Škof | Kladivar | |
| 4 x 100 m | Crvena zvezda | 40.9 | Partizan | 42.8 | Kladivar | 43.0 | |
| 4 x 400 m | Crvena zvezda | 3:14.6 | Partizan | 3:16.3 | ASK | 3:20.9 | |
| Skok uvis | D. Prezelj | Kladivar | Temim | Partizan | Čop | Kladivar | |
| Skok udalj | Vukićević | Crvena zvezda | Kotarac | Crvena zvezda | Stoičević | Sarajevo | |
| Skok motkom | Bošnjak | Sarajevo | Koleta | Olimpija | Čerkez | Sarajevo | |
| Bacanje koplja | Zalar | Olimpija | Đurović | Sarajevo | Boduljak | Crvena zvezda | |
| Bacanje kladiva | Goić | Sarajevo | Vukosavljević | Partizan | Pristovnik | Kladivar |
Ekipno prvenstvo žene, Zrenjanin, 5. oktobar 1975.
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 18375 |
| 2. | Slavonija | 18321 |
| 3. | Olimpija | 16707 |
| 4. | Senta | 16307 |
| 5. | Sarajevo | 16266 |
| 6. | Proleter | 14988 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Vidmar | Partizan | Pilipović | Partizan | Laurić | Slavonija | |
| 200 m | Pavličić | Slavonija | Pilipović | Partizan | Šoš | Senta | |
| 400 m | Pavličić | Slavonija | Šoš | Senta | Đorđević | Olimpija | |
| 800 m | Smrečnik | Olimpija | Škarjak | Olimpija | Burazor | Sarajevo | |
| 1500 m | Milošević | Partizan | Rajher | Sarajevo | Jakić | Sarajevo | |
| 100 m prepone | Krstić | Partizan | Potnik | Olimpija | Leskovac | Slavonija | |
| 4 x 100 m | Partizan | 48.9 | Slavonija | 49.0 | Olimpija | 49.8 | |
| Skok uvis | Mihelčič | Olimpija | Luković | Partizan | Hadžić | Slavonija | |
| Skok udalj | Krstić | Partizan | Leskovac | Slavonija | Kalmar | Senta | |
| Bacanje kugle | Tufegdžić | Partizan | Mrinjek | Slavonija | Gozo | Senta | |
| Bacanje koplja | Sokolović | Sarajevo | Šipovac | Sarajevo | Menjhart | Senta | |
| Bacanje diska | Mrinjek | Slavonija | Stojković | Sarajevo | Gozo | Senta |
Kup Jugoslavije, Beograd, 21 - 22. jun 1975.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 399.5 |
| 2 | Partizan | 164 |
| 3 | Kladivar | 151 |
| 4 | Sarajevo | 137 |
| 5 | Olimpija | 129 |
| 6 | Dinamo | 96 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Pisić | Crvena zvezda | Ištvanović | Crvena zvezda | Križan | Crvena zvezda | |
| 800 m | Savić | 3. januar | Životić | Partizan | Abazi | Kosovo Polje | |
| 1500 m | Abazi | Kosovo Polje | Vukomanović | Partizan | Lisec | Kladivar | |
| 5000 m | Lisec | Kladivar | Vulović | Kosovo Polje | Molović | Crvena zvezda | |
| 10000 m | Kuzmanović | Partizan | Budija | Dinamo | Kondo | Sarajevo | |
| 110 m prepone | Pisić | Crvena zvezda | Dančetović | Radnički KG | Penca | Olimpija | |
| 400 m prepone | Gluhak | Vojvodina | Anzur | Kvarner | Penca | Olimpija | |
| 3000 m stiplčez | Vitasović | 3. januar | Žužek | Olimpija | Kotnik | Maribor | |
| 4 x 400 m | Crvena zvezda I | 3:17.2 | Olimpija | 3:19.8 | Slavonija | 3:20.2 | |
| Hodanje 10 km | Orešković | Dinamo | Kostić | Radnički KG | Babić | Partizan | |
| Skok uvis | Temim | Partizan | D. Prezelj | Kladivar | |||
| Skok udalj | Stekić | Crvena zvezda | Jahić | Partizan | Lalić | Proleter |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Partizan | 221 |
| 2 | Slavonija | 135 |
| 3 | Sarajevo | 90 |
| 4 | Mladost | 87 |
| 5 | Senta | 60 |
| 6 | Olimpija | 67 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Pavličić | Slavonija | Sokač | Sloboda, VA | Fočić | Mladost | |
| 200 m | Pavličić | Slavonija | Pilipović | Partizan | Gak | Mladost, ZE | |
| 1500 m | Tomecić | Morava | Pergar | Branik | Rajher | Sarajevo | |
| 100 m prepone | Fočić | Mladost | Krstić | Partizan | Pantović | Borac BL | |
| 4 x 100 m | Partizan | 47.6 | Mladost ZG | 47.8 | Slavonija | 48.2 | |
| 4 x 400 m | Partizan I | 3:53.8 | Olimpija | 3:54.4 | Partizan II | 3.54.6 | |
| Skok udalj | Fočić | Mladost | Krstić | Partizan | Pilipović | Partizan | |
| Bacanje kugle | Tufegdžić | Partizan | Mrinjek | Slavonija | Gozo | Senta | |
| Bacanje koplja | Kovač | Kladivar | Menjhart | Senta | Tomić | Partizan | |
| Bacanje diska | Mrinjek | Slavonija | Stojković | Sarajevo | Tufegdžić | Partizan |