Partizanopedia
Džudo
1974
Ekipno prvenstvo
Tabela:
| 1 | Mladost (Zagreb) | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 86 | 24 | +62 |
| 2 | Slavija (Novi Sad) | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 79 | 31 | +48 |
| 3 | Mladi milicionar (Sremska Kamenica) | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 68 | 42 | +26 |
| 4 | Partizan | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 61 | 49 | +12 |
| 5 | Olimpija | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 56 | 54 | +2 |
| 6 | Impol (Slovenska Bistrica) | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 60 | 50 | +10 |
| 7 | Partizan (Novi Sad) | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 54 | 56 | -2 |
| 8 | Dubrovnik | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 46 | 64 | -18 |
| 9 | Titograd | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 43 | 67 | -24 |
| 10 | Split | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 75 | -40 |
| 11 | Bosna | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 45 | 65 | -20 |
| 12 | Metalac (Zagreb) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 27 | 83 | -56 |
Rezultati:
| 1. | 13. 10. 1974. | Metalac | 1 - 9 | Partizan | |
| 2. | 13. 10. 1974. | Partizan | 6 - 4 | Dubrovnik | |
| 3. | 13. 10. 1974. | Mladi milicionar | 6 - 4 | Partizan | |
| 4. | 11. 11. 1974. | Partizan | 8 - 2 | Bosna | |
| 5. | 11. 11. 1974. | Mladost | 8 - 2 | Partizan | |
| 6. | 24. 11. 1974. | Partizan | 7 - 3 | Titograd | |
| 7. | 24. 11. 1974. | Partizan | 4 - 6 | Olimpija | |
| 8. | 08. 12. 1974. | Impol | 4 - 6 | Partizan | |
| 9. | 08. 12. 1974. | Slavija | 8 - 2 | Partizan | |
| 10. | 22. 12. 1974. | Partizan | 5 - 5 | Partizan (NS) | |
| 11. | 22. 12. 1974. | Partizan | 8 - 2 | Split |
Pojedinačno prvenstvo, Novi Sad, 23 - 24. mart 1974.
Poluteška (do 93 kg):
| 1. | Goran Žuvela (Mladost) |
| 2. | Pavle Bajčetić (Slavija) |
| 3. | Ranko Miranović (Titograd) |
| 3. | Slobodan Petković (Partizan) |