Prvenstvo je održano u Zagrebu i Krapinskim Toplicama, 8. i 9. juna.
Partizanopedia
Kuglanje
1971
Ekipno prvenstvo:
| 1. | Medveščak (Zagreb) | 10634 |
| 2. | Poštar (Split) | 10496 |
| 3. | Triglav | 10401 |
| 4. | Jesenice | 10273 |
| 5. | Grmoščica (Zagreb) | 10270 |
| 6. | Branik (Maribor) | 10152 |
| 7. | Konstruktor (Maribor) | 10127 |
| 8. | Gradis (Ljubljana) | 10124 |
| 9. | Split | 10104 |
| 10. | Slovenija ceste (LJ) | 10096 |
| 11. | Marjan (Split) | 10061 |
| 12. | Bratstvo (Zagreb) | 10047 |
| 13. | Medvedgrad (Zagreb) | 9986 |
| 14. | Novi Sad | 9958 |
| 15. | Lokomotiva (Zagreb) | 9925 |
| 16. | Ljubljana center | 9899 |
| 17. | Zenica | 9845 |
| 18. | Petrovaradin | 9769 |
| 19. | Sarajevo | 9764 |
| 20. | Partizan | 9731 |
| 21. | Matica (Subotica) | 9708 |
| 22. | Željezničar (Karlovac) | 9672 |
| 23. | Zanatlija (Sisak) | 9650 |
| 24. | 4. jul (Sarajevo) | 9447 |
Za Partizan su nastupali:
| Simo Dubajić | 1584 (778+806) |
| Mihovil Antonić | 1577 (763+814) |
| Ljubo Vrdoljačić | 1651 (835+816) |
| Krsto Orlić | 1653 (806+847) |
| Slobodan Pavlović | 1697 (829+868) |
| Dušan Brstina | 1509 (798+711) |
Prvenstvo u parovima:
| 1. | Knežević, Muše (Poštar, Zagreb) | 1768 (834+934) |
| 2. | Prijon, Česen (Triglav) | 1763 (844+919) |
| 3. | Steržaj, Kalanj (Branik) | 1764 (940+820) |
| 4. | Drndalić, Biber (Grmoščica) | 1756 (860+896) |
| 5. | Triplak, Šestak (Varteks) | 1755 (929+826) |
| 13. | Pavlović, Klarić (Partizan) | 1671 (858+813) |
| 26. | Vrdoljačić, Antonić (Partizan) | 1611 (806+805) |
Prvenstvo je održano u Zagrebu, 26. i 27. juna, na kuglani Grmoščice.
Pojedinačno prvenstvo:
| 1. | Miro Steržaj (Branik) | 1947 (975+972) |
| 2. | Nikola Dragaš (Medvedgrad) | 1858 (851+1007) |
| 3. | Jože Turk (Triglav) | 1841 (881+960) |
| 4. | Željko Kremenić (Hajduk, Zagreb) | 1840 (869+971) |
| 5. | Blaž Muše (Poštar, Split) | 1838 (867+971) |
| 46. | Ljubo Vrdoljačić (Partizan) | 1689 (808+881) |
Prvenstvo je održano 30. i 31. oktobra u Rijeci, na kuglani INA i Crikveniic, na kuglani AD Turres