Partizanopedia
Odbojka
1970-71
Tabela:
| 1 | Mladost | 28 | 18 | 14 | 4 | 48 | 21 | +27 |
| 2 | Partizan | 24 | 18 | 12 | 6 | 44 | 30 | +14 |
| 3 | Jedinstvo (St. Pazova) | 21 | 18 | 11 | 7 | 37 | 33 | +4 |
| 4 | Kvarner | 20 | 18 | 10 | 8 | 43 | 28 | +15 |
| 5 | Željezničar (Osijek) | 20 | 18 | 10 | 8 | 34 | 34 | 0 |
| 6 | Crvena zvezda | 18 | 18 | 9 | 9 | 40 | 35 | +5 |
| 7 | GIK Banat (Zrenjanin) | 18 | 18 | 9 | 9 | 36 | 38 | -2 |
| 8 | Vardar | 16 | 18 | 8 | 10 | 36 | 40 | -4 |
| 9 | Bosna | 14 | 18 | 7 | 11 | 31 | 41 | -10 |
| 10 | Sinđelić (Beograd) | 0 | 18 | 0 | 18 | 5 | 54 | -49 |
Igrali su:
| Nenad Golijanin (22) | 18 |
| Nebojša Vrzić (21) | 17 |
| Radoslav Karaklajić (25) | 16 |
| Arpad Seker | 16 |
| Dušan Marković (26) | 14 |
| Slavko Balandžić (19) | 12 |
| Svetislav Petrović (26) | 12 |
| Miodrag Stanimirović (22) | 10 |
| Mate Piljić (26) | 6 |
| Dragan Bašić (20) | 6 |
| Miroslav Vorgić | 4 |
| Zoran Kovačević (24) | 4 |
Utakmice:
| 1. | 08. 11. 1970. | Partizan | 3 - 1 | GIK Banat | 15:6, 15:8, 5:15, 15:7 | |
| 2. | 15. 11. 1970. | Crvena zvezda | 2 - 3 | Partizan | 14:16, 15:7, 15:8, 13:15, 2:15 | |
| 3. | 21. 11. 1970. | Partizan | 3 - 0 | Sinđelić | 15:8, 15:8, 15:6 | |
| 4. | 06. 12. 1970. | Mladost | 3 - 1 | Partizan | 12:15, 15:5, 15:7, 15:11 | |
| 5. | 13. 12. 1970. | Partizan | 3 - 0 | Željezničar | 15:11, 15:13, 15:10 | |
| 6. | 20. 12. 1970. | Kvarner | 3 - 2 | Partizan | 15:6, 11:15, 15:10, 13:15, 15:6 | |
| 7. | 27. 12. 1970. | Partizan | 3 - 1 | Vardar | 15:17, 15:12, 15:10, 15:9 | |
| 8. | 10. 01. 1971. | Bosna | 2 - 3 | Partizan | 13:15, 10:15, 15:12, 15:12, 9:15 | |
| 9. | 17. 01. 1971. | Partizan | 2 - 3 | Jedinstvo | 15:9, 5:15, 13:15, 15:12, 9:15 | |
| 10. | 28. 02. 1971. | GIK Banat | 2 - 3 | Partizan | 2:15, 2:15, 15:13, 15:12, 13:15 | |
| 11. | 07. 03. 1971. | Partizan | 3 - 2 | Crvena zvezda | 9:15, 15:13, 11:15, 15:11, 15:12 | |
| 12. | 13. 03. 1971. | Sinđelić | 0 - 3 | Partizan | 7:15, 6:15, 8:15 | |
| 13. | 21. 03. 1971. | Partizan | 2 - 3 | Mladost | 16:14, 15:10, 12:15, 3:15, 10:15 | |
| 14. | 28. 03. 1971. | Željezničar | 1 - 3 | Partizan | 12:15, 7:15, 15:7, 7:15 | |
| 15. | 04. 04. 1971. | Partizan | 0 - 3 | Kvarner | 11:15, 10:15, 13:15 | |
| 16. | 11. 04. 1971. | Vardar | 1 - 3 | Partizan | 10:15, 15:10, 6:15, 8:15 | |
| 17. | 18. 04. 1971. | Partizan | 3 - 0 | Bosna | 15:7, 15:9, 15:8 | |
| 18. | 24. 04. 1971. | Jedinstvo | 3 - 1 | Partizan | 15:8, 8:15, 15:13, 15:5 |
Žene
Tabela:
| 1 | Crvena zvezda | 34 | 18 | 17 | 1 | 53 | 10 | +43 |
| 2 | Partizan (Sremski Karlovci) | 28 | 18 | 14 | 4 | 42 | 21 | +21 |
| 3 | Partizan (Rijeka) | 26 | 18 | 13 | 5 | 44 | 22 | +22 |
| 4 | Sinđelić (Beograd) | 22 | 18 | 11 | 7 | 41 | 27 | +14 |
| 5 | Radnički (Beograd) | 18 | 18 | 9 | 9 | 38 | 31 | +7 |
| 6 | Partizan | 18 | 18 | 9 | 9 | 31 | 37 | -6 |
| 7 | Mladost | 16 | 18 | 8 | 10 | 34 | 40 | -6 |
| 8 | GIK Banat (Zrenjanin) | 12 | 18 | 6 | 12 | 27 | 38 | -11 |
| 9 | Poštar (Beograd) | 4 | 18 | 2 | 16 | 11 | 52 | -41 |
| 10 | Maribor | 2 | 18 | 1 | 17 | 8 | 51 | -43 |
Igrale su:
| Milka Mandić (26) | 18 |
| Olga Timčenko (23) | 18 |
| Atanacković | 16 |
| Milica Stojadinović (31) | 15 |
| Vuković | 13 |
| Miroslava Despotović | 13 |
| Janković | 11 |
| Mitrović | 7 |
| Lazarević | 6 |
| Đurđević | 5 |
| Mitić | 2 |
| Mihajlović | 1 |
Utakmice:
| 1. | 08. 11. 1970. | Partizan | 3 - 2 | Radnički | 13:15, 15:8, 5:15, 15:1, 15:13 | |
| 2. | 15. 11. 1970. | Partizan (SK) | 3 - 1 | Partizan | 10:15, 15:11, 15:4, 15:3 | |
| 3. | 22. 11. 1970. | Partizan | 1 - 3 | Mladost | 16:14, 8:15, 8:15, 11:15 | |
| 4. | 06. 12. 1970. | Partizan (RI) | 2 - 3 | Partizan | 16:14, 4:15, 8:15, 15:7, 13:15 | |
| 5. | 13. 12. 1970. | Partizan | 3 - 1 | Sinđelić | 15:7, 9:15, 15:8, 15:6 | |
| 6. | 20. 12. 1970. | GIK Banat | 3 - 0 | Partizan | 15:8, 15:8, 15:9 | |
| 7. | 10. 01. 1971. | Crvena zvezda | 3 - 0 | Partizan | 15:11, 15:7, 15:3 | |
| 8. | 17. 01. 1971. | Maribor | 0 - 3 | Partizan | 8:15, 6:15, 10:15 | |
| 9. | 24. 01. 1971. | Partizan | 3 - 0 | Poštar | 15:13, 17:15, 15:13 | |
| 10. | 28. 02. 1971. | Radnički | 3 - 0 | Partizan | 15:6, 15:5, 15:5 | |
| 11. | 07. 03. 1971. | Partizan | 0 - 3 | Partizan (SK) | 6:15, 8:15, 10:15 | |
| 12. | 14. 03. 1971. | Mladost | 2 - 3 | Partizan | 15:4, 11:15, 15:11, 7:15, 13:15 | |
| 13. | 21. 03. 1971. | Partizan | 1 - 3 | Partizan (RI) | 12:15, 17:15 9:15, 5:15 | |
| 14. | 28. 03. 1971. | Sinđelić | 3 - 1 | Partizan | 15:0, 15:8, 10:15, 15:7 | |
| 15. | 04. 04. 1971. | Partizan | 3 - 1 | GIK Banat | 13:15, 15:4, 15:10, 15:4 | |
| 18. | 10. 04. 1971. | Partizan | 3 - 1 | Maribor | 11:15, 16:14, 18:16, 15:12 | |
| 16. | 11. 04. 1971. | Poštar | 1 - 3 | Partizan | 15:9, 11:15, 9:15, 9:15 | |
| 17. | 04. 04. 1971. | Partizan | 0 - 3 | Crvena zvezda | 4:15, 3:15, 5:15 |