Ekipa Avale iz Beograda, nije završila trku.
Partizanopedia
Biciklizam
1958
Prvenstvo, drumska vožnja, tri trke, na bodove
| Poz. | Takmičar | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nevio Valčić | Pula | 48 |
| 2 | Tomislav Milenković | BSK | 39 |
| 3 | Janez Žirovnik | Ljubljana | 34 |
| 4 | J. Bajlo | 1. maj (Zadar) | 23 |
| 5 - 7 | Dimitrijević | Radnički KG | 20 |
| 5 - 7 | Valant | Odred | 20 |
| 5 - 7 | Božidar Cvejin | OBK Beograd | 20 |
| 8 - 9 | Židan | Rog | 17 |
| 8 - 9 | Ciger | Partizan | 17 |
| 10 | Traven | 16 | |
| 11 - 12 | Jože Šebenik | Rog | 15 |
| 11 - 12 | Veselin Petrović | Partizan | 15 |
| 13 | Dolinšek | Branik | 13 |
| 14 | Marijan Novak | Zagreb | 11 |
| 15 | Ivan Levačić | Podravac | 9 |
Ekipno, staza Beograd - Požarevac - Beograd, 160 km
| Poz. | Ekipa | Sastav | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | Petrović, Ciger, Vukojević | 2:47.15 |
| 2 | Radnički (KG) | Dimitrijević, Kostić, Lazić | 3:03.15 |
| 3 | Odred (Ljubljana) | 3:09.40 | |
| 4 | Spartak | 3:12.52 | |
| 5 | Rijeka | 2:35.46 |
Prvenstvo, pista, Beograd, 15. jun
1000 m, sa 200 m sprinta
| Poz. | Takmičar | Klub | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1 | Božidar Cvejin | OBK Beograd | |
| 2 | Aleksandar Krebelj | Partizan |
Dohvatna vožnja (4000 m)
| Poz. | Takmičar | Klub | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1 | Božidar Cvejin | OBK Beograd | |
| 2 | Ciger | Partizan | |
| 3 | Jeremić |