Ekipno i pojedinačno prvenstvo, održani su u Beogradu, na četverostaznoj kuglani KK Partizan, od 11. do 16. maja. Na ekipnom prvenstvu učetvovalo je 18 ekipa, pravo nastupa imali su: 7 prvoplasiranih sa prvenstva Hrvatske, 5 prvoplasiranih sa prvenstva Slovenije, 4 prvoplasirane sa prvenstva Srbije, te dve prvoplasirane ekipa sa prvenstva Bosne i Hercegovine. Na pojedinačnom prvenstvu, učestvovalo je 97 takmičara.
Partizanopedia
Kuglanje
1956
Ekipno prvenstvo:
| 1. | Grmoščica (Zagreb) | 5063 |
| 2. | Triglav (Kranj) | 4959 |
| 3. | Branik (Maribor) | 4946 |
| 4. | 22. decembar (Zagreb) | 4934 |
| 5. | Bratstvo (Zagreb) | 4908 |
| 6. | Radnički (Beograd) | 4898 |
| 7. | Split | 4893 |
| 8. | Medvedgrad (Zagreb) | 4892 |
| 9. | Gradis (Ljubljana) | 4883 |
| 10. | Partizan | 4855 |
| 11. | Jesenice | 4850 |
| 12. | Marjan (Split) | 4823 |
| 13. | 13. maj (Zagreb) | 4823 |
| 14. | Zenica | 4814 |
| 15. | Sarajevo | 4785 |
| 16. | Ljubljana | 4749 |
| 17. | Zanatlija (Zrenjanain) | 4735 |
| 18. | Brodarac (Novi Sad) | 4723 |
Za Partizan su nastupali:
| Mate Buneta | 825 (551+274) |
| Dušan Denić | 859 (568+291) |
| Ante Ostojić | 805 (550+255) |
| Dušan Brstina | 806 (544+262) |
| Petar Grubić | 784 (568+216) |
| Mihovil Antonić | 776 (580+196) |
Pojedinačno prvenstvo:
| 1. | Zvonko Deebeljak (Triglav) | 907 (588+319) |
| 2. | Dujam Smoljanović (Grmoščica) | 877 (599+278) |
| 3. | Ivica Juričević (Zenica) | 873 (594+279) |
| 4. | Zvonko Dobrilović (Trnje, Zagreb) | 872 (591+281) |
| 5. | Vlado Martelanc (Triglav) | 871 (591+280) |
| 16. | Dušan Denić (Partizan) | 846 (570+276) |
| 31. | Nikola Čekić (Partizan) | 834 (587+247) |
| 50. | Dušan Brstina (Partizan) | 820 (564+256) |
| 62. | Mate Buneta (Partizan) | 804 (563+241) |
| 72. | Ante Ostojić (Partizan) | 798 (572+226) |
| 77. | Mihovil Antonić (Partizan) | 793 (578+215) |
Ekipno prvenstvo Srbije:
| 1. | Partizan | 4876 |
| 2. | Radnički (Beograd) | 844 |
| 3. | Brodarac (Novi Sad) | 4707 |
| 4. | Zanatlija (Zrenjanain) | 4703 |
| 5. | Zrinjski (Petrovaradin) | 4658 |
| 6. | Eđšeg (Novi Sad) | 4617 |
| 7. | BSK (Bečej) | 4549 |
| 8. | Crvena zvezda | 4504 |
| 9. | Slavija | 4495 |
| 10. | Kabel (Novi Sad) | 4491 |
| 11. | Zanatlija | 4444 |
| 12. | Grafičar | 4413 |
Pojedinačno prvenstvo Srbije:
| 1. | Ljubo Krstulović | 854 |
| 2. | Teofanov | 844 |
| 3. | Dušan Brstina (Partizan) | 840 |
| 4. | Dušan Denić (Partizan) | 839 |
| 5. | Mate Buneta (Partizan) | 786 |
| 6. | Vlado Cepanac | 834 |
| 7. | Mihovil Antonić (Partizan) | 834 |
| 8. | Pešti | 831 |
| 9. | Slavko Šipić (Radnički) | 830 |
| 10. | Zvonimir Kružić | 770 |