Partizanopedia
Biciklizam
1955
Prvenstvo, drumska vožnja, tri trke, na bodove
| Poz. | Takmičar | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Ješić | Avala | 35 |
| 2 | Josip Bajlo | 1. maj Zadar | 33 |
| 3 | Danijel Jugo | Rijeka | 27 |
| 4 | Veselin Petrović | Partizan | 26 |
| 5 | Ahmed Čolić | Partizan | 24 |
| 6 | Bajc | Nova Gorica | 23 |
| 7 | Đorđe Vuksan | Vojvodina | 23 |
| 8 | Krunoslav Delapetro | Partizan | 20 |
| 9 | Rajko Piciga | Proleter Kopar | 20 |
| 10 | Kljajić | Odred | 20 |
Ekipno
| Poz. | Ekipa | Sastav | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Partizan |
Prvenstvo, pista, Beograd, 8. avgust
1000 m, sa 200 m sprinta
| Poz. | Takmičar | Klub | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Krebelj | Partizan | |
| 2 | Barac | Fotokemika | |
| 3 | Laković | BSK | |
| 4 | Božidar Cvejin | Vojvodina |
Dohvatna vožnja (4000 m)
| Poz. | Takmičar | Klub | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1 | Veselin Petrović | Partizan | |
| 2 | Božidar Cvejin | Vojvodina | |
| 3 | Ahmed Čolić | Partizan | |
| 4 | Krunoslav Delapetro | Partizan | |
| 5 | Laković | BSK |
Ekipno, 4000 m
| Poz. | Ekipa | Sastav | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | Petrović, Krebelj, Čolić, Delapetro | |
| 2 | Fotokemika | Barac, Pokupec, Gregorin |
1000 m
| Poz. | Takmičar | Klub | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Krebelj | Partizan | 1:22.2 |
| 2 | Veselin Petrović | Partizan | 1:23.0 |
| 3 | Božidar Cvejin | Vojvodina | 1:23.4 |
| 4 | Laković | BSK | 1:23.5 |
| 5 | Barac | Fotokemika | 1:23.9 |
| 6 | Krunoslav Delapetro | Partizan | 1:24.1 |
| 7 | Ahmed Čolić | Partizan | 1:25.0 |